出走数
25
芝 2 / ダ 23
成績 (1-2-3-着外)
3-1-2-18
勝 3 / 連 4 / 複 6
勝率
12.5%
連対率
16.7%
複勝率
25%
獲得賞金
155万
主戦 小松丈二
調教師
佐賀
井樋明正
馬主
吉田哲
生産者
中本牧場
出走期間
2023-05-28 → 2024-07-13
◐ 着順内訳 24走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
0%
[0-0-0-1]
阪神
0%
[0-0-0-1]
距離別
短距離
32%
[3-1-2-13]
マイル
0%
[0-0-0-4]
中距離
0%
[0-0-0-2]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
36%
[1-1-2-7]
稍重
25%
[1-0-0-3]
重
0%
[0-0-0-5]
不良
20%
[1-0-0-4]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
0%
[0-0-0-1]
9.5〜9.9
0%
[0-0-0-1]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
0%
[0-0-0-1]
ミドル
0%
[0-0-0-1]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
0%
[0-0-0-1]
瞬発失速
0%
[0-0-0-1]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 25走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | 佐賀 | 11 | 半夏生特選(C2) (C2) | ダ 1800 | 不 | - | - | 44 | 競走除外 | 競走除外 | 村松翔太 | 56 | 0 | 463 | - | ||||||||
| 2024-06-30 | 佐賀 | 5 | しし座特選(C2) (C2) | ダ 1300 | 不 | - | - | 44 | 5人 (18.7) | 10 | 木之前葵 | 54 | 1:26.7 | 41 | 9-9-10-10 | 473 | 93.6 | 47.9 | 45.7 | - | |||
| 2024-06-15 | 佐賀 | 10 | こぐま座特選(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 10人 (55.2) | 9 | 長田進仁 | 56 | 1:34.1 | 41.8 | 4-3-3-3 | 470 | 93.7 | 48.1 | 45.6 | - | |||
| 2024-06-01 | 佐賀 | 5 | C2ー3組 (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 810 | 6人 (22.1) | 5 | 長田進仁 | 56 | 1:33.9 | 42.4 | 3-3-3-5 | 474 | 3.2 | 93.6 | 48.5 | 45.1 | - | ||
| 2024-05-19 | 佐賀 | 5 | かに座特選(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 78 | 9人 (25.8) | 9 | 長田進仁 | 56 | 1:34.3 | 42.6 | 9-9-8-7 | 481 | 93.3 | 48.5 | 44.8 | - | |||
| 2024-05-03 | 佐賀 | 9 | おとめ座特選(C2) (C2) | ダ 1300 | 重 | - | - | 55 | 10人 (25.7) | 10 | 渡瀬和幸 | 56 | 1:26.1 | 40.1 | 11-11-11-10 | 475 | 95.1 | 48 | 47.1 | - | |||
| 2024-04-20 | 佐賀 | 10 | 清明特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 稍 | - | - | 78 | 8人 (38.7) | 11 | 倉富隆一 | 56 | 2:00.1 | 43.8 | 7-7-8-11 | 474 | 93.4 | 48.8 | 44.6 | - | |||
| 2024-03-31 | 佐賀 | 6 | ペルセウス座特選(C2) (C2) | ダ 900 | 重 | - | - | 79 | 4人 (6.2) | 5 | 小松丈二 | 56 | 0:55.0 | 36.1 | 9-10 | 477 | 3.6 | 96.5 | 47 | 49.5 | - | ||
| 2024-03-08 | 佐賀 | 11 | サンライズ特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 重 | - | - | 78 | 3人 (5.3) | 9 | 小松丈二 | 56 | 2:01.5 | 44.5 | 8-9-9-9 | 473 | 92.7 | 48.3 | 44.4 | - | |||
| 2024-02-25 | 佐賀 | 6 | C2ー8組 (C2) | ダ 1300 | 不 | - | - | 812 | 4人 (11.4) | 1 | 小松丈二 | 56 | 1:23.1 | 38.5 | 1-2-2-1 | 474 | 35.0 | 97.9 | 49.1 | 48.8 | - | ||
| 2024-02-11 | 佐賀 | 9 | おうし座特選(C2) (C2) | ダ 900 | 重 | - | - | 810 | 6人 (39.5) | 4 | 小松丈二 | 56 | 0:55.5 | 36.2 | 10-8 | 477 | 5.4 | 94.9 | 45.5 | 49.4 | - | ||
| 2024-01-25 | 佐賀 | 10 | 大寒特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 不 | - | - | 33 | 8人 (84.7) | 10 | 小松丈二 | 56 | 1:59.4 | 39.4 | 10-10-10-9 | 478 | 95.1 | 47 | 48.1 | - | |||
| 2024-01-13 | 佐賀 | 1 | C2ー8組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 78 | 6人 (15.2) | 4 | 小松丈二 | 56 | 1:33.8 | 40.2 | 6-6-3-5 | 480 | 4.2 | 94.3 | 47 | 47.3 | - | ||
| 2023-12-18 | 佐賀 | 4 | C2ー13組 (C2) | ダ 1300 | 稍 | - | - | 79 | 7人 (19.4) | 1 | 小松丈二 | 56 | 1:24.2 | 37.6 | 11-11-6-5 | 475 | 35.0 | 97.3 | 47.4 | 49.9 | - | ||
| 2023-12-04 | 佐賀 | 3 | C2ー14組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 68 | 5人 (14.1) | 8 | 倉富隆一 | 56 | 1:32.3 | 38.7 | 11-11-10-9 | 485 | 95.9 | 47 | 48.9 | - | |||
| 2023-11-20 | 佐賀 | 5 | C2ー14組 (C2) | ダ 1300 | 稍 | - | - | 44 | 1人 (2.5) | 5 | 村松翔太 | 56 | 1:25.6 | 39.7 | 7-7-3-3 | 486 | 2.8 | 95.7 | 48.1 | 47.6 | - | ||
| 2023-11-06 | 佐賀 | 6 | C2ー15組 (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 811 | 4人 (6.5) | 4 | 倉富隆一 | 56 | 1:24.6 | 39.7 | 8-4-2-2 | 484 | 4.2 | 97 | 49.4 | 47.6 | - | ||
| 2023-10-23 | 佐賀 | 1 | C2ー19組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 1人 (2.5) | 2 | 倉富隆一 | 56 | 1:31.1 | 39.2 | 4-3-4-1 | 485 | 11.2 | 96.8 | 48.4 | 48.4 | - | ||
| 2023-10-01 | 佐賀 | 4 | 新鍋理沙さん来場記念(C2) (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 44 | 3人 (3.7) | 1 | 倉富隆一 | 56 | 1:25.6 | 39.7 | 4-4-3-2 | 481 | 35.0 | 96.1 | 48.5 | 47.6 | - | ||
| 2023-09-17 | 佐賀 | 7 | 3歳ー11組 (3歳) | ダ 1400 | 不 | - | - | 66 | 3人 (9.7) | 4 | 長田進仁 | 56 | 1:31.3 | 38.9 | 7-7-5-5 | 476 | 4.8 | 96.3 | 47.7 | 48.6 | - | ||
| 2023-08-26 | 佐賀 | 7 | 3歳ー12組 (3歳) | ダ 1300 | 良 | - | - | 22 | 5人 (15.6) | 3 | 村松翔太 | 56 | 1:25.5 | 39.6 | 8-7-5-4 | 474 | 7.2 | 96.2 | 48.5 | 47.7 | - | ||
| 2023-08-16 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ(3歳) (3歳) | ダ 900 | 良 | - | - | 33 | 9人 (65.3) | 3 | 長田進仁 | 56 | 0:56.3 | 36.9 | 7-7 | 472 | 7.2 | 93.7 | 45.3 | 48.4 | - | ||
| 2023-07-18 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ(3歳) (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 7人 (30.2) | 12 | 青海大樹 | 53 | 1:36.4 | 43 | 10-10-11-12 | 476 | 91 | 46.9 | 44.1 | - | |||
| 2023-06-11 | 阪神 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝 2200 | 稍 | 9.4 | - | 611 | 18人 (422.6) | 17 | 加藤祥太 | 56 | M 2:20.5 | 39.8 | 平均瞬発失速 | 9-11-15-17 | 454 | 98 | 50.7 | 47.3 | C-(4) | CW良 一杯⑧ | |
| 2023-05-28 | 京都 | 5 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝 2000 | 良 | 9.5 | - | 23 | 15人 (260.1) | 15 | 川端海翼 | 53 | S 2:04.3 | 36.5 | 平均瞬発加速 | 11-11-12-11 | 462 | 97.7 | 49.2 | 48.5 | C-(4) | CW良 一杯⑧ 出遅れ |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| ゼンノロブロイ (スタ型サンデー系) | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ローミンレイチェル | マイニング (ミスプロ系) | |
| One Smart Lady | ||
| アマレット | スウェプトオーヴァーボード (フォーティーナイナー系) | エンドスウィープ |
| Sheer Ice | ||
| アドベンチャーオン | Relaunch (インテント系) | |
| Why Me Lord |
| ゼンノロブロイ (スタ型サンデー系) | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ローミンレイチェル | マイニング (ミスプロ系) | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| I Pass | Buckpasser | |||
| Impish | ||||
| One Smart Lady | Clever Trick | Icecapade | ||
| Kankakee Miss | ||||
| Pia's Lady | Pia Star | |||
| Plucky Roman | ||||
| アマレット | スウェプトオーヴァーボード (フォーティーナイナー系) | エンドスウィープ | フォーティナイナー | Mr. Prospector |
| File | ||||
| Broom Dance | Dance Spell | |||
| Witching Hour | ||||
| Sheer Ice | Cutlass | Damascus | ||
| Aphonia | ||||
| Hey Dolly A. | Ambehaving | |||
| Swift Deal | ||||
| アドベンチャーオン | Relaunch (インテント系) | In Reality | Intentionally | |
| My Dear Girl | ||||
| Foggy Note | The Axe | |||
| Silver Song | ||||
| Why Me Lord | Bold Reasoning | Boldnesian | ||
| Reason to Earn | ||||
| Tomorrowland | Pappa Fourway | |||
| Gleam |
兄弟・類似配合 7頭
-
🐎 ノボリフジ 父ミッキーグローリー
-
🐎 メン 父エピカリス
-
🐎 ボールドロイ 父ゼンノロブロイ
-
🐎 パンツァー 父ラニ
-
🐎 バジガクゴレアーダ 父リヤンドファミユ
-
🐎 コパノアーチャー 父ヴァンセンヌ
-
🐎 クレアシアグルーヴ 父アッミラーレ