出走数
4
芝 0 / ダ 4
成績 (1-2-3-着外)
1-1-0-1
勝 1 / 連 2 / 複 2
勝率
33.3%
連対率
66.7%
複勝率
66.7%
獲得賞金
166万
主戦 町田直希
調教師
川崎
平田正一
馬主
近藤秀典
生産者
静内山田牧場
出走期間
2023-08-25 → 2024-07-23
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
50%
[1-1-0-2]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
50%
[0-1-0-1]
稍重
0%
[0-0-0-1]
重
100%
[1-0-0-0]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 4走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 川崎 | 5 | C3五六 (C3) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 710 | 2人 (2.7) | 中 | 町田直希 | 54 | 0 | 6-6 | 499 | - | |||||||
| 2023-11-06 | 川崎 | 7 | あと10日! 第107期騎手候補生募集競(3歳) (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 3人 (3.2) | 4 | 町田直希 | 54 | 1:34.6 | 41.5 | 7-6-7-5 | 496 | 18.0 | 96.3 | 48.3 | 48 | - | ||
| 2023-10-10 | 川崎 | 1 | 3歳4 (3歳) | ダ 1400 | 重 | - | - | 88 | 2人 (1.9) | 1 | 町田直希 | 54 | 1:33.4 | 41.3 | 3-3-1-1 | 489 | 100.0 | 97.7 | 49 | 48.7 | - | ||
| 2023-08-25 | 川崎 | 1 | 3歳7 (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 88 | 2人 (4.4) | 2 | 町田直希 | 54 | 1:33.2 | 40.6 | 4-3-1-2 | 494 | 48.0 | 97.7 | 48.7 | 49 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| ダンカーク (アンブライドルド系) | Unbridled's Song | Unbridled |
| Trolley Song | ||
| Secret Status | A.P. Indy (エーピーインディ系) | |
| Private Status | ||
| ドリームチャッター | エアジハード (プリンスリーギフト系) | サクラユタカオー |
| アイシーゴーグル | ||
| チャッターボックス | ターゴワイス (プリンスローズ系) | |
| シャダイチャッター |
| ダンカーク (アンブライドルド系) | Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano | Mr. Prospector |
| Killaloe | ||||
| Gana Facil | Le Fabuleux | |||
| Charedi | ||||
| Trolley Song | Caro | フォルティノ | ||
| Chambord | ||||
| Lucky Spell | Lucky Mel | |||
| Incantation | ||||
| Secret Status | A.P. Indy (エーピーインディ系) | Seattle Slew | Bold Reasoning | |
| My Charmer | ||||
| Weekend Surprise | Secretariat | |||
| Lassie Dear | ||||
| Private Status | Alydar | Raise a Native | ||
| Sweet Tooth | ||||
| Miss Eva | Con Brio | |||
| Apolinea | ||||
| ドリームチャッター | エアジハード (プリンスリーギフト系) | サクラユタカオー | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| アンジェリカ | ネヴァービート | |||
| スターハイネス | ||||
| アイシーゴーグル | ロイヤルスキー | Raja Baba | ||
| Coz o'Nijinsky | ||||
| シャダイアイバー | ノーザンテースト | |||
| サワーオレンジ | ||||
| チャッターボックス | ターゴワイス (プリンスローズ系) | Round Table | Princequillo | |
| Knights Daughter | ||||
| Matriarch | Bold Ruler | |||
| Lyceum | ||||
| シャダイチャッター | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| ペルースポート | ガーサント | |||
| グレートターフ |
兄弟・類似配合 4頭
-
🐎 シントーメグミ 父ダンカーク
-
🐎 シントーヨーキヒ 父パイロ
-
🐎 スズカチャレンジ 父スウェプトオーヴァーボード
-
🐎 ゴーランクシャスB 父カネヒキリ