出走数
3
芝 0 / ダ 3
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 永島まな
調教師
栗東
安田翔
馬主
サンデーレーシング
生産者
社台コーポレーション白老
出走期間
2023-03-11 → 2023-08-26
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
0%
[0-0-0-1]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
0%
[0-0-0-1]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
0%
[0-0-0-1]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-3]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-2]
稍重
0%
[0-0-0-1]
重
—
[0-0-0-0]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
0%
[0-0-0-1]
5〜8.9
0%
[0-0-0-2]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
0%
[0-0-0-3]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
0%
[0-0-0-1]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
0%
[0-0-0-2]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | 小倉 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1000 | 稍 | - | 7.9 | 46 | 12人 (123.1) | 9 | 永島まな | 51 | H 0:59.0 | 35.4 | 高速瞬発失速 | 10-9 | 434 | 98.6 | 48.3 | 50.3 | D+(3) | 栗坂良 馬也 出遅れ | |
| 2023-06-17 | 阪神 | 6 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1400 | 良 | - | 6.3 | 611 | 9人 (61.5) | 16 | 永島まな | 51 | H 1:29.3 | 40.8 | 平均持続失速 | 7-8 | 434 | 95.5 | 49.6 | 45.9 | C(5.5) | CW良 仕掛⑥ | |
| 2023-03-11 | 中京 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1400 | 良 | - | 1.4 | 35 | 10人 (71.2) | 10 | 角田大和 | 53 | H 1:28.2 | 39.8 | 平均持続失速 | 8-7 | 428 | 96.7 | 49.4 | 47.3 | C(5.5) | 栗坂良 強め① |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| オルフェーヴル (ステイゴールド系) | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン (パーソロン系) | |
| エレクトロアート | ||
| ピースバーグ | Sageburg (ストームバード系) | ヨハネスブルグ |
| Sage Et Jolie | ||
| Peace Talk | Sadler's Wells (サドラーズウェルズ系) | |
| Pampa Bella |
| オルフェーヴル (ステイゴールド系) | ステイゴールド | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ゴールデンサッシュ | ディクタス | Sanctus | ||
| Doronic | ||||
| ダイナサッシュ | ノーザンテースト | |||
| ロイヤルサッシュ | ||||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン (パーソロン系) | メジロティターン | メジロアサマ | |
| シエリル | ||||
| メジロオーロラ | リマンド | |||
| メジロアイリス | ||||
| エレクトロアート | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| グランマスティーヴンス | Lt. Stevens | |||
| Dhow | ||||
| ピースバーグ | Sageburg (ストームバード系) | ヨハネスブルグ | ヘネシー | Storm Cat |
| Island Kitty | ||||
| Myth | オジジアン | |||
| Yarn | ||||
| Sage Et Jolie | Linamix | メンデス | ||
| Lunadix | ||||
| Saganeca | Sagace | |||
| Haglette | ||||
| Peace Talk | Sadler's Wells (サドラーズウェルズ系) | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Pampa Bella | Armos | Mossborough | ||
| Ardelle | ||||
| Kendie | Klairon | |||
| Amagalla |
兄弟・類似配合 5頭
-
🐎 スターフュージョン 父ナダル
-
🐎 イスラパシフィカ 父イスラボニータ
-
🐎 ニコラウス 父リアルスティール
-
🐎 センスオブピース 父オルフェーヴル
-
🐎 ピースフルタイム 父デクラレーションオブウォー