メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 イッツオンリーユー

牝 · 4歳 ハーツクライ (ハーツクライ系) 母父 Giant's Causeway (ストームバード系) 母 イッツオンリーアクティングダッド
出走数
20
芝 12 / ダ 8
成績 (1-2-3-着外)
0-4-6-10
勝 0 / 連 4 / 複 10
勝率
0%
連対率
20%
複勝率
50%
獲得賞金
2,370
主戦 武豊
調教師 美浦 矢嶋
馬主 G1レーシング
生産者 追分ファーム
出走期間 2022-07-10 2024-12-14
着順内訳 20走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌 40%
[0-0-2-3]
函館 50%
[0-1-0-1]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉 50%
[0-0-1-1]
東京 86%
[0-3-3-1]
中山
[0-0-0-0]
中京 0%
[0-0-0-2]
京都 0%
[0-0-0-2]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 0%
[0-0-0-3]
マイル 60%
[0-4-5-6]
中距離 50%
[0-0-1-1]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
63%
[0-4-6-6]
稍重 0%
[0-0-0-3]
0%
[0-0-0-1]
不良
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0 40%
[0-1-1-3]
9.0〜9.4 100%
[0-3-3-0]
9.5〜9.9 0%
[0-0-0-1]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9 25%
[0-0-1-3]
5〜8.9 25%
[0-0-1-3]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 57%
[0-2-2-3]
ミドル 57%
[0-2-2-3]
ハイ 33%
[0-0-2-4]
ラップ特性
瞬発加速 70%
[0-4-3-3]
瞬発失速 0%
[0-0-0-3]
持続加速 50%
[0-0-1-1]
持続失速 40%
[0-0-2-3]
出走履歴 20走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2024-12-14 中京 2 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1800 - 2.4 510 4人 (12.1) 12 荻野極 56 M 1:55.6 40.9 平均瞬発失速 3-3-1-1 484 98.2 50.4 47.8 C(5) 美坂良 馬也
2024-12-01 中京 2 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1400 - 6.4 23 5人 (8.3) 6 横山武史 56 H 1:25.9 37.6 平均持続加速 4-3 480 100.1 50 50.1 C-(4) 美W重 馬也⑧
2024-08-11 札幌 12 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1700 - 3 33 7人 (18.6) 4 長浜鴻緒 53 H 1:47.3 40.5 平均持続失速 2-2-2-3 474 120.0 99.2 51.5 47.7 - --
2024-08-04 札幌 7 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1700 - 8.7 11 6人 (10.3) 4 佐々木大 56 H 1:47.5 39.4 平均瞬発失速 4-3-4-3 476 120.0 99 50.2 48.8 C(5) 札ダ稍 馬也⑥
2024-07-20 札幌 8 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1700 - 1.9 66 2人 (3.5) 3 佐々木大 56 H 1:46.9 39.4 平均持続失速 4-4-4-4 474 200.0 99.9 50.9 49 B(7.5) 札ダ良 強め⑦
2024-07-07 函館 7 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1700 - 7.8 33 5人 (18.3) 4 小林勝太 53 M 1:43.9 37.6 平均瞬発失速 1-1-1-1 474 120.0 100.8 50.8 50 C-(4) 美坂稍 馬也③
2024-06-02 京都 12 3歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1400 9.8 - 12 7人 (14.3) 9 荻野極 56 M 1:24.3 36.8 平均持続失速 4-4 476 97.9 49.7 48.2 C-(4) 美W重 馬也⑨
2024-05-12 京都 8 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1200 - 3.3 56 2人 (4.4) 5 幸英明 56 H 1:13.1 37.5 平均持続失速 4-3 476 80.0 99.4 50.4 49 - --
2024-05-05 東京 6 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1600 - 5.3 68 4人 (5.1) 3 モレイラ 56 H 1:38.1 38.6 平均持続加速 2-2 484 200.0 100.1 51.6 48.5 D+(3) 美W稍 馬也⑦
2024-02-25 小倉 12 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1800 8.5 - 66 1人 (3.1) 7 丹内祐次 55 S 1:51.7 34.7 平均瞬発加速 8-8-6-5 468 99.7 48.5 51.2 - --
2024-02-17 小倉 8 4歳以上1勝クラス (1勝クラス) 1800 9.2 - 22 6人 (12.1) 3 北村友一 55 M 1:48.2 35.9 平均持続失速 1-1-1-2 472 200.0 99.1 49.6 49.5 C+(6.5) 美坂良 強め
2023-08-19 札幌 7 3歳未勝利 (未勝利) 2000 8.5 - 59 1人 (2.2) 16 モレイラ 54 S 2:04.3 37.2 平均瞬発加速 8-8-8-12 474 98.7 50 48.7 C(6) 札ダ良 馬也⑤
2023-06-10 東京 4 3歳未勝利 (未勝利) 1800 9.3 - 12 1人 (1.5) 2 レーン 54 S 1:47.4 34.2 平均瞬発加速 5-5-5 466 220.0 99.8 50 49.8 C(5) 南W重 G一⑧
2023-05-13 東京 5 3歳未勝利 (未勝利) 1600 9.3 - 612 2人 (3.4) 2 レーン 54 M 1:33.5 34.8 平均瞬発加速 8-7 464 220.0 100 50.9 49.1 C-(4.5) 南W良 直強⑦
2023-04-22 東京 4 3歳未勝利 (未勝利) 2000 9.2 - 58 2人 (3.3) 3 レーン 54 S 2:02.0 33.7 平均瞬発加速 8-10-13 468 140.0 99.2 49 50.2 C+(6.5) 南W良 強め⑧
2023-02-12 東京 5 3歳未勝利 (未勝利) 1800 8.9 - 59 2人 (3.2) 6 吉田隼人 54 S 1:48.8 35.2 平均瞬発加速 10-11-10 460 99 50.2 48.8 C-(4) 南W良 馬也⑦
2022-11-27 東京 2 2歳未勝利 (未勝利) 1600 9.3 - 817 3人 (4.6) 3 武豊 54 M 1:35.1 34.5 平均瞬発加速 11-10 448 130.0 99.4 49.9 49.5 D+(3) 南W稍 馬也⑧
2022-11-06 東京 2 2歳未勝利 (未勝利) 1600 9.3 - 47 1人 (3.8) 2 武豊 54 M 1:34.6 34 平均瞬発加速 12-13 446 210.0 100 49.9 50.1 D+(3) 南W良 馬也
2022-08-06 札幌 1 2歳未勝利 (未勝利) 1800 7.5 - 44 1人 (1.8) 3 武豊 54 S 1:50.2 35.5 平均瞬発加速 4-3-3-3 440 130.0 99.5 49.6 49.9 E+(1.5) 函W重 G強⑥
2022-07-10 函館 5 2歳新馬 (新馬) 1800 7.3 - 33 2人 (6.1) 2 武豊 54 S 1:50.9 35 平均瞬発加速 4-4-4-4 440 280.0 99.3 48.9 50.4 D+(3) 函W良 馬也⑧
血統情報
血統表
表示:
ハーツクライ (ハーツクライ系) サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
アイリッシュダンス (外)トニービン (グレイソヴリン系)
ビューパーダンス
イッツオンリーアクティングダッド Giant's Causeway (ストームバード系) Storm Cat
Mariah's Storm
Indy Business A.P. Indy (エーピーインディ系)
Mining My Business
ハーツクライ (ハーツクライ系) サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
アイリッシュダンス (外)トニービン (グレイソヴリン系) カンパラ Kalamoun
State Pension
Severn Bridge Hornbeam
Priddy Fair
ビューパーダンス Lyphard Northern Dancer
Goofed
My Bupers Bupers
Princess Revoked
イッツオンリーアクティングダッド Giant's Causeway (ストームバード系) Storm Cat Storm Bird Northern Dancer
South Ocean
Terlingua Secretariat
Crimson Saint
Mariah's Storm Rahy Blushing Groom
Glorious Song
イメンス Roberto
Imsodear
Indy Business A.P. Indy (エーピーインディ系) Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Weekend Surprise Secretariat
Lassie Dear
Mining My Business マイニング Mr. Prospector
I Pass
Really Blue Believe It
Meadow Blue
兄弟・類似配合 3頭