出走数
52
芝 0 / ダ 52
成績 (1-2-3-着外)
4-10-3-32
勝 4 / 連 14 / 複 17
勝率
8.2%
連対率
28.6%
複勝率
34.7%
獲得賞金
509万
主戦 石川慎将
調教師
佐賀
真島元徳
馬主
長山幸路
生産者
広富牧場
出走期間
2022-08-06 → 2026-07-05
◐ 着順内訳 49走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
33%
[4-9-3-32]
マイル
25%
[0-1-0-3]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
26%
[0-4-1-14]
稍重
30%
[1-2-0-7]
重
33%
[0-2-1-6]
不良
46%
[3-2-1-7]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 52走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 佐賀 | 7 | UMATENA有村のあ生誕賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 不 | - | - | 44 | 10人 (146.7) | 7 | 椿聡太 | 51 | 1:32.0 | 40.1 | 9-9-9-7 | 442 | 94.5 | 47.6 | 46.9 | - | |||
| 2026-06-20 | 佐賀 | 9 | サンスベリア賞(C1) (C1) | ダ 1300 | 不 | - | - | 88 | 7人 (32.8) | 8 | 後藤武蔵 | 51 | 1:25.3 | 39.9 | 7-8-9-8 | 427 | 94.6 | 47.9 | 46.7 | - | |||
| 2026-05-30 | 佐賀 | 7 | C1ー4組 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 8人 (100.2) | 7 | 石川慎将 | 54 | 1:32.0 | 38.2 | 8-8-8-8 | 441 | 95.8 | 46.6 | 49.2 | - | |||
| 2026-05-16 | 佐賀 | 6 | C1ー4組 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 79 | 11人 (253.7) | 10 | 長田進仁 | 54 | 1:33.4 | 40.4 | 11-11-11-10 | 450 | 94.2 | 47.3 | 46.9 | - | |||
| 2026-05-02 | 佐賀 | 7 | C1ー4組 (C1) | ダ 1400 | 重 | - | - | 44 | 9人 (155) | 11 | 後藤武蔵 | 51 | 1:33.7 | 39.4 | 11-11-11-11 | 447 | 93.5 | 45.7 | 47.8 | - | |||
| 2026-04-18 | 佐賀 | 7 | C1ー4組 (C1) | ダ 1400 | 重 | - | - | 811 | 10人 (347.9) | 10 | 青海大樹 | 53 | 1:32.8 | 40.2 | 8-9-9-10 | 449 | 94.4 | 47.3 | 47.1 | - | |||
| 2026-04-04 | 佐賀 | 7 | C1ー4組 (C1) | ダ 1400 | 不 | - | - | 11 | 10人 (152.2) | 11 | 後藤武蔵 | 51 | 1:34.4 | 40.2 | 11-11-11-11 | 449 | 92.5 | 45.7 | 46.8 | - | |||
| 2026-03-20 | 佐賀 | 7 | 春分の日賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 79 | 10人 (150.1) | 10 | 石川慎将 | 54 | 1:32.9 | 40.7 | 8-9-10-9 | 445 | 94.5 | 47.8 | 46.7 | - | |||
| 2026-03-06 | 佐賀 | 7 | C1ー4組 (C1) | ダ 1300 | 不 | - | - | 810 | 6人 (34.9) | 8 | 石川慎将 | 54 | 1:25.2 | 39.9 | 10-10-10-9 | 442 | 95.3 | 48.3 | 47 | - | |||
| 2026-02-21 | 佐賀 | 8 | C1ー4組 (C1) | ダ 1300 | 良 | - | - | 55 | 5人 (56.8) | 4 | 青海大樹 | 53 | 1:24.9 | 38.9 | 6-7-7-4 | 444 | 5.0 | 96.3 | 48.1 | 48.2 | - | ||
| 2026-02-08 | 佐賀 | 9 | AIパッカル賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 78 | 6人 (85.4) | 5 | 石川慎将 | 54 | 1:32.5 | 40.1 | 7-8-7-7 | 447 | 3.4 | 95 | 47.8 | 47.2 | - | ||
| 2026-01-25 | 佐賀 | 5 | 第12回沖縄まーさん杯(C1) (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 88 | 4人 (20.3) | 4 | 青海大樹 | 53 | 1:32.5 | 39.2 | 6-6-6-5 | 450 | 5.0 | 95 | 46.9 | 48.1 | - | ||
| 2026-01-05 | 佐賀 | 9 | KYUSHU DREAM賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 811 | 3人 (9.8) | 8 | 石川慎将 | 54 | 1:32.2 | 39.5 | 5-5-6-7 | 455 | 95.4 | 47.5 | 47.9 | - | |||
| 2025-12-13 | 佐賀 | 9 | 正月事始め賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 2人 (4.4) | 5 | 石川慎将 | 54 | 1:31.9 | 39.4 | 2-2-3-4 | 450 | 3.4 | 95.7 | 47.7 | 48 | - | ||
| 2025-11-22 | 佐賀 | 8 | AIパッカル賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 3人 (4.9) | 2 | 石川慎将 | 54 | 1:30.6 | 40 | 2-2-2-2 | 443 | 13.4 | 96.5 | 49.2 | 47.3 | - | ||
| 2025-10-25 | 佐賀 | 10 | JBC2025船橋・門別まであと9日(C1) (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 33 | 5人 (11.5) | 3 | 石川慎将 | 54 | 1:31.4 | 39.7 | 2-3-2-2 | 438 | 7.6 | 96.1 | 48.4 | 47.7 | - | ||
| 2025-09-13 | 佐賀 | 9 | 十三夜賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 66 | 2人 (4.3) | 4 | 石川慎将 | 54 | 1:31.7 | 39.7 | 4-3-3-4 | 435 | 5.0 | 95.8 | 48 | 47.8 | - | ||
| 2025-08-30 | 佐賀 | 8 | KYUSHU DREAM賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 88 | 競走除外 | 競走除外 | 石川慎将 | 54 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2025-08-23 | 佐賀 | 10 | KYUSHU DREAM賞(C1) (C1) | ダ 1400 | - | - | 55 | 1人 (1.7) | 石川慎 | 54 | - | ||||||||||||
| 2025-07-13 | 佐賀 | 5 | 里帰りJC第2戦 ホームタウンカップ(C1) (C1) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 811 | 1人 (1.9) | 2 | 山田義貴 | 54 | 1:30.4 | 39.2 | 6-8-8-2 | 433 | 17.6 | 96.9 | 48.6 | 48.3 | - | ||
| 2025-06-26 | 佐賀 | 9 | C1ー6組 (C1) | ダ 1300 | 重 | - | - | 33 | 2人 (4.7) | 2 | 石川慎将 | 54 | 1:23.3 | 38.3 | 4-4-5-3 | 429 | 13.4 | 97.6 | 48.7 | 48.9 | - | ||
| 2025-06-14 | 佐賀 | 8 | グラジオラス賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 不 | - | - | 78 | 2人 (2) | 1 | 飛田愛斗 | 54 | 1:30.9 | 38.9 | 2-2-2-1 | 441 | 42.0 | 96.3 | 47.8 | 48.5 | - | ||
| 2025-06-01 | 佐賀 | 6 | UMATENA賞(C1) (C1) | ダ 1300 | 良 | - | - | 79 | 3人 (7.6) | 2 | 石川慎将 | 54 | 1:24.8 | 39.5 | 2-2-2-1 | 439 | 13.4 | 96.4 | 48.8 | 47.6 | - | ||
| 2025-05-10 | 佐賀 | 10 | 小満特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 不 | - | - | 22 | 2人 (3.5) | 2 | 石川慎将 | 54 | 2:00.0 | 39.7 | 1-1-3-2 | 446 | 14.4 | 94.4 | 46.7 | 47.7 | - | ||
| 2025-04-25 | 佐賀 | 6 | アザレア賞(C2) (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 11 | 2人 (5.2) | 2 | 石川慎将 | 54 | 1:31.5 | 39.5 | 2-2-2-2 | 440 | 12.8 | 96 | 48 | 48 | - | ||
| 2024-10-19 | 佐賀 | 5 | C2ー4組 (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 79 | 2人 (3.9) | 3 | 石堂響 | 54 | 1:32.7 | 41.1 | 3-3-3-3 | 444 | 7.2 | 94.2 | 48.1 | 46.1 | - | ||
| 2024-09-29 | 佐賀 | 7 | 村本浩平さん来場記念(C1) (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 33 | 2人 (3.1) | 2 | 竹吉徹 | 54 | 1:31.7 | 40.4 | 2-2-2-1 | 445 | 13.4 | 95.5 | 48.6 | 46.9 | - | ||
| 2024-09-16 | 佐賀 | 7 | KYUSHU DREAM賞(C1) (C1) | ダ 1300 | 不 | - | - | 77 | 競走除外 | 競走除外 | 岡村健司 | 54 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2024-08-31 | 佐賀 | 10 | てんびん座特選(C2) (C2) | ダ 1300 | 不 | - | - | 33 | 3人 (6.8) | 2 | 竹吉徹 | 54 | 1:24.0 | 38.6 | 1-1-1-2 | 442 | 14.4 | 96.7 | 48.2 | 48.5 | - | ||
| 2024-05-18 | 佐賀 | 10 | 小満特選(C2) (C2) | ダ 1800 | 良 | - | - | 22 | 6人 (18.8) | 7 | 青海大樹 | 52 | 2:03.5 | 40.4 | 3-3-6-7 | 421 | 93.7 | 46.9 | 46.8 | - | |||
| 2024-05-03 | 佐賀 | 9 | おとめ座特選(C2) (C2) | ダ 1300 | 重 | - | - | 11 | 4人 (8.2) | 5 | 飛田愛斗 | 54 | 1:25.1 | 39.6 | 9-9-10-8 | 418 | 3.6 | 95.8 | 48.3 | 47.5 | - | ||
| 2024-04-20 | 佐賀 | 10 | 清明特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 稍 | - | - | 810 | 6人 (22.9) | 6 | 竹吉徹 | 54 | 1:57.3 | 41.5 | 5-4-6-5 | 426 | 95 | 48.8 | 46.2 | - | |||
| 2024-03-30 | 佐賀 | 10 | 春光特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 重 | - | - | 710 | 8人 (19) | 5 | 竹吉徹 | 54 | 1:57.6 | 41.6 | 6-6-5-7 | 423 | 3.6 | 95.1 | 48.5 | 46.6 | - | ||
| 2024-03-10 | 佐賀 | 7 | こいぬ座特選(C2) (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 68 | 7人 (13.7) | 5 | 落合玄太 | 54 | 1:32.0 | 40.6 | 6-6-8-7 | 426 | 3.6 | 95.3 | 48.5 | 46.8 | - | ||
| 2024-02-25 | 佐賀 | 5 | C2ー9組 (C2) | ダ 1300 | 不 | - | - | 56 | 4人 (9.4) | 1 | 飛田愛斗 | 54 | 1:23.8 | 39 | 5-5-4-2 | 423 | 35.0 | 96.8 | 48.7 | 48.1 | - | ||
| 2024-02-11 | 佐賀 | 1 | 引退競走馬Oneness Project(C2) (C2) | ダ 1300 | 重 | - | - | 33 | 2人 (4.3) | 3 | 田中直人 | 54 | 1:26.6 | 39.6 | 4-4-3-3 | 430 | 6.3 | 94.3 | 46.8 | 47.5 | - | ||
| 2024-01-25 | 佐賀 | 4 | C2ー17組 (C2) | ダ 1300 | 不 | - | - | 55 | 7人 (12.7) | 1 | 竹吉徹 | 54 | 1:23.7 | 39.6 | 2-2-2-2 | 430 | 35.0 | 96.8 | 49.4 | 47.4 | - | ||
| 2024-01-07 | 佐賀 | 5 | C2ー16組 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 44 | 6人 (42.1) | 5 | 田中直人 | 54 | 1:33.0 | 41.4 | 2-2-5-6 | 432 | 2.8 | 94.2 | 48.3 | 45.9 | - | ||
| 2023-12-18 | 佐賀 | 3 | C2ー14組 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 44 | 4人 (6.5) | 10 | 竹吉徹 | 54 | 1:33.4 | 41.4 | 5-5-8-7 | 432 | 93.9 | 48 | 45.9 | - | |||
| 2023-12-03 | 佐賀 | 5 | 冬日和賞(C2) (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 11 | 5人 (15) | 2 | 竹吉徹 | 54 | 1:24.0 | 39 | 2-1-1-1 | 429 | 11.2 | 97.3 | 49.1 | 48.2 | - | ||
| 2023-11-19 | 佐賀 | 6 | 宗政酒造「宗政」賞(C2) (C2) | ダ 1300 | 重 | - | - | 33 | 6人 (22.8) | 7 | 金山昇馬 | 54 | 1:25.1 | 39.7 | 6-8-10-9 | 431 | 95.8 | 48.4 | 47.4 | - | |||
| 2023-11-06 | 佐賀 | 3 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 6人 (80.8) | 4 | 金山昇馬 | 54 | 1:31.9 | 39.8 | 7-7-7-7 | 432 | 4.2 | 95.6 | 48 | 47.6 | - | ||
| 2023-10-22 | 佐賀 | 5 | C2ー20組 (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 55 | 4人 (17.1) | 4 | 竹吉徹 | 54 | 1:26.2 | 39.6 | 2-2-2-5 | 426 | 4.2 | 95.1 | 47.6 | 47.5 | - | ||
| 2023-09-23 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ(3歳) (3歳) | ダ 1300 | 不 | - | - | 56 | 9人 (46.9) | 7 | 青海大樹 | 51 | 1:25.5 | 40 | 1-1-3-4 | 426 | 94.4 | 47.8 | 46.6 | - | |||
| 2023-09-02 | 佐賀 | 9 | VTuber古月アイル3周年記念(3歳) (3歳) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 710 | 8人 (91.3) | 9 | 青海大樹 | 51 | 1:33.2 | 40.5 | 3-5-7-8 | 426 | 93.7 | 47.1 | 46.6 | - | |||
| 2023-08-20 | 佐賀 | 8 | BRびわこより愛をこめて賞(3歳) (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 9人 (115.7) | 8 | 竹吉徹 | 54 | 1:33.2 | 41.2 | 4-5-7-8 | 426 | 94.1 | 48.1 | 46 | - | |||
| 2023-03-19 | 佐賀 | 9 | ブライトスター特別(3歳) (3歳) | ダ 1300 | 重 | - | - | 55 | 7人 (71.4) | 7 | 竹吉徹 | 54 | 1:27.9 | 39.3 | 4-4-6-6 | 420 | 93.1 | 45.3 | 47.8 | - | |||
| 2023-02-05 | 佐賀 | 8 | ウインタースター特別 (3歳) | ダ 900 | 良 | - | - | 11 | 4人 (17.1) | 11 | 竹吉徹 | 54 | 0:57.0 | 38.5 | 5-6 | 422 | 93.5 | 48.2 | 45.3 | - | |||
| 2023-01-21 | 佐賀 | 5 | KYUSHU DREAM賞 (3歳) | ダ 1300 | 不 | - | - | 22 | 4人 (5.5) | 8 | 竹吉徹 | 54 | 1:28.1 | 41.6 | 2-4-6-8 | 427 | 92.2 | 47.1 | 45.1 | - | |||
| 2022-10-02 | 佐賀 | 6 | JRA認定 九州ジュニアチャンピオン(グ (重賞) | ダ 1400 | 良 | - | - | 79 | 5人 (11.1) | 6 | 小松丈二 | 54 | 1:33.1 | 41.6 | 2-2-4-5 | 421 | 93.6 | 48.4 | 45.2 | - | |||
| 2022-09-03 | 佐賀 | 7 | KYUSHU DREAM賞 (2歳) | ダ 1400 | 重 | - | - | 55 | 3人 (9.5) | 2 | 竹吉徹 | 54 | 1:32.7 | 38.9 | 2-2-2-2 | 424 | 17.6 | 94.6 | 46.5 | 48.1 | - | ||
| 2022-08-06 | 佐賀 | 1 | 2歳新馬 (2歳) | ダ 900 | 稍 | - | - | 55 | 4人 (7) | 1 | 石川慎将 | 54 | 0:56.0 | 38.3 | 1-1 | 441 | 200.0 | 96.6 | 51.3 | 45.3 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| (外)ダノンレジェンド (ヒムヤー系) | Macho Uno | Holy Bull |
| Primal Force | ||
| マイグッドネス | Storm Cat (ストームバード系) | |
| Caressing | ||
| ブラボーデジタル | (外)アグネスデジタル (ミスプロ系) | Crafty Prospector |
| Chancey Squaw | ||
| ブラボーサンライズ | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
| ヴィジットマン |
| (外)ダノンレジェンド (ヒムヤー系) | Macho Uno | Holy Bull | Great Above | Minnesota Mac |
| Ta Wee | ||||
| Sharon Brown | Al Hattab | |||
| Agathea's Dawn | ||||
| Primal Force | Blushing Groom | Red God | ||
| Runaway Bride | ||||
| Prime Prospect | Mr. Prospector | |||
| Square Generation | ||||
| マイグッドネス | Storm Cat (ストームバード系) | Storm Bird | Northern Dancer | |
| South Ocean | ||||
| Terlingua | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Caressing | Honour and Glory | Relaunch | ||
| Fair to All | ||||
| Lovin Touch | Majestic Prince | |||
| Forest Princess | ||||
| ブラボーデジタル | (外)アグネスデジタル (ミスプロ系) | Crafty Prospector | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Real Crafty Lady | In Reality | |||
| Princess Roycraft | ||||
| Chancey Squaw | Chief's Crown | Danzig | ||
| Six Crowns | ||||
| Allicance | Alleged | |||
| Runaway Bride | ||||
| ブラボーサンライズ | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ヴィジットマン | Woodman | Mr. Prospector | ||
| プレイメイト | ||||
| Visiting Nurse | Cyane | |||
| Native Nurse |
兄弟・類似配合 6頭
-
🐎 イケメンモンスター 父エポカドーロ
-
🐎 ダッテウマダモノ 父ディーマジェスティ
-
🐎 イケメンパリピ 父アメリカンペイトリオット
-
🐎 バモスアガナール 父トランセンド
-
🐎 ウイニングザソウル 父ダノンレジェンド
-
🐎 アルティマソウル 父シニスターミニスター