出走数
40
芝 0 / ダ 40
成績 (1-2-3-着外)
1-3-4-32
勝 1 / 連 4 / 複 8
勝率
2.5%
連対率
10%
複勝率
20%
獲得賞金
258万
主戦 永井孝典
調教師
佐賀
中川竜馬
馬主
吉橋英隆
生産者
神垣道弘
出走期間
2021-06-30 → 2023-09-24
◐ 着順内訳 40走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
21%
[1-3-4-30]
マイル
0%
[0-0-0-2]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
14%
[0-1-1-12]
稍重
24%
[1-1-2-13]
重
25%
[0-1-1-6]
不良
0%
[0-0-0-1]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 40走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-24 | 佐賀 | 5 | わし座特選(C2) (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 33 | 11人 (85.9) | 10 | 出水拓人 | 56 | 1:33.3 | 40.7 | 9-9-10-9 | 470 | 94.6 | 47.6 | 47 | - | |||
| 2023-09-03 | 佐賀 | 5 | てんびん座特選(C2) (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 66 | 10人 (56.6) | 5 | 出水拓人 | 56 | 1:26.1 | 40.2 | 10-9-10-7 | 462 | 3.6 | 95.4 | 48.3 | 47.1 | - | ||
| 2023-08-19 | 佐賀 | 2 | うまかつJC 1St 第7戦(C2) (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 22 | 8人 (23.7) | 5 | 出水拓人 | 56 | 1:32.1 | 40.1 | 6-7-7-4 | 470 | 2.8 | 95.9 | 48.2 | 47.7 | - | ||
| 2023-07-12 | 園田 | 6 | C3一 (C3) | ダ 1400 | 良 | - | - | 77 | 9人 (85.6) | 8 | 永井孝典 | 56 | 1:36.4 | 41 | 9-9-6-7 | 478 | 94.7 | 46.9 | 47.8 | - | |||
| 2023-06-30 | 園田 | 6 | C2 (C2) | ダ 1230 | 稍 | - | - | 66 | 9人 (156) | 10 | 永井孝典 | 56 | 1:22.7 | 40.5 | 9-9-9-10 | 484 | 96 | 48.1 | 47.9 | - | |||
| 2023-06-16 | 園田 | 7 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 811 | 10人 (147.6) | 10 | 永井孝典 | 56 | 1:35.5 | 41.6 | 9-9-9-10 | 484 | 95.3 | 48.1 | 47.2 | - | |||
| 2023-06-01 | 園田 | 4 | C2三 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 77 | 8人 (58.7) | 7 | 濱尚美 | 53 | 1:36.0 | 41.3 | 7-7-6-6 | 477 | 94.8 | 47.3 | 47.5 | - | |||
| 2023-05-17 | 園田 | 7 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 6人 (57.8) | 8 | 山本屋太 | 53 | 1:34.6 | 42.3 | 6-6-6-5 | 483 | 95.2 | 49.1 | 46.1 | - | |||
| 2023-05-02 | 園田 | 8 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 66 | 8人 (170.1) | 6 | 長尾翼玖 | 55 | 1:36.1 | 40.9 | 9-9-9-7 | 484 | 95.3 | 47.1 | 48.2 | - | |||
| 2023-04-19 | 園田 | 7 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 44 | 9人 (114.5) | 6 | 永井孝典 | 56 | 1:34.5 | 41.4 | 8-9-8-7 | 485 | 96.6 | 48.8 | 47.8 | - | |||
| 2023-03-30 | 園田 | 9 | C2一 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 89 | 9人 (387.9) | 6 | 永井孝典 | 56 | 1:33.8 | 40.5 | 7-7-6-6 | 483 | 97 | 48.6 | 48.4 | - | |||
| 2023-03-16 | 姫路 | 2 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 6人 (32.8) | 4 | 永井孝典 | 56 | 1:34.8 | 39.2 | 5-6-5-3 | 480 | 9.0 | 97.6 | 48 | 49.6 | - | ||
| 2023-03-02 | 姫路 | 5 | C2二 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 66 | 9人 (49.9) | 5 | 永井孝典 | 56 | 1:35.4 | 39.2 | 9-9-7-4 | 482 | 6.0 | 97.1 | 47.5 | 49.6 | - | ||
| 2023-02-14 | 姫路 | 9 | C2 (C2) | ダ 1500 | 稍 | - | - | 44 | 8人 (93.8) | 6 | 永井孝典 | 56 | 1:41.3 | 39.9 | 9-9-8-6 | 477 | 96.4 | 48 | 48.4 | - | |||
| 2023-01-31 | 姫路 | 3 | C3三 (C3) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 89 | 1人 (2) | 1 | 永井孝典 | 56 | 1:35.0 | 39.7 | 2-2-2-2 | 484 | 50.0 | 97.2 | 48.2 | 49 | - | ||
| 2023-01-17 | 姫路 | 4 | C3一 (C3) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 33 | 5人 (26.2) | 3 | 大山龍太 | 56 | 1:36.0 | 40.8 | 5-5-5-1 | 490 | 12.5 | 96.2 | 48.3 | 47.9 | - | ||
| 2022-12-31 | 園田 | 1 | C3三 (C3) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 3人 (3.9) | 4 | 大山龍太 | 56 | 1:35.7 | 40.4 | 6-6-4-4 | 489 | 7.5 | 95.5 | 47 | 48.5 | - | ||
| 2022-12-15 | 園田 | 2 | C3三 (C3) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 4人 (9.2) | 3 | 大山龍太 | 56 | 1:34.7 | 40.3 | 6-6-6-5 | 488 | 12.5 | 96.3 | 47.7 | 48.6 | - | ||
| 2022-11-29 | 園田 | 1 | C3三 (C3) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 66 | 1人 (2.2) | 4 | 大柿一真 | 56 | 1:37.3 | 41.2 | 7-7-4-4 | 491 | 7.5 | 94.5 | 46.5 | 48 | - | ||
| 2022-11-17 | 園田 | 1 | C3四 (C3) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 77 | 1人 (2.1) | 5 | 佐々木世 | 54 | 1:35.7 | 40.1 | 8-8-7-6 | 487 | 5.0 | 95.6 | 46.7 | 48.9 | - | ||
| 2022-11-02 | 園田 | 3 | C3 (C3) | ダ 1230 | 稍 | - | - | 33 | 3人 (4.5) | 6 | 大柿一真 | 56 | 1:23.4 | 40.5 | 7-7-5-4 | 495 | 95.2 | 47.3 | 47.9 | - | |||
| 2022-07-13 | 園田 | 3 | C3二 (C3) | ダ 1400 | 重 | - | - | 22 | 4人 (9.2) | 2 | 永井孝典 | 55 | 1:34.7 | 41 | 6-6-4-2 | 472 | 20.0 | 96.4 | 48.2 | 48.2 | - | ||
| 2022-06-24 | 園田 | 2 | 3歳C2 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 810 | 5人 (14.8) | 2 | 永井孝典 | 55 | 1:34.1 | 39.7 | 8-8-6-5 | 471 | 24.0 | 96.7 | 47.6 | 49.1 | - | ||
| 2022-06-08 | 園田 | 3 | 3歳C2一 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 33 | 4人 (19.2) | 5 | 永井孝典 | 55 | 1:35.7 | 41.3 | 7-7-4-5 | 478 | 6.0 | 95.4 | 47.7 | 47.7 | - | ||
| 2022-05-18 | 園田 | 3 | 3歳C2一 (C2) | ダ 1230 | 稍 | - | - | 66 | 4人 (9.3) | 2 | 永井孝典 | 55 | 1:22.4 | 39.4 | 5-5-3-2 | 476 | 24.0 | 96.2 | 47.1 | 49.1 | - | ||
| 2022-05-03 | 園田 | 2 | 3歳C2 (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 811 | 10人 (134.6) | 6 | 長尾翼玖 | 53 | 1:35.9 | 41.4 | 10-11-6-5 | 478 | 94.9 | 47.4 | 47.5 | - | |||
| 2022-01-20 | 姫路 | 6 | 3歳C1 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 811 | 8人 (22.8) | 11 | 永井孝典 | 55 | 1:37.5 | 41.5 | 10-11-10-11 | 477 | 94.5 | 47.5 | 47 | - | |||
| 2022-01-02 | 園田 | 2 | 3歳未勝利 (3歳) | ダ 1230 | 良 | - | - | 67 | 10人 (49.2) | 7 | 永井孝典 | 55 | 1:22.7 | 40.2 | 9-9-10-10 | 479 | 95.2 | 47.5 | 47.7 | - | |||
| 2021-12-23 | 園田 | 3 | 2歳未勝利一 (2歳) | ダ 1230 | 稍 | - | - | 44 | 5人 (25.1) | 3 | 永井孝典 | 55 | 1:22.8 | 39 | 5-5-5-4 | 476 | 22.5 | 95.7 | 46.1 | 49.6 | - | ||
| 2021-12-09 | 園田 | 2 | 2歳未勝利二 (2歳) | ダ 1400 | 重 | - | - | 33 | 3人 (14.3) | 3 | 永井孝典 | 55 | 1:34.9 | 40.8 | 4-4-4-3 | 480 | 17.5 | 96.3 | 47.9 | 48.4 | - | ||
| 2021-11-25 | 園田 | 4 | 2歳未勝利一 (2歳) | ダ 1230 | 稍 | - | - | 55 | 7人 (25.9) | 6 | 畑中信司 | 55 | 1:23.9 | 41.2 | 4-4-3-2 | 475 | 94.3 | 47.4 | 46.9 | - | |||
| 2021-11-11 | 園田 | 2 | 2歳未勝利二 (2歳) | ダ 1400 | 重 | - | - | 88 | 3人 (6.4) | 4 | 畑中信司 | 55 | 1:37.3 | 41.8 | 5-5-3-4 | 479 | 10.5 | 94.1 | 46.8 | 47.3 | - | ||
| 2021-10-21 | 園田 | 3 | 2歳未勝利 (2歳) | ダ 1230 | 良 | - | - | 78 | 6人 (18.8) | 5 | 永井孝典 | 55 | 1:24.8 | 42.2 | 9-9-9-8 | 471 | 8.0 | 92.8 | 47.4 | 45.4 | - | ||
| 2021-09-23 | 門別 | 1 | 日高町新規就農者大歓迎賞 (2歳見込) | ダ 1600 | 重 | - | - | 33 | 8人 (36) | 10 | 小野楓馬 | 55 | 1:49.8 | 46.7 | 1-1-1-8 | 462 | 92.1 | 49 | 43.1 | - | |||
| 2021-09-07 | 門別 | 2 | 2歳 未勝利 (2歳) | ダ 1200 | 重 | - | - | 55 | 6人 (24) | 12 | 亀井洋司 | 54 | 1:18.1 | 42.5 | 1-3 | 462 | 92.3 | 49.5 | 42.8 | - | |||
| 2021-08-26 | 門別 | 2 | 2歳 未勝利 (2歳) | ダ 1200 | 不 | - | - | 55 | 3人 (9.1) | 4 | 石川倭 | 54 | 1:14.4 | 38.7 | 5-4 | 464 | 7.0 | 96.2 | 49 | 47.2 | - | ||
| 2021-08-12 | 門別 | 2 | 2歳 未勝利 (2歳) | ダ 1000 | 稍 | - | - | 55 | 6人 (22.9) | 7 | 宮崎光行 | 54 | 1:03.1 | 38.4 | 5-5 | 464 | 95.9 | 48.4 | 47.5 | - | |||
| 2021-07-28 | 門別 | 1 | 2歳 未勝利 (2歳) | ダ 1000 | 良 | - | - | 66 | 5人 (15.4) | 4 | 小野楓馬 | 54 | 1:04.8 | 40.2 | 3-3 | 466 | 7.0 | 93.6 | 48.6 | 45 | - | ||
| 2021-07-14 | 門別 | 2 | 2歳 未勝利 (2歳) | ダ 1000 | 稍 | - | - | 11 | 4人 (20.3) | 7 | 石川倭 | 54 | 1:03.4 | 37.8 | 9-8 | 464 | 94.6 | 46.2 | 48.4 | - | |||
| 2021-06-30 | 門別 | 5 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 (2歳) | ダ 1100 | 良 | - | - | 78 | 7人 (55.5) | 9 | 桑村真明 | 54 | 1:12.7 | 42 | 4-5 | 464 | 92.5 | 48.3 | 44.2 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| コパノリッキー (ダ型サンデー系) | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| コパノニキータ | ティンバーカントリー (ウッドマン系) | |
| ニホンピロローズ | ||
| プリンセスボーラー | メイショウボーラー (ダ型ヘイロー系) | タイキシャトル |
| ナイスレイズ | ||
| マジョリカ | Miswaki (ミスプロ系) | |
| Lakab |
| コパノリッキー (ダ型サンデー系) | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ニキーヤ | Nureyev | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Reluctant Guest | Hostage | |||
| Vaguely Royal | ||||
| コパノニキータ | ティンバーカントリー (ウッドマン系) | Woodman | Mr. Prospector | |
| プレイメイト | ||||
| Fall Aspen | Pretense | |||
| Change Water | ||||
| ニホンピロローズ | トニービン | カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| ウェディングブーケ | リアルシャダイ | |||
| アリーウイン | ||||
| プリンセスボーラー | メイショウボーラー (ダ型ヘイロー系) | タイキシャトル | Devil's Bag | Halo |
| Ballade | ||||
| ウェルシュマフィン | Caerleon | |||
| Muffitys | ||||
| ナイスレイズ | Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | ||||
| Nice Tradition | Search Tradition | |||
| Nice Dancing | ||||
| マジョリカ | Miswaki (ミスプロ系) | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Hopespringseternal | Buckpasser | |||
| Rose Bower | ||||
| Lakab | Manila | Lyphard | ||
| Dona Ysidra | ||||
| River Lullaby | Riverman | |||
| Aladancer |