出走数
96
芝 9 / ダ 87
成績 (1-2-3-着外)
4-1-9-82
勝 4 / 連 5 / 複 14
勝率
4.2%
連対率
5.2%
複勝率
14.6%
獲得賞金
289万
主戦 長田進仁
調教師
佐賀
中野博
馬主
(同)JPN技研
生産者
水丸牧場
出走期間
2021-07-11 → 2025-12-28
◐ 着順内訳 96走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
0%
[0-0-0-1]
新潟
0%
[0-0-0-2]
小倉
0%
[0-0-0-1]
東京
0%
[0-0-0-4]
中山
0%
[0-0-0-2]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
18%
[4-0-9-61]
マイル
5%
[0-1-0-18]
中距離
0%
[0-0-0-3]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
13%
[3-0-4-47]
稍重
11%
[0-0-2-16]
重
25%
[1-0-2-9]
不良
17%
[0-1-1-10]
クッション値別
〜9.0
0%
[0-0-0-4]
9.0〜9.4
0%
[0-0-0-5]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
0%
[0-0-0-1]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
0%
[0-0-0-7]
ミドル
0%
[0-0-0-2]
ハイ
0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速
0%
[0-0-0-7]
瞬発失速
0%
[0-0-0-1]
持続加速
0%
[0-0-0-1]
持続失速
0%
[0-0-0-1]
≡ 出走履歴 96走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 佐賀 | 3 | 佐賀競馬写真展記念レース(C2) (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 810 | 10人 (254) | 7 | 田中直人 | 54 | 1:33.3 | 40.3 | 4-4-6-6 | 453 | 94.4 | 47.2 | 47.2 | - | |||
| 2025-12-07 | 佐賀 | 7 | 美味しいみかん「さが美人」杯(C2) (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 33 | 12人 (571) | 6 | 長田進仁 | 54 | 1:27.7 | 38.9 | 8-8-8-3 | 454 | 93.7 | 45.3 | 48.4 | - | |||
| 2025-11-15 | 佐賀 | 5 | C2ー6組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 10人 (233.1) | 10 | 長田進仁 | 54 | 1:34.1 | 40.7 | 7-7-8-8 | 459 | 93.8 | 47.1 | 46.7 | - | |||
| 2025-11-01 | 佐賀 | 5 | C2ー5組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 811 | 11人 (311.4) | 8 | 長田進仁 | 54 | 1:33.9 | 39.1 | 8-9-9-9 | 465 | 94.3 | 45.9 | 48.4 | - | |||
| 2025-10-18 | 佐賀 | 6 | C2ー5組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 67 | 10人 (265.8) | 8 | 長田進仁 | 54 | 1:33.9 | 39.2 | 9-9-9-9 | 461 | 94.3 | 46 | 48.3 | - | |||
| 2025-10-04 | 佐賀 | 5 | C2ー5組 (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 44 | 11人 (185.1) | 8 | 青海大樹 | 53 | 1:32.3 | 40.6 | 9-9-9-8 | 465 | 94.6 | 47.9 | 46.7 | - | |||
| 2025-09-21 | 佐賀 | 4 | C2ー5組 (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 79 | 9人 (204) | 7 | 長田進仁 | 54 | 1:34.1 | 41.9 | 5-6-6-5 | 463 | 93.2 | 47.7 | 45.5 | - | |||
| 2025-09-07 | 佐賀 | 4 | C2ー5組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 811 | 9人 (214.3) | 9 | 青海大樹 | 53 | 1:33.2 | 40.1 | 5-5-6-6 | 467 | 94.5 | 47.2 | 47.3 | - | |||
| 2025-08-17 | 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズ×一発逆転ファイナ(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 10人 (96.5) | 10 | 青海大樹 | 53 | 1:33.5 | 40.4 | 9-9-7-8 | 466 | 94.1 | 47.2 | 46.9 | - | |||
| 2025-07-13 | 佐賀 | 3 | C2ー6組 (C2) | ダ 1300 | 稍 | - | - | 810 | 8人 (49.4) | 9 | 長田進仁 | 54 | 1:26.7 | 40.9 | 3-3-3-5 | 465 | 94 | 47.9 | 46.1 | - | |||
| 2025-06-22 | 佐賀 | 5 | C2ー6組 (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 22 | 10人 (344.6) | 6 | 長田進仁 | 54 | 1:27.2 | 39.4 | 7-7-7-5 | 449 | 94 | 46.2 | 47.8 | - | |||
| 2025-06-08 | 佐賀 | 4 | C2ー6組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 9人 (285.8) | 7 | 長田進仁 | 54 | 1:34.2 | 41.3 | 5-5-5-4 | 456 | 93.5 | 47.5 | 46 | - | |||
| 2025-05-25 | 佐賀 | 4 | KYUSHU DREAM賞(C2) (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 810 | 11人 (224.7) | 9 | 長田進仁 | 54 | 1:35.4 | 41.5 | 9-10-9-10 | 452 | 92 | 46.2 | 45.8 | - | |||
| 2025-05-11 | 佐賀 | 4 | C2ー7組 (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 810 | 11人 (220) | 9 | 長田進仁 | 54 | 1:34.6 | 40.6 | 9-10-9-8 | 457 | 93.2 | 46.3 | 46.9 | - | |||
| 2025-04-25 | 佐賀 | 2 | C2ー7組 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 44 | 11人 (403.7) | 11 | 長田進仁 | 54 | 1:34.6 | 42.1 | 8-8-9-9 | 462 | 92.9 | 47.6 | 45.3 | - | |||
| 2025-04-06 | 佐賀 | 3 | C2ー8組 (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 66 | 10人 (333) | 10 | 長田進仁 | 54 | 1:28.0 | 40.4 | 8-8-9-9 | 448 | 93.1 | 46.4 | 46.7 | - | |||
| 2025-03-22 | 佐賀 | 4 | C2ー7組 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 33 | 11人 (163) | 9 | 山下裕貴 | 54 | 1:33.8 | 39.7 | 11-11-10-10 | 453 | 94.2 | 46.3 | 47.9 | - | |||
| 2025-03-06 | 佐賀 | 3 | C2ー7組 (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 812 | 11人 (128.1) | 7 | 長田進仁 | 54 | 1:34.4 | 40.9 | 10-11-10-7 | 445 | 93.3 | 46.7 | 46.6 | - | |||
| 2025-02-22 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 10人 (99.9) | 9 | 田中直人 | 54 | 1:34.5 | 40.8 | 10-7-6-6 | 446 | 93.4 | 46.8 | 46.6 | - | |||
| 2025-02-08 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ(C2) (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 56 | 12人 (189) | 10 | 田中直人 | 54 | 1:34.8 | 41.8 | 11-10-10-8 | 448 | 92.7 | 47.1 | 45.6 | - | |||
| 2025-01-25 | 佐賀 | 2 | C2ー6組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 8人 (74.6) | 6 | 中山蓮王 | 54 | 1:34.3 | 39.9 | 10-10-9-7 | 450 | 93.9 | 46.3 | 47.6 | - | |||
| 2025-01-11 | 佐賀 | 6 | C2ー4組 (C2) | ダ 1300 | 稍 | - | - | 44 | 12人 (239.9) | 8 | 加茂飛翔 | 54 | 1:26.6 | 40 | 9-9-7-7 | 458 | 94.2 | 47.1 | 47.1 | - | |||
| 2024-12-22 | 佐賀 | 3 | 玄海町浜野浦の棚田 結ぶ繋ぐあかり賞(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 33 | 7人 (51.6) | 6 | 長田進仁 | 54 | 1:33.0 | 40.2 | 8-8-7-6 | 456 | 94.8 | 47.6 | 47.2 | - | |||
| 2024-12-07 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 7人 (26.9) | 4 | 長田進仁 | 54 | 1:32.7 | 39.6 | 6-6-5-4 | 458 | 4.8 | 95.2 | 47.3 | 47.9 | - | ||
| 2024-11-23 | 佐賀 | 3 | さがけいば無料ネット新聞 うまかつ.ne(C2) (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 33 | 6人 (78.2) | 3 | 長田進仁 | 54 | 1:27.0 | 39.1 | 8-7-6-5 | 457 | 7.2 | 94.3 | 46.1 | 48.2 | - | ||
| 2024-11-10 | 佐賀 | 3 | C2ー7組 (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 810 | 11人 (272.7) | 4 | 長田進仁 | 54 | 1:26.7 | 39.3 | 8-7-7-5 | 463 | 4.8 | 94.6 | 46.6 | 48 | - | ||
| 2024-10-20 | 佐賀 | 3 | 和牛の最高峰、世界に誇る佐賀牛杯(C2) (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 78 | 8人 (146.3) | 5 | 田中直人 | 54 | 1:35.5 | 41.2 | 6-7-6-4 | 470 | 3.2 | 92.3 | 46 | 46.3 | - | ||
| 2024-09-26 | 佐賀 | 11 | 秋分特選(C2) (C2) | ダ 1800 | 良 | - | - | 33 | 9人 (118.2) | 9 | 加茂飛翔 | 54 | 2:03.9 | 39.8 | 7-7-8-8 | 467 | 94.4 | 46.8 | 47.6 | - | |||
| 2024-09-15 | 佐賀 | 8 | 十五夜特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 良 | - | - | 66 | 8人 (70.1) | 4 | 合林海斗 | 51 | 1:58.8 | 40.1 | 6-6-5-4 | 463 | 5.4 | 94.6 | 47.4 | 47.2 | - | ||
| 2024-09-01 | 佐賀 | 11 | 夕凪特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 重 | - | - | 66 | 9人 (52.4) | 8 | 加茂飛翔 | 54 | 1:59.5 | 40.5 | 9-9-8-8 | 463 | 94.8 | 47.3 | 47.5 | - | |||
| 2024-08-18 | 佐賀 | 6 | 処暑特選(C2) (C2) | ダ 1750 | 良 | - | - | 810 | 8人 (41.3) | 8 | 山下裕貴 | 54 | 2:02.5 | 41.5 | 7-7-8-9 | 466 | 93 | 46.7 | 46.3 | - | |||
| 2024-07-22 | 佐賀 | 12 | SAGAリベンジャーズ(C2) (C2) | ダ 1400 | 重 | - | - | 11 | 10人 (68.6) | 1 | 長田進仁 | 54 | 1:31.6 | 40 | 7-7-4-3 | 456 | 40.0 | 95.8 | 48.2 | 47.6 | - | ||
| 2024-07-06 | 佐賀 | 3 | C2ー9組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 8人 (61.2) | 5 | 長田進仁 | 54 | 1:34.4 | 41.9 | 9-8-7-6 | 454 | 3.2 | 93.2 | 47.8 | 45.4 | - | ||
| 2024-06-23 | 佐賀 | 2 | C2ー9組 (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 55 | 6人 (11) | 9 | 長田進仁 | 54 | 1:33.6 | 41 | 4-5-6-7 | 449 | 93.7 | 47.3 | 46.4 | - | |||
| 2024-06-09 | 佐賀 | 2 | C2ー11組 (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 11 | 8人 (95.5) | 4 | 長田進仁 | 54 | 1:31.9 | 40.6 | 7-7-3-3 | 445 | 4.8 | 95.2 | 48.4 | 46.8 | - | ||
| 2024-05-26 | 佐賀 | 3 | C2ー12組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 79 | 11人 (95.7) | 4 | 加茂飛翔 | 54 | 1:33.6 | 41.6 | 5-5-4-4 | 447 | 4.8 | 93.9 | 48.2 | 45.7 | - | ||
| 2024-05-12 | 佐賀 | 5 | チャレンジシリーズ(C2) (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 33 | 9人 (26.6) | 7 | 加茂飛翔 | 54 | 1:33.3 | 40.9 | 9-9-6-5 | 444 | 94 | 47.5 | 46.5 | - | |||
| 2024-04-27 | 佐賀 | 5 | C2ー15組 (C2) | ダ 1300 | 重 | - | - | 44 | 6人 (37.6) | 5 | 加茂飛翔 | 54 | 1:26.8 | 39.2 | 6-6-5-5 | 445 | 3.2 | 94.2 | 46.1 | 48.1 | - | ||
| 2024-04-07 | 佐賀 | 4 | C2ー15組 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 11 | 8人 (23.6) | 4 | 加茂飛翔 | 54 | 1:32.7 | 39.4 | 4-5-5-1 | 437 | 4.8 | 95.1 | 46.9 | 48.2 | - | ||
| 2024-03-23 | 佐賀 | 3 | C2ー16組 (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 56 | 8人 (69.2) | 3 | 田中直人 | 54 | 1:32.1 | 39.5 | 10-9-9-10 | 437 | 6.3 | 95.3 | 47.3 | 48 | - | ||
| 2024-03-08 | 佐賀 | 2 | C2ー16組 (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 22 | 10人 (123.7) | 8 | 加茂飛翔 | 54 | 1:33.5 | 40.6 | 6-6-7-6 | 439 | 93.8 | 47 | 46.8 | - | |||
| 2024-02-22 | 佐賀 | 2 | C2ー16組 (C2) | ダ 1300 | 不 | - | - | 11 | 10人 (142.3) | 7 | 長田進仁 | 54 | 1:25.5 | 39.6 | 1-1-4-3 | 440 | 95.1 | 47.6 | 47.5 | - | |||
| 2024-02-10 | 佐賀 | 4 | C2ー15組 (C2) | ダ 1300 | 重 | - | - | 11 | 10人 (131.8) | 7 | 田中純 | 54 | 1:28.0 | 40.3 | 8-8-10-9 | 441 | 92.8 | 46 | 46.8 | - | |||
| 2024-01-25 | 佐賀 | 5 | C2ー16組 (C2) | ダ 1300 | 不 | - | - | 68 | 10人 (93.4) | 5 | 田中直人 | 54 | 1:26.5 | 40.3 | 7-6-7-6 | 445 | 2.8 | 94 | 47.3 | 46.7 | - | ||
| 2024-01-07 | 佐賀 | 7 | C2ー14組 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 710 | 7人 (19.8) | 6 | 長田進仁 | 54 | 1:33.0 | 40.8 | 7-7-6-6 | 443 | 94.5 | 47.8 | 46.7 | - | |||
| 2023-12-18 | 佐賀 | 4 | C2ー13組 (C2) | ダ 1300 | 稍 | - | - | 67 | 6人 (17.9) | 7 | 長田進仁 | 54 | 1:25.4 | 38.4 | 6-8-9-8 | 436 | 95.6 | 46.7 | 48.9 | - | |||
| 2023-12-04 | 佐賀 | 3 | C2ー14組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 6人 (33.9) | 5 | 長田進仁 | 54 | 1:31.0 | 38.4 | 7-8-6-5 | 440 | 2.8 | 96.8 | 47.7 | 49.1 | - | ||
| 2023-11-20 | 佐賀 | 5 | C2ー14組 (C2) | ダ 1300 | 稍 | - | - | 11 | 5人 (8.9) | 4 | 長田進仁 | 54 | 1:25.1 | 39.3 | 3-3-4-1 | 440 | 4.2 | 95.9 | 47.9 | 48 | - | ||
| 2023-11-06 | 佐賀 | 5 | C2ー16組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 5人 (13.3) | 3 | 長田進仁 | 54 | 1:31.5 | 40.3 | 4-4-4-3 | 438 | 6.3 | 95.9 | 48.8 | 47.1 | - | ||
| 2023-10-23 | 佐賀 | 2 | C2ー18組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 7人 (22.8) | 3 | 長田進仁 | 54 | 1:31.7 | 39.3 | 7-7-6-5 | 443 | 6.3 | 96.1 | 47.9 | 48.2 | - | ||
| 2023-10-08 | 佐賀 | 5 | C2ー18組 (C2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 68 | 2人 (6.2) | 4 | 長田進仁 | 54 | 1:33.5 | 40.6 | 9-10-9-5 | 445 | 4.2 | 93.8 | 47 | 46.8 | - | ||
| 2023-09-15 | 笠松 | 5 | 笠松けいば金曜日ライブ配信中(BC) (BC) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 8人 (38) | 3 | 松本剛志 | 54 | 1:30.8 | 38.7 | 3-5-4 | 436 | 9.0 | 97 | 47.7 | 49.3 | - | ||
| 2023-09-01 | 笠松 | 2 | 世界こはく誕生日記念杯(C) (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 9人 (42.4) | 4 | 松本剛志 | 54 | 1:32.9 | 39.8 | 6-5-4 | 435 | 4.0 | 95 | 46.9 | 48.1 | - | ||
| 2023-08-18 | 笠松 | 4 | 咲け!櫻満開!優ちゃん生誕記念(C) (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 88 | 9人 (92.3) | 8 | 東川慎 | 54 | 1:33.7 | 40.3 | 9-9-9 | 437 | 94.2 | 46.7 | 47.5 | - | |||
| 2023-08-04 | 笠松 | 10 | 葉月特別(C) (C) | ダ 1600 | 良 | - | - | 33 | 10人 (84) | 9 | 東川慎 | 54 | 1:49.1 | 43.2 | 9-8-8 | 434 | 93 | 48 | 45 | - | |||
| 2023-07-19 | 笠松 | 8 | 夏暁賞(C) (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 7人 (44.1) | 1 | 東川慎 | 54 | 1:32.9 | 39.8 | 6-6-4 | 432 | 42.0 | 95 | 46.9 | 48.1 | - | ||
| 2023-07-04 | 笠松 | 4 | 涼月賞(C) (C) | ダ 1600 | 良 | - | - | 11 | 7人 (85.5) | 5 | 長江慶悟 | 52 | 1:47.2 | 40.5 | 6-6-6 | 436 | 2.1 | 94.7 | 47.4 | 47.3 | - | ||
| 2023-06-23 | 笠松 | 12 | C級サバイバル (C) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 78 | 9人 (21.4) | 7 | 長江慶悟 | 52 | 1:32.9 | 38.6 | 9-10-6 | 430 | 95.5 | 45.9 | 49.6 | - | |||
| 2023-06-12 | 笠松 | 3 | C6組 (C) | ダ 1400 | 重 | - | - | 66 | 8人 (229.5) | 6 | 細川智史 | 54 | 1:33.0 | 40.4 | 4-5-5 | 436 | 95.3 | 47.4 | 47.9 | - | |||
| 2023-05-26 | 笠松 | 4 | 加藤さん退職記念(C) (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 77 | 9人 (181.7) | 8 | 松本一心 | 51 | 1:32.0 | 39.5 | 8-8-8 | 437 | 95.2 | 47.1 | 48.1 | - | |||
| 2023-05-12 | 笠松 | 4 | C5組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 89 | 10人 (204.6) | 10 | 松本一心 | 51 | 1:32.1 | 39.2 | 10-10-10 | 434 | 95.2 | 46.8 | 48.4 | - | |||
| 2023-04-28 | 笠松 | 3 | 等身大パネル掲出記念(C) (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 89 | 9人 (88.2) | 10 | 森島貴之 | 54 | 1:33.8 | 39.9 | 10-10-10 | 436 | 94.3 | 46.3 | 48 | - | |||
| 2023-04-18 | 笠松 | 4 | C5組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 8人 (112.5) | 6 | 森島貴之 | 54 | 1:33.0 | 40.2 | 8-7-7 | 437 | 94.8 | 47.1 | 47.7 | - | |||
| 2023-04-07 | 笠松 | 12 | 苗代桜特別(C) (C) | ダ 1400 | 不 | - | - | 810 | 9人 (103.9) | 8 | 森島貴之 | 54 | 1:33.7 | 41.1 | 10-10-10 | 435 | 94.2 | 47.2 | 47 | - | |||
| 2023-03-21 | 笠松 | 4 | ターフのカノジョ中原牧人賞(CC) (CC) | ダ 1400 | 良 | - | - | 77 | 6人 (29.7) | 1 | 東川慎 | 54 | 1:33.3 | 39 | 8-8-6 | 430 | 30.0 | 95 | 46 | 49 | - | ||
| 2023-03-10 | 笠松 | 10 | C級サバイバル (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 5人 (7.5) | 6 | 森島貴之 | 54 | 1:33.9 | 40.6 | 6-7-7 | 431 | 94 | 46.8 | 47.2 | - | |||
| 2023-02-22 | 笠松 | 3 | 片桐生誕20周年記念杯 (C) | ダ 1600 | 良 | - | - | 55 | 8人 (67.7) | 9 | 平瀬城久 | 54 | 1:50.2 | 41.5 | 9-9-9 | 428 | 93.2 | 46.5 | 46.7 | - | |||
| 2023-02-09 | 笠松 | 3 | C11組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 88 | 8人 (171.3) | 5 | 平瀬城久 | 54 | 1:32.6 | 40.4 | 6-6-4 | 432 | 1.5 | 95 | 47.6 | 47.4 | - | ||
| 2023-01-25 | 笠松 | 5 | C11組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 7人 (142.7) | 6 | 平瀬城久 | 54 | 1:33.8 | 40.6 | 8-8-8 | 432 | 94 | 46.8 | 47.2 | - | |||
| 2023-01-13 | 笠松 | 3 | C10組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 4人 (16) | 7 | 平瀬城久 | 54 | 1:33.6 | 40.3 | 8-8-8 | 434 | 94.3 | 46.8 | 47.5 | - | |||
| 2022-12-29 | 笠松 | 6 | 三和子感激!すみれ一歳誕生日杯 (C) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 77 | 3人 (3.8) | 3 | 平瀬城久 | 54 | 1:33.5 | 40.3 | 3-3-3 | 431 | 4.5 | 94.9 | 46.9 | 48 | - | ||
| 2022-12-15 | 笠松 | 2 | C11組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 810 | 5人 (19.4) | 5 | 平瀬城久 | 54 | 1:33.6 | 41 | 3-3-5 | 437 | 1.5 | 94.1 | 47.3 | 46.8 | - | ||
| 2022-11-28 | 笠松 | 7 | C13組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 2人 (2.5) | 5 | 平瀬城久 | 54 | 1:33.3 | 40.1 | 5-5-5 | 440 | 1.5 | 94.6 | 46.8 | 47.8 | - | ||
| 2022-11-08 | 金沢 | 5 | 高田世界館築111年記念 (C2定量) | ダ 1500 | 稍 | - | - | 33 | 7人 (67.6) | 5 | 松戸政也 | 54 | 1:39.3 | 40.1 | 10-10-9-5 | 443 | 3.5 | 95.7 | 48 | 47.7 | - | ||
| 2022-10-25 | 金沢 | 5 | C24 (C2定量) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 33 | 4人 (29.4) | 3 | 松戸政也 | 54 | 1:32.8 | 39.4 | 5-4-5-3 | 439 | 5.6 | 95.6 | 47.5 | 48.1 | - | ||
| 2022-10-11 | 金沢 | 2 | C23 (C2定量) | ダ 1400 | 重 | - | - | 22 | 5人 (38.7) | 3 | 松戸政也 | 54 | 1:31.5 | 38.3 | 8-7-7-3 | 441 | 5.6 | 96.5 | 47.4 | 49.1 | - | ||
| 2022-10-04 | 金沢 | 1 | C2二走1 (C2定量) | ダ 1400 | 良 | - | - | 67 | 6人 (66.6) | 4 | 松戸政也 | 54 | 1:32.6 | 39.5 | 7-7-6-3 | 439 | 4.2 | 95.7 | 47.6 | 48.1 | - | ||
| 2022-09-25 | 金沢 | 8 | ハッピー!!裕起杯 (C2定量) | ダ 1500 | 稍 | - | - | 22 | 4人 (10.2) | 4 | 松戸政也 | 54 | 1:40.7 | 40.8 | 5-5-5-4 | 440 | 4.2 | 94.5 | 47.5 | 47 | - | ||
| 2022-09-11 | 金沢 | 8 | アロエ賞 (C2以下定量) | ダ 1500 | 良 | - | - | 88 | 5人 (9.2) | 5 | 松戸政也 | 54 | 1:39.8 | 40.1 | 3-3-3-4 | 433 | 3.6 | 95.1 | 47.4 | 47.7 | - | ||
| 2022-08-30 | 金沢 | 7 | MROラジオ「きょうも良馬場」杯 (3歳2定量) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 6人 (50.9) | 5 | 松戸政也 | 54 | 1:33.2 | 40.7 | 5-3-5-4 | 440 | 3.5 | 94.9 | 48.1 | 46.8 | - | ||
| 2022-08-16 | 金沢 | 3 | 3歳B2 (3歳定量) | ダ 1400 | 重 | - | - | 89 | 3人 (7.8) | 3 | 松戸政也 | 54 | 1:33.1 | 40.6 | 2-2-2-3 | 439 | 5.6 | 94.7 | 48 | 46.7 | - | ||
| 2022-08-02 | 金沢 | 5 | ペパーミント特別 (3歳定量) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 5人 (7.7) | 6 | 松戸政也 | 54 | 1:33.1 | 40.6 | 5-4-5-5 | 441 | 95 | 48.1 | 46.9 | - | |||
| 2022-07-19 | 金沢 | 6 | 徳光海岸特別 (3歳定量) | ダ 1500 | 不 | - | - | 44 | 4人 (8.4) | 2 | 松戸政也 | 54 | 1:36.8 | 39.6 | 5-5-5-3 | 441 | 11.5 | 96.9 | 48.9 | 48 | - | ||
| 2022-07-05 | 金沢 | 7 | ニワゼキショウ特別 (3歳定量) | ダ 1500 | 稍 | - | - | 22 | 7人 (39.9) | 5 | 松戸政也 | 54 | 1:38.2 | 39.6 | 4-4-6-5 | 442 | 3.6 | 96.6 | 48.4 | 48.2 | - | ||
| 2022-06-28 | 金沢 | 1 | 3歳B二走2 (3歳二走定量) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 2人 (2.2) | 1 | 松戸政也 | 54 | 1:32.7 | 39.9 | 2-2-2-1 | 445 | 35.0 | 95.6 | 47.9 | 47.7 | - | ||
| 2022-06-21 | 金沢 | 1 | 未勝利 (3歳定量) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 2人 (5.9) | 5 | 松戸政也 | 54 | 1:31.5 | 39.4 | 7-7-6-7 | 453 | 3.5 | 96.7 | 48.5 | 48.2 | - | ||
| 2022-05-15 | 東京 | 5 | 3歳1勝クラス (1勝クラス) | 芝 1800 | 良 | 9.2 | - | 22 | 6人 (134) | 7 | 長岡禎仁 | 54 | S 1:49.4 | 36.1 | 平均瞬発加速 | 5-5-5 | 446 | 98.4 | 50.3 | 48.1 | E(1) | 北C良 馬也⑧ | |
| 2022-05-01 | 東京 | 6 | 3歳1勝クラス (1勝クラス) | 芝 1600 | 良 | 9.1 | - | 55 | 10人 (443.9) | 9 | 城戸義政 | 54 | S 1:36.9 | 34.5 | 平均瞬発加速 | 7-9 | 444 | 98.2 | 48.7 | 49.5 | - | ||
| 2022-04-24 | 東京 | 4 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝 1800 | 良 | 9.4 | - | 23 | 17人 (483.8) | 13 | 杉原誠人 | 54 | S 1:50.6 | 37.1 | 平均瞬発加速 | 9-11-14 | 446 | 97.4 | 50.2 | 47.2 | C-(4) | 南W稍 一杯⑧ | |
| 2022-01-16 | 小倉 | 6 | 3歳未勝利 (未勝利) | 芝 1800 | 良 | 8.9 | - | 34 | 15人 (727.5) | 15 | 長岡禎仁 | 54 | M 1:52.7 | 39.6 | 平均持続失速 | 3-3-7-13 | 442 | 95.8 | 49.8 | 46 | E+(1.5) | 小ダ良 強め③ | |
| 2021-12-28 | 中山 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝 1600 | 良 | 9.1 | - | 814 | 12人 (385) | 13 | 永野猛蔵 | 51 | M 1:38.6 | 37.9 | 平均持続加速 | 4-7-8 | 442 | 95.8 | 49.3 | 46.5 | D-(2) | 美坂稍 馬也 | |
| 2021-10-24 | 東京 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝 2000 | 良 | 8.6 | - | 56 | 11人 (393.8) | 11 | 江田照男 | 54 | S 2:04.2 | 36 | 平均瞬発加速 | 6-8-8 | 436 | 97.9 | 49.5 | 48.4 | - | ||
| 2021-10-16 | 新潟 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | ダ 1800 | 稍 | - | 7.2 | 78 | 9人 (47.2) | 10 | 黛弘人 | 54 | H 1:57.3 | 41.2 | 平均瞬発失速 | 6-6-10-10 | 434 | 97.4 | 49.8 | 47.6 | C(5.5) | 美坂稍 強め | |
| 2021-10-02 | 中山 | 4 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝 2000 | 稍 | 8.3 | - | 35 | 12人 (227.6) | 11 | 杉原誠人 | 54 | S 2:03.3 | 37.3 | 平均瞬発加速 | 2-2-2-4 | 438 | 99.1 | 50.4 | 48.7 | C(5) | 南W良 一杯⑦ | |
