メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地リュウワンオレッチ

牡 · 4歳 ベルシャザール (キングマンボ系) 母父 スキャン (ミスプロ系) 母 リュウワンティアラ
出走数
38
芝 0 / ダ 38
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-38
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
65
主戦 中村尚平
調教師 大井 庄子昭彦
馬主 門脇竜一
生産者 今野活博
出走期間 2021-06-29 2023-10-02
着順内訳 38走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京
[0-0-0-0]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 0%
[0-0-0-27]
マイル 0%
[0-0-0-11]
中距離
[0-0-0-0]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
0%
[0-0-0-15]
稍重 0%
[0-0-0-6]
0%
[0-0-0-10]
不良 0%
[0-0-0-7]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル
[0-0-0-0]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
[0-0-0-0]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速
[0-0-0-0]
出走履歴 38走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2023-10-02 大井 1 C3五 (C3) 1200 - - 713 15人 (533) 15 中村尚平 56 1:19.6 40.9 14-15 486 91.6 46 45.6 -
2023-09-17 大井 2 東京メトロポリタンウィーク賞(C3) (C3) 1200 - - 11 10人 (67.8) 13 松崎正泰 56 1:19.2 40.6 13-13 482 91.8 45.7 46.1 -
2023-09-04 大井 1 C3七 (C3) 1200 - - 45 14人 (302.1) 14 中村尚平 56 1:18.3 40.1 12-13 487 93.3 46.5 46.8 -
2023-08-13 大井 1 C3八 (C3) 1200 - - 11 10人 (70.2) 10 中村尚平 56 1:17.8 39.8 9-9 482 93.9 46.8 47.1 -
2023-07-31 大井 1 C3七八 (C3) 1600 - - 66 9人 (202.8) 9 中村尚平 56 1:50.3 44.2 7-8-9-9 483 93 48 45 -
2023-07-10 大井 3 C3七八 (C3) 1600 - - 22 9人 (94.5) 8 中村尚平 56 1:48.4 42.7 8-8-9-9 475 94.7 48.2 46.5 -
2023-06-26 大井 1 オープニング賞(C3) (C3) 1200 - - 69 12人 (274.3) 11 谷内貫太 53 1:17.9 39.2 12-12 472 93.3 45.7 47.6 -
2023-06-05 大井 1 C3五 (C3) 1200 - - 11 14人 (362.9) 12 谷内貫太 53 1:16.6 38.1 12-12 485 94.8 45.6 49.2 -
2023-05-22 大井 1 C3五六 (C3) 1600 - - 11 10人 (205.9) 8 中村尚平 56 1:46.2 42.4 6-6-7-7 483 96.1 49.1 47 -
2023-05-08 大井 1 C3七 (C3) 1200 - - 55 12人 (249.7) 9 谷内貫太 53 1:17.4 39.6 9-9 483 94 46.8 47.2 -
2023-04-18 大井 1 C3八 (C3) 1200 - - 610 13人 (206.7) 8 仲原大生 53 1:16.1 38.4 8-8 488 95.4 46.6 48.8 -
2023-03-27 大井 1 C3九 (C3) 1200 - - 59 14人 (325.6) 13 中村尚平 56 1:16.3 39.1 12-12 483 96 47.9 48.1 -
2023-03-07 大井 2 C3八九 (C3) 1600 - - 34 11人 (161.2) 13 仲原大生 55 1:48.8 41.3 13-13-13-14 491 94.7 47 47.7 -
2023-02-20 大井 1 C3九十 (C3) 1400 - - 712 13人 (260.3) 12 仲原大生 55 1:32.1 41 8-10-11 492 94.8 48.2 46.6 -
2023-01-23 大井 1 C3九 (C3) 1200 - - 48 13人 (238.6) 11 中村尚平 56 1:16.8 39.6 9-9 492 95.3 48 47.3 -
2022-12-30 大井 1 3歳92.5万円以下 (3歳) 1200 - - 611 14人 (297.9) 6 仲原大生 53 1:16.6 39.2 6-7 488 95.1 47.4 47.7 -
2022-12-06 大井 1 3歳151万 (3歳) 1600 - - 33 12人 (502.9) 9 中村尚平 56 1:47.1 42.3 9-10-12-12 490 95.9 48.5 47.4 -
2022-11-14 大井 1 3歳110万 (3歳) 1400 - - 814 12人 (156.9) 10 谷内貫太 53 1:31.4 39.7 6-8-9 489 95.5 47.5 48 -
2022-11-02 大井 1 3歳137.2万円以下 (3歳) 1600 - - 11 14人 (284.1) 8 谷内貫太 53 1:45.2 41.6 11-11-9-10 493 96.4 49.1 47.3 -
2022-10-05 大井 4 ひと、つながる。墨田区賞 (3歳) 1400 - - 78 11人 (320.3) 8 中村尚平 56 1:32.3 41.4 7-9-9 483 94.8 48.4 46.4 -
2022-09-18 大井 5 3歳120万 (3歳) 1200 - - 814 14人 (200.4) 8 藤本現暉 56 1:17.5 40.3 9-10 484 94.9 47.9 47 -
2022-09-05 大井 4 3歳118. (3歳) 1400 - - 22 12人 (276.9) 11 谷内貫太 53 1:31.5 40.7 9-10-9 483 95.1 48.2 46.9 -
2022-08-15 大井 2 3歳137万 (3歳) 1200 - - 813 14人 (169.7) 13 中村尚平 56 1:17.0 39.1 14-14 480 95.3 46.9 48.4 -
2022-07-25 大井 5 3歳103. (3歳) 1200 - - 22 13人 (319.4) 11 中村尚平 56 1:16.7 38.7 14-14 484 95.6 46.9 48.7 -
2022-07-11 大井 5 3歳91万円 (3歳) 1200 - - 45 12人 (254.5) 8 中村尚平 56 1:17.2 39.1 12-12 486 94.9 46.8 48.1 -
2022-06-27 大井 2 3歳81万円 (3歳) 1200 - - 815 12人 (183.1) 14 谷内貫太 53 1:18.4 40.1 12-12 493 92.7 46.2 46.5 -
2022-01-27 大井 2 3歳71万円 (3歳) 1600 - - 33 12人 (148.5) 10 中村尚平 56 1:48.7 42.7 10-11-11-11 479 94.6 48 46.6 -
2021-12-27 大井 2 2歳71万円 (2歳) 1400 - - 710 13人 (540) 12 中村尚平 55 1:32.6 40.4 11-11-12 468 94.8 47.2 47.6 -
2021-12-08 大井 3 2歳104万 (2歳) 1600 - - 69 11人 (179.8) 11 中村尚平 55 1:49.8 43.5 13-13-13-13 468 94 47.7 46.3 -
2021-11-15 大井 3 2歳80万円 (2歳) 1600 - - 710 9人 (96.7) 7 中村尚平 55 1:47.3 42.2 8-9-8-9 466 95.5 48.4 47.1 -
2021-11-01 大井 4 2歳52.5 (2歳) 1600 - - 22 4人 (31.2) 4 中村尚平 55 1:49.2 42.5 4-4-5-5 463 39.0 94.7 47.4 47.3 -
2021-10-05 大井 4 2歳68万円 (2歳) 1600 - - 22 12人 (292.1) 8 中村尚平 55 1:47.8 42.8 8-8-9-9 453 95.4 48.4 47 -
2021-09-18 大井 4 2歳26万円 (2歳) 1400 - - 66 8人 (62.3) 6 中村尚平 54 1:33.6 41.6 7-6-6 456 93.6 47.2 46.4 -
2021-09-07 大井 5 1995 MXテレビレース中継開始賞 (2歳) 1400 - - 88 7人 (44.5) 6 中村尚平 54 1:34.9 43.7 7-6-5 460 91.9 48 43.9 -
2021-08-17 大井 4 2歳91万円 (2歳) 1400 - - 44 11人 (210) 10 中村尚平 54 1:34.7 42.8 10-11-11 461 92.4 47.4 45 -
2021-08-03 大井 3 2歳68万円 (2歳) 1400 - - 33 7人 (37.1) 7 中村尚平 54 1:34.0 40.6 7-9-9 462 93.4 46.1 47.3 -
2021-07-12 大井 4 2歳29万円 (2歳) 1400 - - 78 9人 (125) 5 藤田凌 54 1:32.1 39.9 8-8-9 468 26.0 95.3 47.1 48.2 -
2021-06-29 大井 4 2歳新馬 (2歳) 1400 - - 77 10人 (172) 9 田中洸多 51 1:35.3 43.7 9-10-10 464 90.9 47.3 43.6 -
血統情報
血統表
表示:
ベルシャザール (キングマンボ系) キングカメハメハ Kingmambo
マンファス
マルカキャンディ サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系)
ジーナロマンティカ
リュウワンティアラ スキャン (ミスプロ系) Mr. Prospector
Video
エリモティアーズ ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系)
エリモチャンプ
ベルシャザール (キングマンボ系) キングカメハメハ Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
マンファス ラストタイクーン トライマイベスト
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer
マルカキャンディ サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ジーナロマンティカ セクレト Northern Dancer
Betty's Secret
Waya Faraway Son
War Path
リュウワンティアラ スキャン (ミスプロ系) Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Video Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Foreseer Round Table
Regal Gleam
エリモティアーズ ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) Roberto Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day Graustark
Golden Trail
エリモチャンプ オペラハウス Sadler's Wells
Colorspin
エリモキュート ニホンピロウイナー
ロマンスフェロー
兄弟・類似配合 8頭