メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地ラピッドリーベルン

牝 · 4歳 (外)アポロソニック (ダンチヒ系) 母父 カヅミネオン (アングロアラブ系) 母 ラピッドリーラン
出走数
53
芝 0 / ダ 53
成績 (1-2-3-着外)
0-0-3-49
勝 0 / 連 0 / 複 3
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
5.8%
獲得賞金
164
主戦 濱尚美
調教師 高知 胡本友晴
馬主 (株)アネモネ
生産者 サンローゼン
出走期間 2020-05-15 2022-05-31
着順内訳 52走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京
[0-0-0-0]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 6%
[0-0-3-47]
マイル 0%
[0-0-0-3]
中距離
[0-0-0-0]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
8%
[0-0-1-11]
稍重 15%
[0-0-2-11]
0%
[0-0-0-14]
不良 0%
[0-0-0-14]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル
[0-0-0-0]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
[0-0-0-0]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速
[0-0-0-0]
出走履歴 53走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2022-05-31 高知 6 C3ー12 (C3見込) 1400 - - 812 12人 (131.6) 12 濱尚美 51 1:38.7 43.9 8-8-11-12 415 88.6 45.1 43.5 -
2022-05-15 高知 8 C3ー13 (C3見込) 1300 - - 67 11人 (457.4) 11 石本純也 54 1:31.3 43.9 11-10-11-11 416 88.8 45.5 43.3 -
2022-04-30 高知 2 何奈の誕生日は特別 (C3見込) 1300 - - 67 11人 (224.4) 8 岡村卓弥 54 1:28.5 42.1 6-6-6-7 412 91.9 46.5 45.4 -
2022-04-17 高知 5 C3ー15 (C3見込) 1300 - - 22 11人 (156.6) 10 濱尚美 51 1:29.5 41.1 8-9-10-9 409 92.2 45.1 47.1 -
2022-03-30 高知 3 C3ー8 (C3見込) 1400 - - 89 10人 (323.1) 10 濱尚美 50 1:37.5 43 6-7-9-10 411 91 45.9 45.1 -
2022-03-23 高知 4 C3ー8 (C3見込) 1300 - - 810 9人 (269.5) 10 濱尚美 50 1:26.8 40.5 6-7-7-9 412 93.1 46.2 46.9 -
2022-03-08 高知 3 C3ー9 (C3見込) 1300 - - 44 9人 (365.8) 8 濱尚美 50 1:31.3 42.7 8-8-7-7 408 90.8 45.2 45.6 -
2022-03-02 高知 3 C3ー10 (C3見込) 1400 - - 55 6人 (40.8) 6 濱尚美 50 1:38.2 42.8 8-7-6-6 414 90.6 45.3 45.3 -
2022-02-16 高知 4 銀不老豆特別 (C3見込) 1400 - - 33 7人 (186.8) 8 濱尚美 50 1:36.7 42.5 5-5-5-8 410 91.8 46.2 45.6 -
2022-02-09 高知 3 C3ー10 (C3見込) 1300 - - 88 7人 (253.8) 6 濱尚美 50 1:29.2 42.3 4-4-4-5 410 92.3 46.5 45.8 -
2022-01-26 高知 3 C3ー12 (C3見込) 1300 - - 55 8人 (241.8) 6 濱尚美 50 1:28.4 41.3 5-6-7-6 406 91.3 45.4 45.9 -
2022-01-19 高知 4 C3ー10 (C3見込) 1400 - - 78 8人 (80.1) 7 濱尚美 50 1:37.0 43.5 5-5-5-9 407 91.5 46.7 44.8 -
2022-01-11 高知 2 C3ー13 (C3見込) 1600 - - 55 7人 (69) 6 岡村卓弥 54 1:53.4 44 7-7-7-7 412 92.3 47 45.3 -
2021-12-31 高知 11 2021ファイナルレース (C3見込) 1300 - - 56 4人 (7.4) 9 岡村卓弥 54 1:31.3 42.9 4-6-7-7 409 91.2 45.5 45.7 -
2021-12-18 高知 2 C3ー13 (C3見込) 1400 - - 33 8人 (130.3) 7 岡村卓弥 54 1:35.7 40.5 8-8-8-7 410 92.5 45 47.5 -
2021-12-04 高知 2 福山競馬記念特別 (C3見込) 1300 - - 78 9人 (112.5) 10 妹尾将充 53 1:29.8 42.2 7-8-9-10 414 92.1 46.1 46 -
2021-11-20 高知 2 C3ー14 (C3見込) 1400 - - 22 10人 (281.8) 11 井上瑛太 54 1:40.0 44.8 7-8-11-11 413 89.3 45.6 43.7 -
2021-11-07 高知 11 ファイナルレース (C3見込) 1300 - - 68 9人 (35.9) 8 妹尾将充 53 1:29.2 42.8 2-3-4-6 412 93 47.3 45.7 -
2021-10-23 高知 3 C3ー15 (C3見込) 1400 - - 11 6人 (62.4) 8 妹尾将充 53 1:38.7 44.2 5-5-8-8 420 90.3 46.1 44.2 -
2021-10-09 高知 3 C3ー15 (C3見込) 1300 - - 66 9人 (249.5) 9 妹尾将充 53 1:30.2 42.9 3-5-7-9 410 92.5 46.7 45.8 -
2021-09-19 高知 6 C3ー12 (C3見込) 1300 - - 11 5人 (90.3) 10 岡村卓弥 54 1:27.9 42.6 3-4-6-9 410 92.5 47.6 44.9 -
2021-09-05 高知 9 C3ー13 (C3見込) 1300 - - 11 9人 (283.9) 10 木村直輝 54 1:28.3 41.6 3-3-7-9 404 94.8 47.4 47.4 -
2021-08-22 高知 9 C3ー14 (C3見込) 1300 - - 56 7人 (85.4) 9 木村直輝 54 1:27.0 41.3 5-6-6-9 403 93.5 47.2 46.3 -
2021-08-01 高知 12 ファイナルレース (C3見込) 1300 - - 812 7人 (11.7) 3 濱尚美 50 1:28.2 43 2-2-2-3 405 10.0 93.8 48.4 45.4 -
2021-07-18 高知 9 ショコ壱3周年祝特別 (C3見込) 800 - - 78 6人 (74.5) 4 木村直輝 54 0:50.3 37 3-4 403 7.5 93.4 46.7 46.7 -
2021-07-04 高知 7 C3ー15 (C3見込) 1300 - - 77 8人 (80) 8 木村直輝 54 1:28.0 42.3 2-3-5-8 402 94.1 48.1 46 -
2021-06-19 高知 12 ファイナルレース (C3見込) 1300 - - 79 12人 (59.5) 11 木村直輝 54 1:27.9 42.2 8-9-9-10 402 92.5 47.2 45.3 -
2021-05-30 高知 8 まゆのポラリス特別 (C3見込) 1400 - - 78 8人 (141.9) 5 木村直輝 54 1:34.4 42 5-5-6-7 407 5.0 94.6 48 46.6 -
2021-05-16 高知 11 ファイナルレース (C3見込) 1300 - - 67 1人 (4.5) 12 岡村卓弥 54 1:27.8 43.1 3-3-3-12 402 92.5 48.2 44.3 -
2021-05-03 高知 7 C3ー19 (C3見込) 1300 - - 79 8人 (94.1) 5 岡村卓弥 51 1:26.8 40.6 3-4-6-6 400 5.0 95 47.3 47.7 -
2021-04-18 高知 3 C3ー20 (C3見込) 1300 - - 22 10人 (159.1) 9 塚本雄大 51 1:29.5 43.5 6-6-6-8 401 91.9 47.5 44.4 -
2021-03-31 高知 2 C3ー11 (C3) 1400 - - 79 7人 (117.1) 9 妹尾将充 53 1:34.9 41.3 7-8-9-9 401 94.2 46.9 47.3 -
2021-03-23 高知 11 ファイナルレース (C3) 1300 - - 33 7人 (11.7) 12 嬉勝則 54 1:30.8 44.9 1-1-1-11 398 89.2 47 42.2 -
2021-03-09 高知 10 ファイナルレース (C3) 1300 - - 56 5人 (11.4) 7 佐原秀泰 54 1:28.9 42.4 1-1-1-5 396 93.2 47.3 45.9 -
2021-02-23 高知 11 ファイナルレース (C3) 1300 - - 44 5人 (12.5) 4 木村直輝 54 1:28.8 43.2 1-1-1-5 394 7.5 93.5 48.2 45.3 -
2021-02-10 高知 2 C3ー11 (C3) 1300 - - 66 8人 (179.5) 6 木村直輝 54 1:29.3 42.4 4-5-5-4 393 93.1 46.9 46.2 -
2021-01-27 高知 2 感謝!3000人特別 (C3) 1300 - - 33 7人 (165) 6 木村直輝 54 1:27.4 42.4 1-1-3-5 392 93 47.9 45.1 -
2021-01-12 高知 3 C3ー16 (C3) 1600 - - 22 7人 (224.5) 7 木村直輝 54 1:51.4 43.5 5-6-6-6 397 93 47.4 45.6 -
2021-01-01 高知 4 C3ー17 (C3) 1300 - - 89 7人 (52.5) 9 佐原秀泰 53 1:29.7 43.2 2-2-2-7 400 92.2 47.1 45.1 -
2020-12-04 園田 2 2歳200万円以下一 (2歳) 1400 - - 33 7人 (187.3) 7 松本幸祐 54 1:36.4 42.1 5-5-7-7 409 93.6 47.2 46.4 -
2020-11-24 園田 5 2歳未勝利一 (2歳) 1400 - - 44 12人 (213.2) 12 松本幸祐 54 1:38.5 44.2 4-5-12-12 414 91.5 47.2 44.3 -
2020-11-10 園田 3 2歳未勝利 (2歳) 1230 - - 710 11人 (69.1) 11 松木大地 54 1:26.6 43.1 2-2-4-8 406 90 46 44 -
2020-10-30 園田 2 2歳未勝利 (2歳) 1230 - - 33 6人 (29.8) 5 井上幹太 54 1:23.7 41.9 3-3-3-3 414 5.6 93.5 48 45.5 -
2020-10-13 川崎 2 グラスホッパー賞 (2歳) 900 - - 68 11人 (150.9) 10 秋元耕成 54 0:57.5 39.6 4-5 411 93.3 47.9 45.4 -
2020-09-29 船橋 2 2歳二三 (2歳) 1200 - - 812 11人 (159) 12 秋元耕成 54 1:20.5 42.9 7-7-7 407 91.9 48.1 43.8 -
2020-09-16 川崎 2 花朝月夕賞 (2歳) 1400 - - 66 10人 (69.5) 3 秋元耕成 54 1:35.8 43.7 3-3-3-2 405 40.0 95.2 49.4 45.8 -
2020-08-31 川崎 2 ツクツクボウシ特別 (2歳) 1400 - - 22 10人 (169.3) 11 秋元耕成 54 1:36.1 44.3 1-1-2-6 410 94.4 49.5 44.9 -
2020-08-24 川崎 2 ツクツクボウシ特別 (2歳) 1400 - - 68 競走除外 競走除外 岡村裕基 54 0 0 -
2020-08-10 川崎 2 オニヤンマ特別 (2歳) 1500 - - 33 10人 (71.9) 12 岡村裕基 54 1:45.9 46.9 7-6-12-12 407 90.1 47.8 42.3 -
2020-07-14 川崎 3 アゲハチョウ特別 (2歳) 1400 - - 89 6人 (19.9) 9 岡村裕基 54 1:39.1 45.4 3-3-8-9 402 92.5 47.8 44.7 -
2020-06-30 浦和 1 2歳二 (2歳) 1300 - - 67 4人 (10.9) 3 岡村裕基 54 1:28.1 41 2-2-2-2 397 34.0 95.8 47.5 48.3 -
2020-06-08 川崎 2 天道虫特別 (2歳) 1400 - - 67 8人 (91.7) 5 岡村裕基 54 1:35.6 43.9 3-4-2-3 397 19.0 95.2 49.6 45.6 -
2020-05-15 川崎 2 スパーキングデビュー新馬 (2歳) 900 - - 44 5人 (56.8) 5 岡村裕基 54 0:58.8 40.7 4-4 393 32.4 90 47 43 -
血統情報
血統表
表示:
(外)アポロソニック (ダンチヒ系) Big Brown Boundary
Mien
Purely Surprized Pure Prize (ストームバード系)
Raise the Prize
ラピッドリーラン カヅミネオン (アングロアラブ系) シナノリンボー
アオイマンナ
ラインココ スマノダイドウ (アングロアラブ系)
スーパーライン
(外)アポロソニック (ダンチヒ系) Big Brown Boundary Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Edge Damascus
Ponte Vecchio
Mien Nureyev Northern Dancer
Special
Miasma Lear Fan
Syrian Circle
Purely Surprized Pure Prize (ストームバード系) Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Heavenly Prize Seeking the Gold
Oh What a Dance
Raise the Prize Prized Kris S.
My Turbulent Miss
Raised Clean Raise a Man
Song of Nashua
ラピッドリーラン カヅミネオン (アングロアラブ系) シナノリンボー タガミホマレ ミネフジ
バイオレツト
グレナヴアカ リンボー
ミスタカクラ
アオイマンナ ホマレマンナ セイユウ
フラワーマンナ
キユーテンフエア アンダーフエア
キユーテン
ラインココ スマノダイドウ (アングロアラブ系) ミトタカラ タカクラヤマ
金友
トキノメジロ メジロオー
トキノハツエ
スーパーライン タイムライン タガミホマレ
リユウエイ
セントマニ センジュ
チカラホース
兄弟・類似配合 3頭