出走数
3
芝 0 / ダ 3
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 森島貴之
調教師
笠松
伊藤強一
馬主
(同)JPN技研
生産者
野々宮牧場
出走期間
2021-03-28 → 2021-09-24
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
0%
[0-0-0-1]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-3]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-2]
稍重
0%
[0-0-0-1]
重
—
[0-0-0-0]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
0%
[0-0-0-1]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
0%
[0-0-0-1]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | 笠松 | 4 | サラ系3歳7組 (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 8人 (173.4) | 8 | 森島貴之 | 56 | 1:37.7 | 45.7 | 5-8-8 | 431 | 88.7 | 47.4 | 41.3 | - | |||
| 2021-05-13 | 浦和 | 7 | ツインベスト特別 (3歳) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 68 | 10人 (106.8) | 11 | 篠谷葵 | 55 | 1:33.1 | 39.5 | 11-11-11-11 | 425 | 96.3 | 47.1 | 49.2 | - | |||
| 2021-03-28 | 中山 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1200 | 良 | - | 3.2 | 48 | 13人 (190.7) | 15 | 江田照男 | 56 | H 1:16.5 | 39.4 | 低速持続失速 | 12-12 | 436 | 94.5 | 47 | 47.5 | C-(4) | 南D稍 一杯⑦ 出遅れ |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| ウインバリアシオン (ハーツクライ系) | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
| アイリッシュダンス | ||
| スーパーバレリーナ | Storm Bird (ストームバード系) | |
| カウントオンアチェンジ | ||
| ノースアルテミス | (外)タイキシャトル (スピ型ヘイロー系) | Devil's Bag |
| ウェルシュマフィン | ||
| ペリーヌ | (外)トニービン (グレイソヴリン系) | |
| ケイシー |
| ウインバリアシオン (ハーツクライ系) | ハーツクライ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| アイリッシュダンス | トニービン | カンパラ | ||
| Severn Bridge | ||||
| ビューパーダンス | Lyphard | |||
| My Bupers | ||||
| スーパーバレリーナ | Storm Bird (ストームバード系) | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| South Ocean | New Providence | |||
| Shining Sun | ||||
| カウントオンアチェンジ | Time for a Change | Damascus | ||
| Resolver | ||||
| Count On Kathy | Dancing Count | |||
| War Exchange | ||||
| ノースアルテミス | (外)タイキシャトル (スピ型ヘイロー系) | Devil's Bag | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Ballade | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| ウェルシュマフィン | Caerleon | Nijinsky | ||
| Foreseer | ||||
| Muffitys | Thatch | |||
| Contrail | ||||
| ペリーヌ | (外)トニービン (グレイソヴリン系) | カンパラ | Kalamoun | |
| State Pension | ||||
| Severn Bridge | Hornbeam | |||
| Priddy Fair | ||||
| ケイシー | Caerleon | Nijinsky | ||
| Foreseer | ||||
| Kiss | Habitat | |||
| Miss Petard |
兄弟・類似配合 4頭
-
🐎 ユイノストレート 父ウインバリアシオン
-
🐎 キョウエイワイルド 父トウカイワイルド
-
🐎 カシノクオーレ 父スクワートルスクワート
-
🐎 キョウエイラムセス 父トウカイワイルド