出走数
3
芝 0 / ダ 3
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 安藤洋一
調教師
大井
高岩孝敏
馬主
吉田稔
生産者
栄進牧場
出走期間
2020-07-10 → 2020-10-05
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-3]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-1]
稍重
0%
[0-0-0-1]
重
—
[0-0-0-0]
不良
0%
[0-0-0-1]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-05 | 大井 | 4 | 2歳50万円 (2歳) | ダ 1200 | 良 | - | - | 814 | 9人 (28.2) | 13 | 安藤洋一 | 55 | 1:19.8 | 40.4 | 14-14 | 432 | 91.9 | 45.3 | 46.6 | - | |||
| 2020-07-28 | 大井 | 3 | 2歳未受賞 (2歳) | ダ 1200 | 稍 | - | - | 22 | 12人 (71.1) | 10 | 安藤洋一 | 54 | 1:18.7 | 39.5 | 11-11 | 424 | 92.6 | 45.1 | 47.5 | - | |||
| 2020-07-10 | 大井 | 4 | 2歳新馬 (2歳) | ダ 1200 | 不 | - | - | 89 | 10人 (76.4) | 10 | 安藤洋一 | 54 | 1:21.7 | 40.9 | 10-10 | 424 | 89.1 | 43 | 46.1 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| グランプリボス (プリンスリーギフト系) | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| ロージーミスト | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
| ビューティフルベーシック | ||
| モントレーストリート | Candy Ride (ファピアノ系) | Ride the Rails |
| Candy Girl | ||
| Fortune's Favour | Sir Ivor (サーアイヴァー系) | |
| Highland Gypsy |
| グランプリボス (プリンスリーギフト系) | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| アンジェリカ | ネヴァービート | |||
| スターハイネス | ||||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| ロージーミスト | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ビューティフルベーシック | Secretariat | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Nervous Pillow | Nervous Energy | |||
| Fathers Pillow | ||||
| モントレーストリート | Candy Ride (ファピアノ系) | Ride the Rails | Cryptoclearance | Fappiano |
| Naval Orange | ||||
| Herbalesian | Herbager | |||
| Alanesian | ||||
| Candy Girl | Candy Stripes | Blushing Groom | ||
| バブルカンパニー | ||||
| City Girl | Farnesio | |||
| Cithara | ||||
| Fortune's Favour | Sir Ivor (サーアイヴァー系) | Sir Gaylord | Turn-to | |
| Somethingroyal | ||||
| Attica | Mr. Trouble | |||
| Athenia | ||||
| Highland Gypsy | Our Native | Exclusive Native | ||
| Our Jackie | ||||
| Highland Lassie | Djeddah | |||
| Mary Gordon |
兄弟・類似配合 7頭
-
🐎 エイシンメテオラ 父エイシンヒカリ
-
🐎 エイシンウポポ 父エイシンアポロン
-
🐎 ブラックチェイサー 父グランプリボス
-
🐎 ウォーターアバーブ 父ヴィクトワールピサ
-
🐎 アスカエンペラー 父ワークフォース
-
🐎 ケイティーエイコウ 父ディープスカイ
-
🐎 キャンディウォー 父War Front