出走数
3
芝 3 / ダ 0
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 原優介
調教師
美浦
小手川準
馬主
谷川正純
生産者
米田牧場
出走期間
2020-08-08 → 2020-12-19
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
0%
[0-0-0-1]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
0%
[0-0-0-2]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-1]
マイル
0%
[0-0-0-2]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-2]
稍重
0%
[0-0-0-1]
重
—
[0-0-0-0]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
0%
[0-0-0-2]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
0%
[0-0-0-1]
ミドル
0%
[0-0-0-1]
ハイ
0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速
0%
[0-0-0-1]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
0%
[0-0-0-2]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-19 | 中山 | 3 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝 1200 | 良 | 10.4 | - | 12 | 13人 (291.9) | 6 | 原優介 | 52 | H 1:11.4 | 37.4 | 低速持続失速 | 1-1 | 464 | 96 | 50.3 | 45.7 | C-(4) | 南D良 一杯⑧ | |
| 2020-10-04 | 中山 | 2 | 2歳未勝利 (未勝利) | 芝 1600 | 良 | 10.4 | - | 611 | 16人 (260.3) | 16 | 小林凌大 | 52 | M 1:38.0 | 38 | 平均持続失速 | 2-2-3 | 462 | 96.4 | 49.9 | 46.5 | C(5.5) | 南W良 強め⑨ | |
| 2020-08-08 | 新潟 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝 1600 | 稍 | - | - | 714 | 17人 (174.3) | 10 | 武士沢友 | 54 | S 1:39.1 | 36.8 | 低速瞬発加速 | 8-7 | 456 | 96.4 | 49.4 | 47 | B+(8) | 南W良 一杯③ 出遅れ |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| グランプリボス (プリンスリーギフト系) | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| ロージーミスト | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
| ビューティフルベーシック | ||
| チアズフィアレス | フォーティナイナー (フォーティーナイナー系) | Mr. Prospector |
| File | ||
| チアズフラワー | Al Nasr (リファール系) | |
| デュカイナ |
| グランプリボス (プリンスリーギフト系) | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| アンジェリカ | ネヴァービート | |||
| スターハイネス | ||||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| ロージーミスト | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ビューティフルベーシック | Secretariat | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Nervous Pillow | Nervous Energy | |||
| Fathers Pillow | ||||
| チアズフィアレス | フォーティナイナー (フォーティーナイナー系) | Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| File | Tom Rolfe | Ribot | ||
| Pocahontas | ||||
| Continue | Double Jay | |||
| Courtesy | ||||
| チアズフラワー | Al Nasr (リファール系) | Lyphard | Northern Dancer | |
| Goofed | ||||
| Caretta | Caro | |||
| Klainia | ||||
| デュカイナ | Northfields | Northern Dancer | ||
| Little Hut | ||||
| Dumka | Kashmir | |||
| Faizebad |
兄弟・類似配合 4頭
-
🐎 タイセイドクター 父ゴールドアクター
-
🐎 エクセルボス 父グランプリボス
-
🐎 パーフェクトクイン 父マツリダゴッホ
-
🐎 モードザナゲット 父ハーツクライ