出走数
27
芝 0 / ダ 27
成績 (1-2-3-着外)
0-0-3-24
勝 0 / 連 0 / 複 3
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
11.1%
獲得賞金
78万
主戦 加藤利征
調教師
地方
沖田明子
馬主
組)KIZUNA組合
生産者
前川義則
出走期間
2020-06-26 → 2021-11-01
◐ 着順内訳 27走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
—
[0-0-0-0]
阪神
—
[0-0-0-0]
距離別
短距離
11%
[0-0-3-24]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
18%
[0-0-3-14]
稍重
0%
[0-0-0-2]
重
0%
[0-0-0-5]
不良
0%
[0-0-0-3]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
—
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
—
[0-0-0-0]
≡ 出走履歴 27走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-01 | 名古屋(旧) | 3 | C28組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 7人 (36.6) | 9 | 加藤利征 | 56 | 1:35.5 | 41.9 | 8-8-9 | 424 | 93.9 | 47.7 | 46.2 | - | |||
| 2021-10-20 | 名古屋(旧) | 2 | C29組 (C) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 6人 (30.7) | 3 | 加藤利征 | 56 | 1:34.5 | 41.7 | 5-5-4 | 424 | 5.8 | 94.8 | 48.4 | 46.4 | - | ||
| 2021-10-11 | 名古屋(旧) | 1 | C30組 (C) | ダ 800 | 良 | - | - | 89 | 8人 (118.8) | 5 | 加藤利征 | 56 | 0:51.3 | 36.9 | 5 | 418 | 2.6 | 95 | 46.5 | 48.5 | - | ||
| 2021-09-29 | 名古屋(旧) | 3 | 3歳7組 (3歳) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 710 | 11人 (585.1) | 11 | 加藤利征 | 56 | 1:33.7 | 40.5 | 7-8-11 | 423 | 96.2 | 48.2 | 48 | - | |||
| 2021-07-20 | 名古屋(旧) | 2 | 名古屋モーニングフィーバー18 (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 7人 (101.1) | 9 | 宮下瞳 | 54 | 1:34.1 | 41 | 9-8-9 | 419 | 94.9 | 47.9 | 47 | - | |||
| 2021-07-08 | 名古屋(旧) | 2 | 名古屋モーニングフィーバー12 (3歳) | ダ 1400 | 不 | - | - | 33 | 8人 (85.2) | 7 | 浅野皓大 | 54 | 1:32.6 | 40.3 | 7-7-6 | 424 | 96.9 | 48.6 | 48.3 | - | |||
| 2021-06-16 | 名古屋(旧) | 1 | 3歳5組 (3歳) | ダ 1400 | 重 | - | - | 78 | 9人 (101.5) | 4 | 浅野皓大 | 53 | 1:31.8 | 39.2 | 6-4-3 | 419 | 4.6 | 97.5 | 48.4 | 49.1 | - | ||
| 2021-06-04 | 名古屋(旧) | 3 | 3歳7組 (3歳) | ダ 1400 | 重 | - | - | 78 | 11人 (326.1) | 7 | 浅野皓大 | 53 | 1:33.9 | 41.6 | 5-6-5 | 420 | 95.2 | 48.6 | 46.6 | - | |||
| 2021-05-20 | 名古屋(旧) | 3 | 3歳6組 (3歳) | ダ 1400 | 重 | - | - | 89 | 7人 (47.7) | 6 | 浅野皓大 | 53 | 1:33.7 | 39.5 | 4-4-4 | 420 | 95.9 | 47.1 | 48.8 | - | |||
| 2021-05-05 | 名古屋(旧) | 2 | 3歳4組 (3歳) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 78 | 7人 (134.5) | 7 | 浅野皓大 | 53 | 1:34.5 | 42.8 | 2-3-4 | 423 | 94.2 | 49 | 45.2 | - | |||
| 2021-04-22 | 名古屋(旧) | 5 | 馬成あがり誕生日記念 (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 88 | 8人 (149) | 7 | 浅野皓大 | 53 | 1:35.3 | 43.5 | 4-4-6 | 431 | 93.1 | 48.9 | 44.2 | - | |||
| 2021-02-11 | 名古屋(旧) | 2 | 3歳5組 (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 88 | 5人 (66.4) | 6 | 宮下瞳 | 54 | 1:35.8 | 42.6 | 5-5-7 | 430 | 93.1 | 47.9 | 45.2 | - | |||
| 2021-01-27 | 名古屋(旧) | 6 | 3歳2組 (3歳) | ダ 1400 | 不 | - | - | 810 | 10人 (168) | 8 | 加藤利征 | 56 | 1:34.5 | 41.8 | 8-7-6 | 428 | 95.4 | 48.5 | 46.9 | - | |||
| 2021-01-14 | 名古屋(旧) | 2 | 3歳4組 (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 8人 (220.3) | 4 | 浅野皓大 | 53 | 1:35.7 | 41.2 | 10-9-6 | 427 | 4.3 | 93.4 | 46.7 | 46.7 | - | ||
| 2021-01-03 | 名古屋(旧) | 1 | 3歳4組 (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 67 | 4人 (23.3) | 5 | 宮下瞳 | 54 | 1:36.9 | 43.4 | 5-5-4 | 427 | 2.9 | 91.9 | 47.7 | 44.2 | - | ||
| 2020-12-24 | 名古屋(旧) | 2 | 2歳3組 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 77 | 7人 (112.5) | 5 | 宮下瞳 | 53 | 1:35.2 | 40.9 | 8-8-5 | 429 | 4.0 | 93.8 | 47 | 46.8 | - | ||
| 2020-12-10 | 名古屋(旧) | 2 | 2歳2組 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 8人 (135.3) | 10 | 宮下瞳 | 53 | 1:36.4 | 43 | 9-8-9 | 425 | 92.2 | 47.7 | 44.5 | - | |||
| 2020-11-26 | 名古屋(旧) | 2 | 2歳2組 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 77 | 5人 (16.8) | 7 | 宮下瞳 | 53 | 1:37.0 | 43.9 | 7-5-5 | 426 | 91.5 | 47.9 | 43.6 | - | |||
| 2020-11-12 | 名古屋(旧) | 2 | 2歳2組 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 6人 (20.5) | 8 | 加藤利征 | 55 | 1:37.0 | 43.2 | 7-9-9 | 420 | 92.1 | 47.6 | 44.5 | - | |||
| 2020-10-27 | 名古屋(旧) | 6 | 晩秋フューチャー戦 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 68 | 11人 (113.5) | 3 | 宮下瞳 | 53 | 1:34.9 | 42.1 | 4-5-4 | 413 | 12.2 | 93.7 | 48.2 | 45.5 | - | ||
| 2020-10-15 | 名古屋(旧) | 1 | 2歳3組 (2歳) | ダ 800 | 良 | - | - | 66 | 6人 (29) | 3 | 宮下瞳 | 53 | 0:52.1 | 37.6 | 3 | 415 | 9.0 | 92.2 | 45.6 | 46.6 | - | ||
| 2020-09-30 | 名古屋(旧) | 6 | 2歳特別 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 10人 (355.8) | 7 | 加藤利征 | 55 | 1:36.5 | 43.5 | 9-9-9 | 414 | 92.3 | 48.2 | 44.1 | - | |||
| 2020-09-03 | 名古屋(旧) | 5 | 2歳2組 (2歳) | ダ 1400 | 不 | - | - | 33 | 8人 (118.8) | 4 | 加藤利征 | 55 | 1:38.5 | 44 | 5-5-4 | 414 | 6.0 | 91.3 | 46.9 | 44.4 | - | ||
| 2020-08-20 | 名古屋(旧) | 4 | 2歳2組 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 77 | 5人 (27) | 5 | 加藤利征 | 55 | 1:37.1 | 42.3 | 5-4-4 | 412 | 4.0 | 92.3 | 46.8 | 45.5 | - | ||
| 2020-08-06 | 名古屋(旧) | 6 | 2歳特別 (2歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 33 | 10人 (339.2) | 6 | 加藤利征 | 55 | 1:37.0 | 42.6 | 8-8-5 | 413 | 92.2 | 47.1 | 45.1 | - | |||
| 2020-07-23 | 名古屋(旧) | 6 | 2歳特別 (2歳) | ダ 800 | 重 | - | - | 77 | 7人 (100.5) | 4 | 加藤利征 | 55 | 0:53.3 | 38.7 | 3 | 418 | 8.2 | 90.2 | 45.2 | 45 | - | ||
| 2020-06-26 | 名古屋(旧) | 3 | 2歳新馬 (2歳) | ダ 800 | 重 | - | - | 11 | 5人 (27.2) | 4 | 加藤利征 | 55 | 0:54.3 | 39.1 | 4 | 411 | 18.0 | 86.1 | 41.8 | 44.3 | - |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| バトルプラン (アンブライドルド系) | エンパイアメーカー | Unbridled |
| Toussaud | ||
| Flanders | Seeking the Gold (ミスプロ系) | |
| Starlet Storm | ||
| ヒカリベルサイユ | タニノギムレット (ブライアンズタイム系) | ブライアンズタイム |
| タニノクリスタル | ||
| モンレーブ | タマモクロス (グレイソヴリン系) | |
| ユアーグレース |
| バトルプラン (アンブライドルド系) | エンパイアメーカー | Unbridled | Fappiano | Mr. Prospector |
| Killaloe | ||||
| Gana Facil | Le Fabuleux | |||
| Charedi | ||||
| Toussaud | El Gran Senor | Northern Dancer | ||
| Sex Appeal | ||||
| Image of Reality | In Reality | |||
| Edee's Image | ||||
| Flanders | Seeking the Gold (ミスプロ系) | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Con Game | Buckpasser | |||
| Broadway | ||||
| Starlet Storm | Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | ||||
| Cinegita | Secretariat | |||
| Wanika | ||||
| ヒカリベルサイユ | タニノギムレット (ブライアンズタイム系) | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| タニノクリスタル | クリスタルパレス | Caro | ||
| Hermieres | ||||
| タニノシーバード | Sea-Bird | |||
| Flaxen | ||||
| モンレーブ | タマモクロス (グレイソヴリン系) | シービークロス | フォルティノ | |
| ズイシヨウ | ||||
| グリーンシャトー | シャトーゲイ | |||
| クインビー | ||||
| ユアーグレース | ハギノカムイオー | テスコボーイ | ||
| イツトー | ||||
| シヤレラ | Ragtime | |||
| Pushful |
兄弟・類似配合 5頭
-
🐎 フークウィンクルム 父バトルプラン
-
🐎 フタリノキズナ 父アサクサキングス
-
🐎 ユキノジャパン 父アドマイヤジャパン
-
🐎 フレンドリトル 父ソングオブウインド
-
🐎 ヒカリポントワーズ 父ブラックタキシード