出走数
37
芝 0 / ダ 37
成績 (1-2-3-着外)
5-4-3-24
勝 5 / 連 9 / 複 12
勝率
13.9%
連対率
25%
複勝率
33.3%
獲得賞金
271万
主戦 山下裕貴
調教師
佐賀
東眞市
馬主
遠藤喜和
生産者
惣田英幸
出走期間
2019-12-15 → 2022-01-21
◐ 着順内訳 36走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
0%
[0-0-0-1]
阪神
0%
[0-0-0-1]
距離別
短距離
31%
[4-4-3-24]
マイル
50%
[1-0-0-1]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
21%
[3-1-1-19]
稍重
0%
[0-0-0-3]
重
67%
[0-1-1-1]
不良
71%
[2-2-1-2]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
0%
[0-0-0-1]
5〜8.9
0%
[0-0-0-1]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
0%
[0-0-0-1]
ハイ
0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速
—
[0-0-0-0]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
0%
[0-0-0-1]
持続失速
0%
[0-0-0-1]
≡ 出走履歴 37走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-21 | 佐賀 | 8 | 寒月賞 (C1) | ダ 1300 | 良 | - | - | 79 | 5人 (23.9) | 10 | 出水拓人 | 54 | 1:27.2 | 40.3 | 1-1-1-4 | 423 | 93.7 | 47.1 | 46.6 | - | |||
| 2022-01-03 | 佐賀 | 9 | 笑門来福賞 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 77 | 4人 (5.2) | 10 | 出水拓人 | 54 | 1:36.2 | 43.6 | 4-4-7-10 | 415 | 90.6 | 47.5 | 43.1 | - | |||
| 2021-12-19 | 佐賀 | 7 | ほとめきナイター賞 (C1) | ダ 1300 | 不 | - | - | 79 | 1人 (2.9) | 2 | 出水拓人 | 54 | 1:25.7 | 39.2 | 1-1-1-1 | 419 | 10.2 | 95.1 | 47.3 | 47.8 | - | ||
| 2021-12-04 | 佐賀 | 7 | うまかつ.net賞 (C1) | ダ 1300 | 不 | - | - | 77 | 5人 (12) | 1 | 出水拓人 | 54 | 1:24.4 | 38.7 | 1-1-1-1 | 423 | 34.0 | 96.5 | 48.1 | 48.4 | - | ||
| 2021-11-20 | 佐賀 | 6 | C1ー8組 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 67 | 4人 (17.7) | 10 | 出水拓人 | 54 | 1:33.9 | 41.7 | 1-1-1-4 | 423 | 92.9 | 47.8 | 45.1 | - | |||
| 2021-11-06 | 佐賀 | 9 | ほとめきナイター賞 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 810 | 5人 (11.3) | 3 | 出水拓人 | 54 | 1:32.3 | 41.2 | 1-1-1-2 | 430 | 5.4 | 94.2 | 48.6 | 45.6 | - | ||
| 2021-10-11 | 佐賀 | 9 | 上冬賞 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 810 | 競走除外 | 競走除外 | 山下裕貴 | 54 | 0 | 426 | - | ||||||||
| 2021-09-11 | 佐賀 | 8 | 爽秋賞 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 78 | 2人 (4) | 9 | 山下裕貴 | 54 | 1:32.9 | 41.2 | 2-2-2-5 | 423 | 93.8 | 48.2 | 45.6 | - | |||
| 2021-08-27 | 佐賀 | 9 | 秋風月賞 (C1) | ダ 1300 | 重 | - | - | 810 | 2人 (3) | 2 | 山下裕貴 | 54 | 1:23.9 | 39.3 | 1-1-1-2 | 427 | 10.2 | 96.8 | 49.2 | 47.6 | - | ||
| 2021-08-07 | 佐賀 | 4 | C1ー6組 (C1) | ダ 1300 | 良 | - | - | 66 | 4人 (7.2) | 4 | 山下裕貴 | 54 | 1:25.1 | 39.7 | 1-1-1-1 | 428 | 2.7 | 95.9 | 48.6 | 47.3 | - | ||
| 2021-07-11 | 佐賀 | 8 | C1ー7組 (C1) | ダ 1300 | 不 | - | - | 44 | 8人 (31.9) | 2 | 山下裕貴 | 54 | 1:23.5 | 40.1 | 1-1-1-1 | 419 | 10.2 | 97.1 | 50.3 | 46.8 | - | ||
| 2021-06-26 | 佐賀 | 9 | 南風賞 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 10人 (93) | 9 | 山下裕貴 | 54 | 1:33.9 | 42.3 | 2-2-2-4 | 421 | 92.8 | 48.3 | 44.5 | - | |||
| 2021-06-14 | 佐賀 | 8 | 暑月賞 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 79 | 10人 (79.8) | 6 | 山下裕貴 | 54 | 1:33.2 | 42.2 | 1-1-1-1 | 423 | 93.3 | 48.7 | 44.6 | - | |||
| 2021-05-30 | 佐賀 | 7 | うまかつ.net賞 (C1) | ダ 1300 | 良 | - | - | 11 | 9人 (106.1) | 8 | 山下裕貴 | 54 | 1:26.9 | 42.3 | 1-1-1-3 | 429 | 93.7 | 49.4 | 44.3 | - | |||
| 2021-05-15 | 佐賀 | 5 | C1ー6組 (C1) | ダ 1400 | 不 | - | - | 11 | 10人 (53.6) | 11 | 小松丈二 | 54 | 1:34.8 | 42.3 | 8-11-11-11 | 427 | 91.8 | 47.3 | 44.5 | - | |||
| 2021-04-03 | 佐賀 | 9 | C1ー6組 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 5人 (33.2) | 8 | 小松丈二 | 54 | 1:32.4 | 39.3 | 4-5-8-8 | 429 | 94.8 | 47.1 | 47.7 | - | |||
| 2021-03-21 | 佐賀 | 11 | 春風賞 (C1) | ダ 1400 | 不 | - | - | 89 | 7人 (41.2) | 9 | 山下裕貴 | 54 | 1:32.0 | 40.7 | 1-1-2-5 | 421 | 94.3 | 48.2 | 46.1 | - | |||
| 2021-03-07 | 佐賀 | 11 | ラナンキュラス賞 (C1) | ダ 1300 | 重 | - | - | 78 | 3人 (4.8) | 4 | 山下裕貴 | 54 | 1:24.0 | 39.4 | 1-2-2-2 | 426 | 2.6 | 96.7 | 49.2 | 47.5 | - | ||
| 2021-02-11 | 佐賀 | 7 | クロッカス賞 (C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 44 | 3人 (9.6) | 4 | 竹吉徹 | 54 | 1:31.9 | 40 | 2-2-2-2 | 428 | 2.6 | 95 | 48.1 | 46.9 | - | ||
| 2021-01-26 | 佐賀 | 9 | ロウバイ賞 (C1) | ダ 1300 | 不 | - | - | 810 | 2人 (4.3) | 3 | 竹吉徹 | 54 | 1:23.9 | 39.4 | 2-4-3-3 | 432 | 5.1 | 96.8 | 49.2 | 47.6 | - | ||
| 2021-01-16 | 佐賀 | 9 | 寒茜賞 (C1) | ダ 1400 | 重 | - | - | 67 | 4人 (7.5) | 3 | 竹吉徹 | 54 | 1:31.8 | 40 | 2-2-1-1 | 430 | 5.1 | 94.9 | 48.1 | 46.8 | - | ||
| 2020-12-27 | 佐賀 | 10 | ケフェウス座特選 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 4人 (12.8) | 1 | 山口勲 | 54 | 1:31.5 | 39.7 | 1-1-1-1 | 423 | 35.0 | 95.3 | 48.2 | 47.1 | - | ||
| 2020-12-12 | 佐賀 | 9 | おひつじ座特選 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 4人 (10.1) | 6 | 竹吉徹 | 54 | 1:32.8 | 41.1 | 2-3-2-3 | 430 | 93.8 | 48.2 | 45.6 | - | |||
| 2020-11-28 | 佐賀 | 7 | チャレンジシリーズ (C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 22 | 3人 (13.1) | 1 | 竹吉徹 | 54 | 1:24.1 | 38.9 | 1-1-1-1 | 435 | 30.0 | 97.1 | 48.9 | 48.2 | - | ||
| 2020-11-14 | 佐賀 | 7 | C2ー8組 (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 810 | 7人 (35.9) | 4 | 岩橋勇二 | 54 | 1:33.0 | 41 | 2-2-2-2 | 435 | 2.4 | 93.7 | 48 | 45.7 | - | ||
| 2020-10-06 | 大井 | 1 | 3歳140万 (3歳) | ダ 1400 | 良 | - | - | 712 | 13人 (163.9) | 13 | 本村直樹 | 54 | 1:33.1 | 43.1 | 3-3-6 | 439 | 94 | 49.2 | 44.8 | - | |||
| 2020-09-19 | 大井 | 3 | 3歳130万 (3歳) | ダ 1200 | 良 | - | - | 69 | 12人 (65.4) | 13 | 本村直樹 | 54 | 1:18.6 | 42.6 | 2-2 | 439 | 93.2 | 49.6 | 43.6 | - | |||
| 2020-09-09 | 大井 | 2 | 3歳180万 (3歳) | ダ 1200 | 稍 | - | - | 11 | 12人 (171.6) | 14 | 本村直樹 | 54 | 1:18.9 | 41.8 | 12-14 | 443 | 92.4 | 47.9 | 44.5 | - | |||
| 2020-07-28 | 大井 | 6 | 3歳130万 (3歳) | ダ 1200 | 稍 | - | - | 57 | 5人 (11.4) | 5 | 本村直樹 | 54 | 1:16.9 | 40.3 | 2-2 | 436 | 16.0 | 95.1 | 48.6 | 46.5 | - | ||
| 2020-06-07 | 盛岡 | 4 | 3歳B1 (3歳B1) | ダ 1600 | 良 | - | - | 11 | 6人 (20.9) | 9 | 鈴木祐 | 54 | 1:43.9 | 42.8 | 1-1 | 432 | 92.4 | 48.5 | 43.9 | - | |||
| 2020-05-18 | 盛岡 | 7 | 3歳B1二組 (3歳B1) | ダ 1600 | 良 | - | - | 810 | 3人 (6.8) | 1 | 鈴木祐 | 54 | 1:42.2 | 39.7 | 3-4 | 430 | 50.0 | 94.7 | 47.8 | 46.9 | - | ||
| 2020-05-05 | 水沢 | 8 | 3歳B2一組 (3歳B2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 89 | 2人 (3.2) | 5 | 南郷家全 | 54 | 1:34.6 | 42.4 | 3-3-3-4 | 418 | 2.4 | 93.2 | 47.2 | 46 | - | ||
| 2020-04-21 | 水沢 | 8 | 3歳B2二組 (3歳B2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 55 | 1人 (1.3) | 1 | 南郷家全 | 54 | 1:30.5 | 40.4 | 1-1-1-1 | 415 | 40.0 | 95.2 | 48.2 | 47 | - | ||
| 2020-04-12 | 水沢 | 6 | 3歳C1二組 (3歳C1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 68 | 2人 (4.9) | 4 | 南郷家全 | 54 | 1:33.7 | 41.6 | 2-2-1-1 | 415 | 3.5 | 94.2 | 47.3 | 46.9 | - | ||
| 2020-03-30 | 水沢 | 1 | 3歳C2 (3歳C2) | ダ 1300 | 良 | - | - | 22 | 6人 (31.4) | 2 | 南郷家全 | 54 | 1:26.3 | 41.3 | 2-2-2-2 | 421 | 8.4 | 95.8 | 48.4 | 47.4 | - | ||
| 2020-01-13 | 京都 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1200 | 稍 | - | 6.6 | 814 | 12人 (191.7) | 15 | 坂井瑠星 | 54 | H 1:23.8 | 46.4 | 平均持続失速 | 11-14 | 412 | 84.6 | 48 | 36.6 | D-(2) | CW重 一杯⑥ | |
| 2019-12-15 | 阪神 | 6 | 2歳新馬 (新馬) | ダ 1400 | 良 | - | 2.6 | 46 | 10人 (81) | 10 | 坂井瑠星 | 54 | M 1:29.3 | 39.8 | 低速持続加速 | 6-2 | 428 | 95.5 | 48.5 | 47 | D-(2) | CW良 馬也⑧ |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| グランプリボス (プリンスリーギフト系) | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| ロージーミスト | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | |
| ビューティフルベーシック | ||
| ボンベイダック | ディープインパクト (ディープインパクト系) | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ダンジグウィズウルヴス | Danzig (ダンチヒ系) | |
| Strategic Maneuver |
| グランプリボス (プリンスリーギフト系) | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | ||||
| アンジェリカ | ネヴァービート | |||
| スターハイネス | ||||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| クリアアンバー | Ambiopoise | |||
| One Clear Call | ||||
| ロージーミスト | サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ビューティフルベーシック | Secretariat | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Nervous Pillow | Nervous Energy | |||
| Fathers Pillow | ||||
| ボンベイダック | ディープインパクト (ディープインパクト系) | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | ||
| Lady Rebecca | ||||
| Burghclere | Busted | |||
| Highclere | ||||
| ダンジグウィズウルヴス | Danzig (ダンチヒ系) | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Strategic Maneuver | Cryptoclearance | Fappiano | ||
| Naval Orange | ||||
| プレイヤーホイール | Conquistador Cielo | |||
| Halo Reply |
兄弟・類似配合 4頭
-
🐎 データアナリシス 父グランプリボス
-
🐎 モズザベスト 父グランプリボス
-
🐎 モズタンポポ 父グランプリボス
-
🐎 グランプリビッグ 父フレンチデピュティ