メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地ムキムキムッキー

牡 · 5歳 (外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) 母父 [外]コンデュイット (スタ型ネヴァーベンド系) 母 マザーシップ
出走数
29
芝 0 / ダ 29
成績 (1-2-3-着外)
4-7-3-14
勝 4 / 連 11 / 複 14
勝率
14.3%
連対率
39.3%
複勝率
50%
獲得賞金
293
主戦 下原理
調教師 兵庫 諏訪貴正
馬主 (株)イージス
生産者 千代田牧場
出走期間 2018-12-15 2021-09-08
着順内訳 28走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島 0%
[0-0-0-1]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京 0%
[0-0-0-2]
中山 0%
[0-0-0-1]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 52%
[4-5-2-10]
マイル 33%
[0-1-1-4]
中距離 50%
[0-1-0-1]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
53%
[1-6-1-7]
稍重 33%
[1-0-1-4]
50%
[2-0-0-2]
不良 67%
[0-1-1-1]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9 0%
[0-0-0-1]
5〜8.9 0%
[0-0-0-2]
9〜12.9 0%
[0-0-0-1]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル 0%
[0-0-0-3]
ハイ 0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速 0%
[0-0-0-1]
瞬発失速 0%
[0-0-0-1]
持続加速 0%
[0-0-0-1]
持続失速 0%
[0-0-0-1]
出走履歴 29走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2021-09-08 園田 3 C3三 (C3) 1400 - - 55 1人 (2.5) 1 吉村智洋 56 1:33.9 40.8 5-5-4-2 513 50.0 96.3 48.3 48 -
2021-08-18 園田 4 C3二 (C3) 1400 - - 810 1人 (2.7) 7 杉浦健太 56 1:36.4 42.4 3-3-3-3 515 91.4 46.3 45.1 -
2021-07-21 園田 3 C3三 (C3) 1400 - - 11 1人 (2.7) 3 杉浦健太 56 1:33.7 40.3 4-3-3-2 513 12.5 96.8 48.2 48.6 -
2021-07-01 園田 1 C3二 (C3) 1400 - - 33 1人 (2.2) 5 杉浦健太 57 1:36.7 42 3-3-3-3 511 5.0 92.7 46.7 46 -
2021-03-03 姫路 4 C2三 (C2) 1400 - - 68 1人 (2.3) 1 吉村智洋 56 1:33.6 39.9 5-6-4-3 500 50.0 97.3 48.7 48.6 -
2021-02-10 姫路 3 C3一 (C3) 1400 - - 78 2人 (2.9) 2 杉浦健太 56 1:33.5 39.9 6-6-5-5 501 9.8 98.2 49.1 49.1 -
2021-01-15 姫路 5 C3 (C3) 1500 - - 78 2人 (4) 2 下原理 56 1:39.7 38 4-3-3-3 504 9.8 98.5 47.8 50.7 -
2020-12-31 園田 8 C2一 (C2) 1400 - - 810 4人 (8.4) 9 山田雄大 56 1:35.3 41.4 6-6-7-6 512 93.7 47.1 46.6 -
2020-12-08 園田 5 C2一 (C2) 1400 - - 66 4人 (6.4) 4 下原理 56 1:33.6 40.1 8-6-6-7 508 5.0 96.8 48 48.8 -
2020-11-18 園田 12 C2一 (C2) 1400 - - 66 2人 (3.7) 4 下原理 56 1:32.6 39.6 7-7-7-5 508 5.0 97.7 48.4 49.3 -
2020-10-30 園田 9 C2一 (C2) 1400 - - 11 3人 (6.4) 2 山田雄大 56 1:31.7 38.8 7-7-7-6 512 14.0 98.7 48.5 50.2 -
2020-10-07 園田 7 C2一 (C2) 1400 - - 22 2人 (4.6) 2 下原理 56 1:32.6 39.8 5-5-4-3 510 14.0 97.7 48.6 49.1 -
2020-09-17 園田 12 C2一 (C2) 1400 - - 55 3人 (5.4) 4 下原理 56 1:32.8 40.6 4-5-4-3 506 5.0 97.4 49.1 48.3 -
2020-08-28 園田 8 C2一 (C2) 1400 - - 11 3人 (5.5) 7 下原理 56 1:30.9 39.5 4-4-3-4 504 99.1 49.7 49.4 -
2020-06-04 園田 9 C1 (C1) 1700 - - 55 6人 (29.2) 11 井上幹太 56 1:56.0 42.8 7-7-6-5 519 95.8 49.5 46.3 -
2020-05-14 園田 7 C1 (C1) 1400 - - 810 2人 (2.7) 5 井上幹太 56 1:32.3 40.4 5-5-2-2 519 5.2 97.8 49.3 48.5 -
2020-04-14 園田 9 C1 (C1) 1700 - - 11 4人 (14.3) 3 井上幹太 56 1:52.2 40.1 4-4-4-3 511 9.1 98.8 50.1 48.7 -
2020-03-26 園田 8 C1 (C1) 1870 - - 77 4人 (4.9) 2 井上幹太 56 2:07.1 38.6 2-2-2-2 515 12.6 97.8 47.8 50 -
2020-03-04 園田 8 C2一 (C2) 1400 - - 89 2人 (3.1) 2 井上幹太 56 1:28.9 38.3 3-4-3-4 511 9.8 98.7 49.1 49.6 -
2020-02-12 園田 6 C2一 (C2) 1400 - - 11 2人 (3.5) 2 下原理 57 1:30.0 39.2 4-4-3-2 514 9.8 100.2 50.3 49.9 -
2020-01-15 姫路 6 C2三 (C2) 1400 - - 77 1人 (1.6) 1 下原理 56 1:33.8 40 3-3-2-1 512 35.0 98 49 49 -
2019-12-26 園田 1 C3二 (C3) 1400 - - 810 1人 (1.3) 1 田中学 56 1:31.5 38.8 3-3-2-1 516 30.0 97.5 48.1 49.4 -
2019-09-13 園田 6 C2二 (C2) 1400 - - 77 3人 (5.9) 3 山田雄大 55 1:31.9 41 2-2-2-3 516 4.9 95.2 48.7 46.5 -
2019-08-23 園田 6 C2二 (C2) 1400 - - 11 5人 (14) 5 山田雄大 55 1:32.6 41.5 4-4-4-3 519 2.8 97.1 49.9 47.2 -
2019-08-15 園田 7 C2二 (C2) 1400 - - 77 競走除外 競走除外 山田雄大 55 0 0 -
2019-07-07 福島 7 3歳未勝利 (未勝利) 1700 - 11.2 712 14人 (113.2) 13 大塚海渡 53 H 1:51.9 43 平均瞬発失速 2-2-7-12 508 95.5 49.8 45.7 D-(2) 美坂稍 馬也①
2019-06-22 東京 4 3歳未勝利 (未勝利) 1600 - 2 710 10人 (65.3) 10 藤田菜七 53 M 1:41.9 40.5 平均瞬発加速 1-1 516 96.3 49.9 46.4 C(6) 美坂良 一杯②
2019-02-03 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) 2100 - 8 510 12人 (91.4) 14 坂井瑠星 55 M 2:18.9 43.5 平均持続加速 2-2-2-3 506 95.7 49.9 45.8 D+(3) 南W良 一杯⑧
2018-12-15 中山 6 2歳新馬 (新馬) 1800 - 5.8 48 2人 (5.7) 13 C.デム 55 M 2:01.3 42.6 平均持続失速 7-7-8-10 516 96.1 49.2 46.9 D+(3) 南W重 馬也⑦
血統情報
血統表
表示:
(外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) フレンチデピュティ Deputy Minister
Mitterand
ブルーアヴェニュー Classic Go Go (フェアウェイ系)
Eliza Blue
マザーシップ [外]コンデュイット (スタ型ネヴァーベンド系) Dalakhani
Well Head
グローバルピース サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系)
エミネントガール
(外)クロフネ (ヴァイスリージェント系) フレンチデピュティ Deputy Minister Vice Regent Northern Dancer
Victoria Regina
Mint Copy Bunty's Flight
Shakney
Mitterand Hold Your Peace Speak John
Blue Moon
Laredo Lass Bold Ruler
Fortunate Isle
ブルーアヴェニュー Classic Go Go (フェアウェイ系) Pago Pago Matrice
Pompilia
Classic Perfection Never Bend
Mira Femme
Eliza Blue Icecapade Nearctic
Shenanigans
コレラ Roberto
Catania
マザーシップ [外]コンデュイット (スタ型ネヴァーベンド系) Dalakhani Darshaan Shirley Heights
Delsy
Daltawa Miswaki
Damana
Well Head Sadler's Wells Northern Dancer
Fairy Bridge
River Dancer Irish River
Dancing Shadow
グローバルピース サンデーサイレンス (サンデーサイレンス系) Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
エミネントガール Nashwan Blushing Groom
Height of Fashion
タレンティドガール リマンド
チヨダマサコ
兄弟・類似配合 3頭