メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地サクラトップハロー

牡 · 6歳 父 マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) 母父 ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) 母 ベストオブミー
出走数
54
芝 1 / ダ 53
成績 (1-2-3-着外)
1-0-2-51
勝 1 / 連 1 / 複 3
勝率
1.9%
連対率
1.9%
複勝率
5.6%
獲得賞金
63万
主戦 中田貴士
調教師 兵庫 野田忍
馬主 野田秀人
生産者 千代田牧場
出走期間 2018-12-02 → 2022-09-02
◐ 着順内訳 54走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌 —
[0-0-0-0]
函館 —
[0-0-0-0]
福島 0%
[0-0-0-1]
新潟 —
[0-0-0-0]
小倉 0%
[0-0-0-1]
東京 —
[0-0-0-0]
中山 —
[0-0-0-0]
中京 0%
[0-0-0-2]
京都 0%
[0-0-0-1]
阪神 0%
[0-0-0-1]
距離別
短距離 6%
[1-0-2-45]
マイル 0%
[0-0-0-6]
中距離 —
[0-0-0-0]
長距離 —
[0-0-0-0]
馬場状態別
良 0%
[0-0-0-30]
稍重 10%
[0-0-1-9]
重 18%
[1-0-1-9]
不良 0%
[0-0-0-3]
クッション値別
〜9.0 —
[0-0-0-0]
9.0〜9.4 —
[0-0-0-0]
9.5〜9.9 —
[0-0-0-0]
10.0〜 —
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9 0%
[0-0-0-2]
5〜8.9 0%
[0-0-0-1]
9〜12.9 0%
[0-0-0-1]
13〜16.9 0%
[0-0-0-1]
17〜 —
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 0%
[0-0-0-1]
ミドル —
[0-0-0-0]
ハイ 0%
[0-0-0-5]
ラップ特性
瞬発加速 0%
[0-0-0-1]
瞬発失速 —
[0-0-0-0]
持続加速 0%
[0-0-0-1]
持続失速 0%
[0-0-0-4]
≡ 出走履歴 54走
出走日 場 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 斤 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2022-09-02 園田 12 C2C3 (C2C3) ダ 820 重 - - 79 11人 (290.3) 11 中田貴士 55 0:53.1 37.1 11-11 439 87.8 39.4 48.4 -
2022-08-18 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 不 - - 66 7人 (76.7) 7 中田貴士 56 1:36.4 42.3 9-9-9-9 442 93.7 47.3 46.4 -
2022-07-27 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 22 9人 (89.7) 9 中田貴士 56 1:36.5 40.4 8-8-8-8 441 94.9 46.4 48.5 -
2022-07-06 園田 1 C3四 (C3) ダ 1400 稍 - - 810 9人 (127.8) 6 大柿一真 56 1:36.9 42.8 3-3-3-7 437 94.3 48.1 46.2 -
2022-06-15 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 重 - - 11 9人 (64.1) 9 中田貴士 56 1:37.0 42.2 7-8-8-6 438 94.4 47.4 47 -
2022-05-27 園田 1 C3二 (C3) ダ 1400 稍 - - 56 12人 (110.6) 11 中田貴士 56 1:36.3 40.9 8-8-12-10 441 95.3 47 48.3 -
2022-05-03 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 重 - - 33 6人 (11.8) 8 大柿一真 56 1:38.1 41.5 9-9-9-9 444 93.7 46 47.7 -
2022-04-21 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 66 8人 (73.5) 6 大柿一真 56 1:34.9 39.9 9-9-9-8 444 96.2 47.2 49 -
2022-04-05 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 78 10人 (179.2) 8 青海大樹 53 1:35.6 41.3 10-9-10-10 450 94.7 47.5 47.2 -
2022-03-15 園田 1 C3四 (C3) ダ 1400 良 - - 810 10人 (124.5) 9 青海大樹 53 1:36.0 42.9 3-2-2-4 450 94.1 48.5 45.6 -
2022-02-22 姫路 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 22 9人 (182.5) 8 青海大樹 53 1:37.7 40 10-10-10-10 455 94.4 46 48.4 -
2021-10-21 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 56 11人 (210.7) 12 大柿一真 56 1:40.1 43.7 12-12-12-12 454 91.1 46.1 45 -
2021-10-08 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 22 9人 (112.7) 10 大柿一真 56 1:40.7 42.2 10-10-10-10 454 91 44.5 46.5 -
2021-09-24 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 66 9人 (374) 10 大柿一真 56 1:38.0 43.1 10-10-10-10 452 93 47.3 45.7 -
2021-09-08 園田 1 C3四 (C3) ダ 1400 稍 - - 810 8人 (91.1) 9 大柿一真 56 1:38.4 43.7 5-6-7-9 456 93 47.6 45.4 -
2021-08-19 園田 1 C3四 (C3) ダ 1400 不 - - 810 8人 (48.8) 9 大柿一真 56 1:38.3 43.2 9-9-9-9 454 92 46.5 45.5 -
2021-07-30 園田 1 C3四 (C3) ダ 1400 良 - - 55 10人 (202.6) 10 中田貴士 56 1:36.9 42.4 9-9-9-9 445 93.9 47.6 46.3 -
2021-06-18 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 稍 - - 33 8人 (138.8) 9 中田貴士 56 1:37.4 42.9 7-7-9-8 446 93.9 47.8 46.1 -
2021-05-26 園田 1 C3四 (C3) ダ 1400 良 - - 44 4人 (9.3) 5 中田貴士 56 1:37.6 42 5-5-6-5 448 5.0 93.6 46.8 46.8 -
2021-05-06 園田 1 C3二 (C3) ダ 1400 重 - - 78 8人 (111) 7 渡瀬和幸 56 1:37.0 42.4 7-7-8-7 453 94.4 47.6 46.8 -
2021-04-15 園田 1 C3四 (C3) ダ 1400 稍 - - 44 6人 (21.9) 5 中田貴士 56 1:37.1 42.6 10-10-8-8 448 5.0 94.3 47.8 46.5 -
2021-04-01 姫路 2 C3 (C3) ダ 1500 良 - - 44 6人 (117.6) 4 中田貴士 56 1:40.9 40 5-5-4-4 445 7.5 96.7 48.5 48.2 -
2021-03-18 姫路 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 78 8人 (78.1) 7 中田貴士 56 1:35.7 39.8 10-10-9-9 450 96.6 47.7 48.9 -
2021-03-03 姫路 1 C3三 (C3) ダ 1400 重 - - 33 8人 (165) 6 永井孝典 56 1:36.2 40.1 9-10-9-10 455 96.4 47.5 48.9 -
2021-02-11 姫路 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 78 6人 (35.4) 7 中田貴士 56 1:36.5 39.8 8-8-9-7 452 96 47.1 48.9 -
2020-11-26 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 44 9人 (220) 9 大柿一真 56 1:36.8 41.9 9-9-9-9 462 94.2 47.3 46.9 -
2020-10-30 園田 1 C3四 (C3) ダ 1400 良 - - 11 9人 (182.6) 8 中田貴士 56 1:36.2 40.6 9-8-8-8 459 95.1 46.8 48.3 -
2020-10-07 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 89 5人 (21.5) 9 中田貴士 56 1:37.9 42.9 8-8-9-10 459 93.1 47.2 45.9 -
2020-09-18 園田 2 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 44 6人 (12.6) 8 中田貴士 56 1:37.4 42.2 6-6-6-7 451 93.6 47.1 46.5 -
2020-08-12 園田 1 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 11 2人 (3.8) 5 中田貴士 56 1:37.8 40.9 5-6-6-6 445 2.8 93.7 45.8 47.9 -
2020-07-16 園田 2 C3四 (C3) ダ 1400 稍 - - 77 5人 (17.3) 6 中田貴士 56 1:34.9 41.9 7-7-7-7 435 96.2 49 47.2 -
2020-07-01 園田 3 C3三 (C3) ダ 1400 重 - - 44 6人 (22.4) 7 中田貴士 56 1:35.1 40.1 10-10-9-8 432 96.5 47.3 49.2 -
2020-06-17 園田 4 C3一 (C3) ダ 1400 良 - - 810 8人 (46.1) 9 永井孝典 56 1:35.3 41.1 9-9-9-9 433 95.6 47.9 47.7 -
2020-06-04 園田 4 C3 (C3) ダ 1700 良 - - 33 8人 (61.3) 9 中田貴士 56 1:58.9 40.4 9-10-9-9 434 95.7 47.5 48.2 -
2020-05-20 園田 4 C3一 (C3) ダ 1400 稍 - - 78 5人 (22.3) 6 中田貴士 56 1:35.0 41.6 7-7-7-7 433 96.1 48.6 47.5 -
2020-04-28 園田 4 C2二 (C2) ダ 1400 良 - - 89 5人 (10.2) 9 中田貴士 56 1:34.7 40.5 10-9-9-9 432 96.3 47.9 48.4 -
2020-04-09 園田 4 C2三 (C2) ダ 1400 良 - - 89 5人 (10) 7 中田貴士 56 1:33.9 41.1 7-7-7-6 437 96.7 49 47.7 -
2020-03-17 園田 5 C2二 (C2) ダ 1400 重 - - 66 7人 (26.4) 3 中田貴士 56 1:30.5 38.2 9-9-6-5 437 4.9 100.7 49.4 51.3 -
2020-02-27 園田 1 C3二 (C3) ダ 1400 重 - - 810 2人 (3.9) 1 中田貴士 56 1:31.7 39 5-5-1-1 442 30.0 99.5 49.1 50.4 -
2020-02-12 園田 4 C3 (C3) ダ 1700 良 - - 22 6人 (39.4) 6 中田貴士 56 1:56.0 38.6 10-9-6-6 440 97.8 48 49.8 -
2020-01-28 姫路 3 C3二 (C3) ダ 1400 重 - - 22 6人 (17.9) 6 永井孝典 56 1:35.2 38.6 10-10-8-8 440 97.6 47.1 50.5 -
2020-01-17 姫路 2 C3三 (C3) ダ 1400 良 - - 78 1人 (2.8) 4 中田貴士 56 1:35.2 39.3 6-7-5-5 439 3.0 97.1 47.7 49.4 -
2019-12-29 園田 5 C3一 (C3) ダ 1400 稍 - - 89 8人 (30.7) 3 中田貴士 56 1:32.9 40.1 10-10-7-7 438 4.2 98.2 49.1 49.1 -
2019-12-18 園田 2 C3二 (C3) ダ 1400 重 - - 44 7人 (40) 4 中田貴士 56 1:33.4 39.8 10-10-7-6 442 3.0 98 48.4 49.6 -
2019-12-03 園田 4 C3二 (C3) ダ 1400 稍 - - 810 10人 (90.3) 7 中田貴士 56 1:33.8 40.1 10-10-10-10 440 97.5 48.4 49.1 -
2019-11-20 園田 5 C3 (C3) ダ 1700 良 - - 810 9人 (90.2) 8 中田貴士 56 1:58.0 39.3 9-8-9-7 444 96.6 47.4 49.2 -
2019-11-06 園田 5 C2二 (C2) ダ 1400 良 - - 66 10人 (260.9) 7 中田貴士 56 1:32.7 41.1 9-10-10-9 442 97.7 50 47.7 -
2019-10-17 園田 6 C2二 (C2) ダ 1400 良 - - 44 6人 (22.2) 8 中田貴士 56 1:34.0 40.6 9-9-8-9 442 96.8 48.5 48.3 -
2019-08-31 小倉 6 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1700 重 - 12.5 815 15人 (304.9) 11 酒井学 56 H 1:48.5 39.8 平均持続失速 15-15-14-14 438 97.5 49.5 48 D+(3) 栗坂重 馬也②
2019-07-20 中京 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1400 不 - 16.7 714 16人 (342.6) 9 酒井学 56 H 1:25.7 38.1 平均持続失速 13-12 438 98.4 49.4 49 C(6) 栗坂良 一杯① 出脚鈍い
2019-05-12 京都 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1400 良 - 1.6 714 11人 (76.1) 13 酒井学 56 H 1:28.3 39 平均持続失速 12-14 436 97 49 48 C-(4) 栗坂良 馬也②
2019-04-06 福島 1 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1700 良 - 4.6 815 13人 (134.8) 11 菱田裕二 56 H 1:52.9 42.7 低速持続失速 7-7-7-10 430 95.5 49.4 46.1 C-(4.5) CW良 強め⑧
2019-03-03 阪神 3 3歳未勝利 (未勝利) ダ 1400 稍 - 7.4 12 12人 (50.6) 12 川島信二 56 H 1:28.5 38 低速持続加速 14-14 432 96.7 47.6 49.1 C(5.5) CW良 強め⑧ 出遅れ
2018-12-02 中京 5 2歳新馬 (新馬) 芝 1400 良 - - 35 12人 (165.7) 10 菱田裕二 55 S 1:23.3 35.2 平均瞬発加速 10-10 422 98.9 49.2 49.7 C(5) CW良 一杯⑧
⌬ 血統情報
血統表
表示:
マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
サトルチェンジ Law Society (リボー系)
Santa Luciana
ベストオブミー ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) Roberto
Kelley's Day
フラワーアーチ Nashwan (レッドゴッド系)
Forest Flower
マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
サトルチェンジ Law Society (リボー系) Alleged Hoist the Flag
Princess Pout
Bold Bikini Boldnesian
Ran-Tan
Santa Luciana Luciano Henry the Seventh
Light Arctic
Suleika Ticino
Schwarzblaurot
ベストオブミー ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) Roberto Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Bramalea Nashua
Rarelea
Kelley's Day Graustark Ribot
Flower Bowl
Golden Trail Hasty Road
Sunny Vale
フラワーアーチ Nashwan (レッドゴッド系) Blushing Groom Red God
Runaway Bride
Height of Fashion Bustino
Highclere
Forest Flower Green Forest Shecky Greene
Tell Meno Lies
Leap Lively Nijinsky
Quilloquick
兄弟・類似配合 11頭