メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地マイミッション

牡 · 6歳 ショウナンカンプ (プリンスリーギフト系) 母父 Bering (ネイティヴダンサー系) 母 ディナータイム
出走数
41
芝 1 / ダ 40
成績 (1-2-3-着外)
5-3-6-27
勝 5 / 連 8 / 複 14
勝率
12.2%
連対率
19.5%
複勝率
34.1%
獲得賞金
1,444
主戦 笠野雄大
調教師 船橋 山中尊徳
馬主 加藤光淑
生産者 市川牧場
出走期間 2018-10-06 2022-12-01
着順内訳 41走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌 0%
[0-0-0-1]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京 0%
[0-0-0-2]
中山 0%
[0-0-0-1]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 40%
[5-3-6-21]
マイル 0%
[0-0-0-6]
中距離
[0-0-0-0]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
18%
[2-0-1-14]
稍重 38%
[2-1-2-8]
50%
[1-2-0-3]
不良 60%
[0-0-3-2]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9 0%
[0-0-0-1]
5〜8.9 0%
[0-0-0-1]
9〜12.9 0%
[0-0-0-1]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 0%
[0-0-0-1]
ミドル 0%
[0-0-0-2]
ハイ 0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速 0%
[0-0-0-1]
瞬発失速 0%
[0-0-0-1]
持続加速 0%
[0-0-0-1]
持続失速 0%
[0-0-0-1]
出走履歴 41走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2022-12-01 船橋 10 ポインセチアスプリント (B2B3) 1200 - - 11 12人 (289.4) 7 笠野雄大 55 1:17.2 39.4 7-10-11 482 96.1 47.8 48.3 -
2022-11-23 浦和 11 埼玉県酪農協会長賞特別 (B3) 1400 - - 79 11人 (111.5) 11 笠野雄大 56 1:30.3 39.4 5-5-5-7 489 98.5 49.1 49.4 -
2022-10-27 船橋 9 銚子特別 (B3) 1600 - - 33 9人 (93.6) 7 笠野雄大 56 1:46.8 40.7 7-6-7-7 485 96.3 48.1 48.2 -
2022-10-10 川崎 10 ねんりんスマイリングフェスタ開催記念杯 (B3) 1600 - - 46 11人 (50.4) 7 笠野雄大 56 1:46.0 41.1 7-7-7-6 486 97.4 48.9 48.5 -
2022-09-22 浦和 12 馬事畜産振興協議会会長賞特別 (B3) 1400 - - 67 4人 (7) 5 笠野雄大 56 1:30.9 39.3 5-4-3-4 490 24.0 98.4 48.9 49.5 -
2022-08-29 川崎 11 法師蝉特別 (B3) 1500 - - 77 7人 (18.4) 5 笠野雄大 56 1:37.2 40.2 7-7-7-6 483 24.0 98.4 49.1 49.3 -
2022-08-12 浦和 11 秋風月特別 (B3C1ハンデ) 1400 - - 88 5人 (30.2) 4 笠野雄大 57 1:29.9 39.2 1-2-2-3 488 36.0 99 49.6 49.4 -
2022-07-23 船橋 11 虹色スプリント (B3) 1200 - - 810 7人 (30.2) 9 笠野雄大 56 1:16.4 39.3 5-7-7 488 97.4 48.8 48.6 -
2022-06-22 船橋 7 タチアオイスプリント (B3) 1200 - - 11 5人 (15.1) 8 笠野雄大 56 1:16.8 40 4-5-6 491 96.8 49.2 47.6 -
2022-02-14 船橋 9 海神スプリント (B3) 1200 - - 55 5人 (43.7) 3 笠野雄大 56.5 1:14.5 37.9 4-4-4 485 60.0 99.3 49.1 50.2 -
2022-01-10 船橋 9 房総スプリント (B3) 1200 - - 33 10人 (44.7) 4 笠野雄大 56.5 1:14.7 37.6 8-7-7 487 36.0 99.7 48.9 50.8 -
2021-12-27 大井 9 2021YJSファイナルラウンド大井 第2戦 (B3) 1200 - - 23 7人 (19.8) 12 魚住謙心 56 1:15.8 39.5 5-6 483 96.8 49.1 47.7 -
2021-11-29 船橋 9 出雲流スプリント (B3) 1200 - - 79 4人 (10.4) 6 笠野雄大 56 1:14.5 37.7 4-4-4 483 100.1 49.4 50.7 -
2021-11-18 大井 12 神楽月賞競走 (B3) 1400 - - 23 8人 (19.7) 10 笠野雄大 56 1:29.0 38.9 3-6-5 484 98.5 49.2 49.3 -
2021-10-26 船橋 10 秋収めスプリント (B3) 1200 - - 89 5人 (8.3) 3 笠野雄大 56 1:14.4 37.7 6-6-7 484 60.0 99.6 49 50.6 -
2021-06-24 船橋 10 ドレミスプリント (B3) 1200 - - 44 2人 (4.2) 3 笠野雄大 56 1:15.0 38.9 5-5-5 488 60.0 99.3 50.2 49.1 -
2021-05-24 川崎 11 開成ブルー賞 (B3) 1600 - - 814 6人 (22.1) 5 笠野雄大 56 1:44.5 40.2 5-6-5-5 486 24.0 98.2 49.1 49.1 -
2021-05-03 船橋 9 ゴールデンスプリント (B3) 1200 - - 33 9人 (57.4) 1 笠野雄大 56 1:14.3 37.7 5-7-6 490 240.0 100.4 49.4 51 -
2021-04-06 船橋 6 北極スプリント (C1) 1200 - - 11 4人 (18) 3 笠野雄大 56 1:14.0 37.6 8-7-7 485 37.5 100.1 49.4 50.7 -
2021-03-16 船橋 7 若葉スプリント (C1) 1200 - - 68 7人 (45.2) 3 笠野雄大 56 1:14.9 37.6 8-8-8 483 37.5 99.5 48.7 50.8 -
2021-03-05 川崎 8 姫金魚草賞 (C1二) 1400 - - 33 7人 (27.8) 4 笠野雄大 56 1:29.4 38 7-7-6-6 490 18.0 101.5 49.8 51.7 -
2021-02-10 船橋 9 早春スプリント (C1) 1200 - - 810 4人 (8.1) 4 笠野雄大 56.5 1:15.0 37.9 6-7-6 493 22.5 99.5 49 50.5 -
2021-01-12 船橋 9 スキースプリント (C1) 1200 - - 44 1人 (4.1) 9 笠野雄大 56.5 1:16.7 41.1 2-3-4 495 97.3 50.9 46.4 -
2020-12-25 浦和 9 ポインセチア特別 (C1) 1600 - - 811 6人 (10.8) 4 笠野雄大 56 1:44.7 38.6 5-5-4-4 500 24.0 97.6 48 49.6 -
2020-12-03 船橋 7 馬い!? 菊陽芋を食べよう (C1) 1200 - - 44 6人 (37.9) 2 笠野雄大 56 1:14.7 38.6 4-6-6 499 60.0 99.7 50.2 49.5 -
2020-10-27 船橋 8 C1選抜馬 (C1) 1200 - - 89 2人 (9) 3 笠野雄大 56 1:15.6 38.3 6-7-7 504 37.5 98.6 48.7 49.9 -
2020-07-21 船橋 9 マジック賞 (C1) 1200 - - 55 5人 (25.5) 4 笠野雄大 56 1:14.3 37.5 1-1-1 486 22.5 100.4 49.4 51 -
2020-06-17 船橋 8 馬い!EMほうれん草食べよう記念 (C1) 1200 - - 811 7人 (15.7) 1 笠野雄大 56 1:15.1 37.6 10-11-9 492 120.0 99.6 48.6 51 -
2020-05-08 船橋 9 新緑賞 (C1) 1200 - - 66 6人 (21.4) 10 笠野雄大 56 1:16.4 40.5 2-2-2 492 97.5 50.4 47.1 -
2020-04-01 船橋 7 C1二三 (C1) 1200 - - 68 4人 (4.7) 6 笠野雄大 56 1:15.8 39.2 5-5-8 489 98.2 49.4 48.8 -
2020-03-12 船橋 8 春疾風特別 (C2) 1200 - - 710 6人 (11.1) 1 笠野雄大 56 1:15.9 38.5 4-4-5 489 170.0 98.2 48.6 49.6 -
2020-02-12 船橋 5 HANA・BIYORI3/14オープン! (C2) 1200 - - 22 1人 (3.1) 1 笠野雄大 56.5 1:16.1 39.8 4-1-2 494 100.0 98.3 50.1 48.2 -
2020-01-30 川崎 12 大寒特別 (C2) 1600 - - 57 8人 (38.4) 6 笠野雄大 56 1:46.2 41.2 7-7-8-6 493 97.7 49.1 48.6 -
2020-01-11 船橋 4 C3選抜馬 (C3) 1200 - - 55 2人 (9.8) 1 笠野雄大 56.5 1:16.4 38.4 9-10-9 495 90.0 97.6 47.8 49.8 -
2019-12-10 船橋 4 3歳選抜馬 (3歳) 1200 - - 68 3人 (5.3) 6 笠野雄大 56 1:17.2 39.9 6-6-5 506 96.6 48.7 47.9 -
2019-11-26 浦和 3 特選 (3歳) 1400 - - 11 2人 (4.5) 2 笠野雄大 56 1:31.1 39.2 4-4-3-2 503 49.0 98.1 48.6 49.5 -
2019-10-31 船橋 4 駿彩売店メンチカツ串カツが50円引き!賞 (3歳) 1200 - - 44 6人 (16.3) 2 笠野雄大 56 1:15.9 38.3 4-4-4 503 44.0 98.2 48.2 50 -
2019-08-17 札幌 4 3歳未勝利 (未勝利) 1000 - 11.1 812 9人 (41.7) 9 横山和生 56 M 1:00.1 36 平均瞬発失速 9-9 482 97.2 48.9 48.3 E(1) 札ダ良 馬也④ 出遅れ
2019-03-24 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) 1200 - 2.3 48 9人 (57.3) 5 武藤雅 55 H 1:14.3 38.6 低速持続失速 9-9 480 50.0 97.5 48.8 48.7 D+(3) 南W良 馬也③
2019-02-11 東京 1 3歳未勝利 (未勝利) 1400 - 7.1 11 11人 (99.1) 8 野中悠太 54 M 1:29.8 38.7 低速持続加速 10-11 494 95.8 47.8 48 D+(3) 南W稍 馬也⑧ 出遅れ
2018-10-06 東京 5 2歳新馬 (新馬) 1400 - - 816 7人 (58.3) 16 田辺裕信 55 S 1:25.3 35.5 平均瞬発加速 15-14 484 96.6 48.4 48.2 E(1) 美坂良 馬也 出遅れ
血統情報
血統表
表示:
ショウナンカンプ (プリンスリーギフト系) サクラバクシンオー サクラユタカオー
サクラハゴロモ
ショウナングレイス ラッキーソブリン (ニジンスキー系)
ヤセイコーソ
ディナータイム Bering (ネイティヴダンサー系) Arctic Tern
Beaune
Dinner Out Al Nasr (リファール系)
Gourmet Dinner
ショウナンカンプ (プリンスリーギフト系) サクラバクシンオー サクラユタカオー テスコボーイ Princely Gift
Suncourt
アンジェリカ ネヴァービート
スターハイネス
サクラハゴロモ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
クリアアンバー Ambiopoise
One Clear Call
ショウナングレイス ラッキーソブリン (ニジンスキー系) Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Sovereign Pardao
Urshalim
ヤセイコーソ タケシバオー チャイナロック
タカツナミ
メジロチドリ ベンマーシャル
メジロハリマ
ディナータイム Bering (ネイティヴダンサー系) Arctic Tern Sea-Bird Dan Cupid
Sicalade
Bubbling Beauty Hasty Road
Almahmoud
Beaune Lyphard Northern Dancer
Goofed
Barbra Le Fabuleux
Biobelle
Dinner Out Al Nasr (リファール系) Lyphard Northern Dancer
Goofed
Caretta Caro
Klainia
Gourmet Dinner Raise a Cup Raise a Native
Spring Sunshine
Perfect Pigeon Round Table
Pink Pigeon
兄弟・類似配合 4頭