メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地サイキョウカグラ

牝 · 6歳 エスポワールシチー (ダ型サンデー系) 母父 コマンダーインチーフ (ダンシングブレーヴ系) 母 サイキョウレディー
出走数
40
芝 0 / ダ 40
成績 (1-2-3-着外)
2-2-3-32
勝 2 / 連 4 / 複 7
勝率
5.1%
連対率
10.3%
複勝率
17.9%
獲得賞金
376
主戦 福原杏
調教師 浦和 水野貴史
馬主 曽根正
生産者 幾千世牧場
出走期間 2018-01-02 2021-09-23
着順内訳 39走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京
[0-0-0-0]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 19%
[2-0-3-22]
マイル 15%
[0-2-0-11]
中距離
[0-0-0-0]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
25%
[1-2-2-15]
稍重 8%
[1-0-0-12]
0%
[0-0-0-2]
不良 20%
[0-0-1-4]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル
[0-0-0-0]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
[0-0-0-0]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速
[0-0-0-0]
出走履歴 40走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2021-09-23 浦和 6 C3四五六 (C3五) 1500 - - 66 6人 (10) 2 藤本現暉 54 1:38.9 40.8 5-4-3-4 486 28.0 96.5 49 47.5 -
2021-08-26 浦和 8 浦和ジョッキーズラウンド (C3ハンデ) 1400 - - 79 8人 (40.6) 8 見越彬央 54 1:32.3 40.6 12-12-8-7 484 96.2 48.6 47.6 -
2021-08-12 船橋 5 C3選抜馬 (C3) 1200 - - 11 12人 (159.2) 9 福原杏 54 1:17.4 39.9 12-10-9 482 95.8 48.2 47.6 -
2021-07-23 浦和 6 C3六七 (C3) 1500 - - 44 5人 (24.7) 5 藤本現暉 54 1:38.6 40.2 7-7-6-6 484 8.4 96.9 48.8 48.1 -
2021-07-01 浦和 5 C3二三四 (C3三) 1500 - - 710 5人 (14.1) 7 福原杏 54 1:37.8 39.8 10-10-8-9 486 98 49 49 -
2021-06-03 浦和 2 羽生の地ビール「こぶし花」賞 (C3) 1400 - - 55 6人 (12.9) 8 福原杏 54 1:32.7 40.8 7-5-6-7 486 96.1 48.4 47.7 -
2021-02-05 浦和 4 C3二 (C3) 1400 - - 33 3人 (5.6) 7 吉原寛人 54 1:32.2 40.7 9-8-4-5 488 96.6 48.8 47.8 -
2021-01-08 浦和 6 特選 (C3) 1500 - - 33 5人 (14.1) 2 福原杏 54 1:39.1 39.9 6-6-6-3 492 31.5 96.5 48.2 48.3 -
2020-12-14 川崎 6 C2一二三 (C2二) 1600 - - 814 11人 (77.8) 11 桑村真明 54 1:47.9 41.2 3-3-3-6 493 95.5 47.7 47.8 -
2020-11-24 浦和 7 埼玉県養豚協会長賞 (C2) 1400 - - 55 8人 (19.8) 6 福原杏 54 1:30.8 38.2 9-9-7-7 490 97.8 47.8 50 -
2020-10-01 船橋 8 旨い 輝く杏ジャム発売記念 (C2) 1200 - - 55 6人 (20.2) 1 福原杏 53 1:15.0 38.3 11-11-6 491 100.0 98.8 49.2 49.6 -
2020-09-23 浦和 7 住めばなっとく、南区!賞 (C2) 1500 - - 710 9人 (54.3) 11 寺島憂人 54 1:39.5 41.1 5-5-7-10 501 96.5 49 47.5 -
2020-08-28 川崎 6 C3一二三 (C3二) 1400 - - 68 9人 (47.2) 3 寺島憂人 54 1:32.2 41 8-8-7-6 491 20.0 98.4 49.9 48.5 -
2020-08-17 浦和 5 C3二三 (C3) 1500 - - 11 7人 (34.2) 4 秋元耕成 54 1:37.9 40.8 1-1-1-2 497 12.0 97 49.6 47.4 -
2020-07-27 浦和 5 C3二三 (C3) 1400 - - 22 5人 (17.2) 10 岡部誠 54 1:32.1 39.6 11-11-11-10 500 96.9 47.7 49.2 -
2020-06-30 浦和 6 C2五六七 (C2六) 1500 - - 79 6人 (11.7) 8 福原杏 53 1:41.0 41 9-9-7-8 501 95.3 47.7 47.6 -
2020-06-11 川崎 1 C3一二三 (C3二) 1400 - - 67 6人 (13.3) 1 福原杏 53 1:32.9 41.4 8-7-3-3 493 80.0 97.4 49.5 47.9 -
2020-05-29 浦和 6 特選 (C3) 1500 - - 44 8人 (60.1) 7 寺島憂人 54 1:40.0 41.6 4-5-6-7 491 95.4 48.8 46.6 -
2019-09-12 浦和 8 高知の乳製品で笑顔!賞 (C2) 1500 - - 11 8人 (99.6) 寺島憂人 54 0 11 503 -
2019-08-20 浦和 10 おいしい埼玉の梨・彩玉を食べま賞 (C2) 1400 - - 11 7人 (46.6) 7 秋元耕成 54 1:32.4 40 10-10-10-8 497 96.7 48.1 48.6 -
2019-07-25 浦和 9 夏の土用 浦和のうなぎ賞 (C2) 1400 - - 78 9人 (100.3) 6 秋元耕成 54 1:31.6 40.6 8-8-8-8 501 96.6 49.2 47.4 -
2019-06-27 浦和 8 霞草特別 (C1C2) 1400 - - 67 12人 (191.3) 7 見越彬央 53 1:31.4 39.7 11-11-12-9 500 96.8 48.5 48.3 -
2019-06-11 川崎 5 ライラック賞 (C2) 1500 - - 811 9人 (69.9) 11 福原杏 51 1:41.0 42.4 9-10-10-10 497 94.9 47.8 47.1 -
2019-05-27 浦和 12 緑風特別 (C2) 1400 - - 68 11人 (76.8) 11 和田譲治 54 1:31.1 38.9 11-12-12-12 495 97.5 48.2 49.3 -
2019-04-30 浦和 10 ダイヤモンド特別 (C2) 1600 - - 44 6人 (35.4) 9 和田譲治 54 1:46.6 41.8 9-9-7-9 487 94.8 48.1 46.7 -
2019-03-25 浦和 10 菜の花特別 (C2) 1500 - - 811 11人 (118.2) 9 高松亮 54 1:38.4 38.9 12-12-12-11 493 97.3 48 49.3 -
2019-02-19 船橋 8 C2選抜馬 (C2) 1200 - - 812 10人 (89.1) 12 櫻井光輔 53.5 1:17.1 41.2 2-2-2 485 96.4 50.3 46.1 -
2019-02-12 浦和 9 埼玉県養豚協会会長賞 (C2) 800 - - 55 5人 (11) 7 吉原寛人 54 0:48.6 35.4 8-8 492 93.5 43.4 50.1 -
2019-02-01 川崎 9 寒風賞 (C2) 900 - - 67 9人 (23.9) 11 秋元耕成 54 0:57.0 38.7 8-8 489 92.6 46.1 46.5 -
2019-01-10 浦和 7 C2選抜馬 (C2) 800 - - 810 8人 (49.7) 3 吉原寛人 54 0:48.7 36.2 5-4 488 20.0 95.2 47.1 48.1 -
2018-08-09 船橋 7 サンフラワー賞 (3歳) 1200 - - 33 9人 (79.7) 8 坂井英光 54 1:17.8 41.8 1-1-1 492 95 49.8 45.2 -
2018-07-31 大井 8 フォーチュネイトひまわり特別競走 (C13歳) 1200 - - 56 11人 (254) 9 坂井英光 54 1:16.5 39.5 10-8 494 95.6 48.1 47.5 -
2018-07-17 浦和 7 ツインホープ特別 (3歳C1) 1400 - - 710 11人 (165.1) 6 坂井英光 54 1:32.1 39.9 9-10-9-8 502 96.4 48.2 48.2 -
2018-07-03 川崎 4 ジェット賞 (3歳) 900 - - 44 8人 (17) 10 岡部誠 54 0:56.2 38.3 6-7 504 95.1 47.7 47.4 -
2018-06-11 川崎 4 青嵐賞 (3歳) 900 - - 55 8人 (62) 3 笹川翼 54 0:56.2 37.6 8-4 485 35.0 94.4 45.6 48.8 -
2018-05-31 浦和 7 ツイントップ特別 (3歳) 1400 - - 68 12人 (65.6) 12 見越彬央 54 1:33.6 42.4 12-10-11-12 487 95 49.1 45.9 -
2018-02-21 大井 10 クロッカス特別競走 (3歳) 1200 - - 713 15人 (143) 12 岡部誠 54 1:16.7 39.8 13-13 486 95.8 48.5 47.3 -
2018-02-08 船橋 3 菜の花賞 (3歳) 1200 - - 811 7人 (47.4) 7 矢野貴之 54 1:17.0 40.4 5-3-2 492 96.5 49.4 47.1 -
2018-01-29 川崎 2 サイクロン賞 (3歳) 900 - - 44 5人 (14.9) 4 吉原寛人 54 0:56.1 37.9 5-3 499 21.0 94.4 46.5 47.9 -
2018-01-02 川崎 1 寒風賞 (3歳) 900 - - 66 4人 (10) 4 吉原寛人 54 0:56.4 38.1 7-5 503 21.0 94 46.3 47.7 -
血統情報
血統表
表示:
エスポワールシチー (ダ型サンデー系) ゴールドアリュール サンデーサイレンス
ニキーヤ
エミネントシチー ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系)
ヘップバーンシチー
サイキョウレディー コマンダーインチーフ (ダンシングブレーヴ系) ダンシングブレーヴ
Slightly Dangerous
シャドウポエム ソヴィエトスター (ヌレイエフ系)
ハイボルテージ
エスポワールシチー (ダ型サンデー系) ゴールドアリュール サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ニキーヤ Nureyev Northern Dancer
Special
Reluctant Guest Hostage
Vaguely Royal
エミネントシチー ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) Roberto Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day Graustark
Golden Trail
ヘップバーンシチー ブレイヴェストローマン Never Bend
Roman Song
コンパルシチー トラフィック
リンネス
サイキョウレディー コマンダーインチーフ (ダンシングブレーヴ系) ダンシングブレーヴ Lyphard Northern Dancer
Goofed
Navajo Princess Drone
Olmec
Slightly Dangerous Roberto Hail to Reason
Bramalea
Where You Lead Raise a Native
Noblesse
シャドウポエム ソヴィエトスター (ヌレイエフ系) Nureyev Northern Dancer
Special
Veruschka ヴェンチア
Marie d'Anjou
ハイボルテージ スティールハート Habitat
A. 1.
フエアーカップ ダイハード
健宝
兄弟・類似配合 3頭