出走数
111
芝 1 / ダ 104 / 障 6
成績 (1-2-3-着外)
18-6-7-79
勝 18 / 連 24 / 複 31
勝率
16.4%
連対率
21.8%
複勝率
28.2%
獲得賞金
2,602万
主戦 赤岡修次
調教師
金沢
田嶋弘幸
馬主
小橋亮太
生産者
バンブー牧場
出走期間
2017-08-05 → 2026-07-26
◐ 着順内訳 110走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近10走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
0%
[0-0-0-2]
新潟
0%
[0-0-0-2]
小倉
0%
[0-0-0-2]
東京
0%
[0-0-0-2]
中山
0%
[0-0-0-2]
中京
0%
[0-0-0-1]
京都
0%
[0-0-0-4]
阪神
0%
[0-0-0-8]
距離別
短距離
29%
[10-2-2-34]
マイル
28%
[7-2-4-34]
中距離
40%
[1-2-1-6]
長距離
0%
[0-0-0-6]
馬場状態別
良
25%
[7-2-4-40]
稍重
26%
[3-1-2-17]
重
38%
[5-1-0-10]
不良
32%
[3-2-1-13]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
0%
[0-0-0-4]
5〜8.9
0%
[0-0-0-5]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
0%
[0-0-0-2]
17〜
0%
[0-0-0-1]
ペース別
スロー
0%
[0-0-0-2]
ミドル
0%
[0-0-0-10]
ハイ
0%
[0-0-0-5]
ラップ特性
瞬発加速
0%
[0-0-0-9]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
0%
[0-0-0-1]
持続失速
0%
[0-0-0-7]
≡ 出走履歴 111走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 金沢 | 7 | 能登復興支援 能登金剛賞(C2) (C2) | ダ 1500 | 重 | - | - | 33 | 5人 (20.7) | 5 | 服部大地 | 57 | 1:43.9 | 41.6 | 10-10-10-10 | 501 | 4 | 92 | 45.8 | 46.2 | - | ||
| 2026-07-14 | 金沢 | 5 | C28 (C2) | ダ 1500 | 良 | - | - | 810 | 10人 (112.7) | 10 | 服部大地 | 57 | 1:44.4 | 42.3 | 10-10-10-10 | 503 | 92.3 | 46.4 | 45.9 | - | |||
| 2026-06-30 | 金沢 | 2 | 第2回又多風緑選手誕生日おめでとう記念(C2) (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 11 | 5人 (16.9) | 5 | 服部大地 | 57 | 1:36.5 | 40.5 | 8-8-9-8 | 502 | 4 | 93.1 | 45.8 | 47.3 | - | ||
| 2026-06-16 | 金沢 | 3 | 道嵩くん華奈ちゃん結婚おめでとう杯(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 5人 (41.8) | 6 | 田知弘久 | 57 | 1:36.3 | 40.3 | 9-9-9-9 | 498 | 93.4 | 45.8 | 47.6 | - | |||
| 2026-06-02 | 金沢 | 3 | C211 (C2) | ダ 1500 | 良 | - | - | 66 | 5人 (58.4) | 3 | 田知弘久 | 57 | 1:41.7 | 40 | 8-8-7-7 | 507 | 7 | 94.8 | 46.7 | 48.1 | - | ||
| 2026-04-10 | 金沢 | 1 | C29 (C2) | ダ 1500 | 不 | - | - | 33 | 7人 (81.6) | 7 | 服部大地 | 57 | 1:48.0 | 43.8 | 7-7-7-7 | 518 | 88.9 | 44.7 | 44.2 | - | |||
| 2026-03-28 | 金沢 | 1 | しゅん&えりか☆べりーべりー結婚記念(C2) (C2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 78 | 7人 (44.2) | 7 | 吉田晃浩 | 57 | 1:38.3 | 43 | 9-9-9-8 | 515 | 91.2 | 46.4 | 44.8 | - | |||
| 2026-03-16 | 金沢 | 2 | C25 (C2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 55 | 7人 (48.9) | 6 | 田知弘久 | 57 | 1:38.1 | 40.9 | 10-10-10-8 | 521 | 91.7 | 44.8 | 46.9 | - | |||
| 2025-12-27 | 金沢 | 8 | 遠征!ソノ騎手をアイそうカナ?賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 不 | - | - | 22 | 8人 (66.5) | 6 | 鈴木太一 | 57 | 1:31.1 | 38.3 | 8-8-8-7 | 516 | 97.5 | 48 | 49.5 | - | |||
| 2025-12-19 | 金沢 | 8 | ☆凛太郎くん☆1歳おめでとう記念(C1) (C1) | ダ 1400 | 重 | - | - | 44 | 5人 (59.6) | 6 | 甲賀弘隆 | 57 | 1:31.1 | 38.8 | 5-6-6-6 | 516 | 97.1 | 48.4 | 48.7 | - | |||
| 2025-12-09 | 金沢 | 7 | ポイントでネット投票!楽天競馬賞(C1特別) (C1特別) | ダ 1400 | 重 | - | - | 33 | 3人 (9.2) | 5 | 甲賀弘隆 | 57 | 1:32.6 | 40.4 | 6-6-6-6 | 520 | 4.5 | 95.4 | 48.4 | 47 | - | ||
| 2025-11-24 | 金沢 | 6 | 楽天ポイントで馬券が買える!楽天競馬特別(C1) (C1) | ダ 900 | 稍 | - | - | 55 | 5人 (32.6) | 4 | 甲賀弘隆 | 57 | 0:56.7 | 36.1 | 9-7 | 514 | 5.7 | 95.8 | 46.9 | 48.9 | - | ||
| 2025-11-11 | 金沢 | 7 | 香林坊ツリー・ファンタジー特別(C1) (C1) | ダ 900 | 稍 | - | - | 66 | 5人 (23.1) | 4 | 甲賀弘隆 | 57 | 0:56.6 | 35.6 | 9-8 | 517 | 5.7 | 95.4 | 45.6 | 49.8 | - | ||
| 2025-10-28 | 金沢 | 7 | 能登復興支援 おりひめ賞(C1) (C1) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 66 | 7人 (45.9) | 6 | 甲賀弘隆 | 57 | 1:31.1 | 38.1 | 7-7-7-7 | 521 | 98 | 48.1 | 49.9 | - | |||
| 2025-10-11 | 金沢 | 9 | B28 (B2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 8人 (105) | 6 | 甲賀弘隆 | 57 | 1:31.9 | 39 | 8-8-8-8 | 523 | 97.2 | 48.2 | 49 | - | |||
| 2025-09-30 | 金沢 | 8 | B26 (B2) | ダ 1500 | 良 | - | - | 88 | 8人 (96.6) | 9 | 栗原大河 | 57 | 1:39.8 | 39.8 | 9-9-8-9 | 521 | 96 | 47.7 | 48.3 | - | |||
| 2025-09-14 | 金沢 | 8 | B26 (B2) | ダ 1500 | 重 | - | - | 79 | 10人 (58.3) | 10 | 服部大地 | 57 | 1:40.5 | 41.6 | 10-10-10-9 | 524 | 94.3 | 48.1 | 46.2 | - | |||
| 2025-07-07 | 金沢 | 9 | B25 (B2) | ダ 1500 | 良 | - | - | 44 | 競走除外 | 競走除外 | 松戸政也 | 57 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2025-06-24 | 金沢 | 9 | B23 (B2) | ダ 1500 | 良 | - | - | 810 | 6人 (86.5) | 10 | 松戸政也 | 57 | 1:39.0 | 41.2 | 7-7-8-8 | 522 | 96.1 | 49.2 | 46.9 | - | |||
| 2025-06-08 | 金沢 | 8 | 宮西令奈さん誕生日記念2025(B2特別) (B2特別) | ダ 1500 | 良 | - | - | 11 | 5人 (10.8) | 4 | 柴田勇真 | 57 | 1:37.4 | 39 | 7-7-8-7 | 512 | 6.0 | 98 | 48.8 | 49.2 | - | ||
| 2025-05-26 | 金沢 | 10 | 能登復興支援里山里海賞(B2) (B2) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 11 | 9人 (158.1) | 9 | 吉田晃浩 | 57 | 1:31.8 | 39.8 | 8-8-8-8 | 513 | 97 | 48.9 | 48.1 | - | |||
| 2025-05-11 | 金沢 | 8 | 金沢競馬ハッピーライブ!かなハピ配信中賞(B2) (B2) | ダ 1400 | 良 | - | - | 55 | 10人 (132.2) | 7 | 服部大地 | 57 | 1:31.0 | 38.5 | 10-10-10-9 | 512 | 98.1 | 48.5 | 49.6 | - | |||
| 2025-04-29 | 金沢 | 10 | B22 (B2) | ダ 1500 | 良 | - | - | 33 | 7人 (73.9) | 5 | 服部大地 | 57 | 1:39.2 | 39.5 | 8-8-8-8 | 504 | 5.0 | 96.5 | 47.9 | 48.6 | - | ||
| 2025-04-15 | 金沢 | 11 | 鶴仙渓特別(B2) (B2) | ダ 1400 | 不 | - | - | 78 | 10人 (58.1) | 9 | 服部大地 | 57 | 1:31.7 | 38.6 | 10-11-11-11 | 502 | 96.9 | 47.7 | 49.2 | - | |||
| 2025-03-25 | 金沢 | 11 | B13 (B1見込) | ダ 1500 | 良 | - | - | 33 | 7人 (52.1) | 8 | 松戸政也 | 56 | 1:39.0 | 39.5 | 10-10-9-9 | 479 | 96.5 | 48 | 48.5 | - | |||
| 2024-12-23 | 金沢 | 11 | KEIBAカラフルDays特別(B1) (B1見込) | ダ 1700 | 不 | - | - | 11 | 5人 (13.8) | 4 | 吉田晃浩 | 56 | 1:50.9 | 39.6 | 9-9-4-3 | 521 | 6.6 | 96.7 | 48.7 | 48 | - | ||
| 2024-12-08 | 金沢 | 10 | B13 (B1見込) | ダ 1400 | 不 | - | - | 55 | 7人 (44.4) | 2 | 吉田晃浩 | 56 | 1:28.9 | 37.9 | 8-8-2-2 | 529 | 15.6 | 99.1 | 49.3 | 49.8 | - | ||
| 2024-11-24 | 金沢 | 9 | 桂川家・松岡家結婚記念レース(B1) (B1見込) | ダ 1400 | 重 | - | - | 11 | 7人 (78.2) | 6 | 吉田晃浩 | 56 | 1:30.4 | 38.4 | 5-5-6-6 | 519 | 97.6 | 48.5 | 49.1 | - | |||
| 2024-11-12 | 金沢 | 11 | やましろカニまつり×九谷焼マルシェ賞(B1) (B1見込) | ダ 1500 | 良 | - | - | 44 | 7人 (58.2) | 5 | 松戸政也 | 56 | 1:36.9 | 38.3 | 6-6-6-5 | 521 | 4.9 | 98.4 | 48.6 | 49.8 | - | ||
| 2024-11-02 | 金沢 | 10 | B23 (B2定量) | ダ 1500 | 不 | - | - | 22 | 3人 (6.2) | 1 | 松戸政也 | 56 | 1:37.3 | 39.9 | 6-6-2-1 | 521 | 45.0 | 97.1 | 49.1 | 48 | - | ||
| 2024-10-22 | 金沢 | 8 | 10.27みんな投票しま賞(B2特別) (B2特量) | ダ 1500 | 稍 | - | - | 77 | 2人 (4.2) | 2 | 松戸政也 | 56 | 1:37.0 | 38.9 | 6-6-4-3 | 516 | 14.4 | 98.1 | 48.9 | 49.2 | - | ||
| 2024-09-30 | 金沢 | 9 | ポイントでネット投票!楽天競馬賞(B1特別) (B1特別見込) | ダ 1500 | 良 | - | - | 89 | 10人 (147.5) | 6 | 松戸政也 | 56 | 1:38.0 | 39.2 | 7-10-10-10 | 518 | 97.2 | 48.4 | 48.8 | - | |||
| 2024-09-15 | 金沢 | 10 | 敬馬賞(B級) (B級) | ダ 1400 | 良 | - | - | 710 | 7人 (48.8) | 10 | 松戸政也 | 58 | 1:32.8 | 39.5 | 7-7-9-9 | 513 | 96.6 | 48 | 48.6 | - | |||
| 2024-08-18 | 金沢 | 9 | 能登半島地震復興応援杯(B1) (B1見込) | ダ 1400 | 良 | - | - | 79 | 11人 (121.7) | 10 | 服部大地 | 56 | 1:30.3 | 37.7 | 11-11-10-10 | 523 | 98.8 | 48.4 | 50.4 | - | |||
| 2024-08-06 | 金沢 | 9 | 能登半島地震復興応援杯(B1) (B1見込) | ダ 1500 | 良 | - | - | 44 | 5人 (43.8) | 7 | 田知弘久 | 56 | 1:38.2 | 38.4 | 7-7-7-7 | 521 | 97.5 | 47.8 | 49.7 | - | |||
| 2024-07-09 | 金沢 | 9 | しゃいにー石川☆彩夏さんお誕生日記念(B1) (B1見込) | ダ 1500 | 稍 | - | - | 89 | 5人 (15.7) | 8 | 葛山晃平 | 56 | 1:41.4 | 43.2 | 9-9-9-7 | 518 | 93.7 | 48.8 | 44.9 | - | |||
| 2024-06-23 | 金沢 | 8 | トレーナー様とるるの単発回避祈願杯(B1) (B1見込) | ダ 1500 | 不 | - | - | 44 | 5人 (15.7) | 5 | 葛山晃平 | 56 | 1:36.8 | 38.3 | 8-8-8-7 | 520 | 4.9 | 98 | 48.3 | 49.7 | - | ||
| 2024-06-09 | 金沢 | 10 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える賞(B1) (B1見込) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 6人 (88.7) | 5 | 葛山晃平 | 56 | 1:31.4 | 38 | 6-5-5-5 | 518 | 4.9 | 97.7 | 47.7 | 50 | - | ||
| 2024-05-28 | 金沢 | 9 | B12 (B1見込) | ダ 1500 | 不 | - | - | 33 | 8人 (56.4) | 7 | 葛山晃平 | 56 | 1:37.3 | 38.1 | 9-9-9-8 | 521 | 97.8 | 47.9 | 49.9 | - | |||
| 2024-05-14 | 金沢 | 12 | 日本海スプリントトライアル特別(B1) (B1見込) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 67 | 6人 (40.4) | 9 | 鈴木太一 | 56 | 1:30.5 | 37.5 | 11-11-11-11 | 528 | 98.5 | 48 | 50.5 | - | |||
| 2024-04-15 | 金沢 | 10 | 能登半島地震復興支援特別12(B1) (B1見込) | ダ 1500 | 良 | - | - | 66 | 4人 (14.1) | 4 | 葛山晃平 | 56 | 1:37.5 | 38 | 8-8-6-5 | 521 | 6.6 | 98.1 | 48 | 50.1 | - | ||
| 2024-04-02 | 金沢 | 11 | 湖南賞(B1) (B1) | ダ 1700 | 良 | - | - | 66 | 7人 (27.9) | 3 | 葛山晃平 | 57 | 1:53.3 | 39.7 | 9-9-8-6 | 522 | 16.0 | 96.2 | 48 | 48.2 | - | ||
| 2024-03-10 | 金沢 | 12 | がんばろう能登特別(A2) (A2見込) | ダ 1700 | 不 | - | - | 66 | 5人 (22.1) | 5 | 葛山晃平 | 56 | 1:53.7 | 40.3 | 8-8-8-7 | 522 | 7.5 | 95 | 47.7 | 47.3 | - | ||
| 2023-12-25 | 金沢 | 9 | クリスマス特別(B1) (B1見込) | ダ 1400 | 不 | - | - | 11 | 4人 (11.5) | 4 | 米倉知 | 56 | 1:30.6 | 38 | 7-7-6-6 | 516 | 6.0 | 97.7 | 48 | 49.7 | - | ||
| 2023-12-10 | 金沢 | 10 | B14特別編成(B1特別) (B1特別見込) | ダ 1500 | 良 | - | - | 44 | 6人 (12.6) | 1 | 堀場裕充 | 56 | 1:36.7 | 38.1 | 7-7-7-7 | 513 | 46.0 | 98.6 | 48.6 | 50 | - | ||
| 2023-11-14 | 金沢 | 9 | 七五三特別(B1) (B1見込) | ダ 1500 | 不 | - | - | 78 | 5人 (12.3) | 4 | 藤田弘治 | 56 | 1:36.0 | 38.1 | 10-10-9-4 | 512 | 6.0 | 98.6 | 48.7 | 49.9 | - | ||
| 2023-10-31 | 金沢 | 11 | 楽天ポイントでネット投票賞(B1) (B1見込) | ダ 1500 | 稍 | - | - | 11 | 7人 (43.3) | 3 | 葛山晃平 | 56 | 1:36.8 | 38.4 | 9-7-2-2 | 514 | 7.3 | 98.4 | 48.7 | 49.7 | - | ||
| 2023-10-17 | 金沢 | 9 | 10.17 天ひなの日記念 天秤ひなみ杯(B1特別) (B1特別見込) | ダ 1400 | 重 | - | - | 55 | 10人 (35.1) | 6 | 葛山晃平 | 56 | 1:30.5 | 37.8 | 11-10-10-9 | 516 | 97.6 | 47.9 | 49.7 | - | |||
| 2023-10-03 | 金沢 | 11 | サケマルシェ2023特別(B1) (B1見込) | ダ 1900 | 稍 | - | - | 77 | 6人 (48.5) | 9 | 甲賀弘隆 | 56 | 2:07.1 | 39.1 | 9-9-8-8 | 516 | 96.1 | 47.7 | 48.4 | - | |||
| 2023-09-19 | 金沢 | 10 | 移転50周年記念パネル展開始特別(B1) (B1見込) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 44 | 9人 (55.1) | 12 | 藤田弘治 | 56 | 1:32.5 | 40.1 | 12-11-10-10 | 511 | 96.1 | 48.5 | 47.6 | - | |||
| 2023-09-05 | 金沢 | 12 | 楽天ポイントでネット投票特別(A2) (A2見込) | ダ 1400 | 良 | - | - | 66 | 8人 (36.4) | 8 | 藤田弘治 | 56 | 1:31.0 | 38.2 | 10-10-10-10 | 513 | 98 | 48.2 | 49.8 | - | |||
| 2023-05-28 | 金沢 | 11 | ポイントで馬券を買える!楽天競馬特別(A2) (A2見込) | ダ 1500 | 良 | - | - | 66 | 3人 (4.1) | 6 | 鈴木太一 | 56 | 1:37.5 | 39 | 8-8-7-8 | 499 | 97.7 | 48.6 | 49.1 | - | |||
| 2023-04-18 | 笠松 | 11 | 桜吹雪特別(A) (A) | ダ 1600 | 良 | - | - | 44 | 3人 (9.9) | 3 | 今井貴大 | 56 | 1:44.1 | 39.2 | 5-6-4 | 497 | 19.0 | 97.4 | 48.5 | 48.9 | - | ||
| 2023-03-23 | 笠松 | 10 | マーチカップ (重賞) | ダ 1900 | 重 | - | - | 88 | 8人 (48.4) | 6 | 今井貴大 | 57 | 2:05.4 | 40.1 | 8-5-6-6 | 491 | 97.2 | 48.9 | 48.3 | - | |||
| 2023-03-10 | 笠松 | 8 | キンセンカ特別(A) (A) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 2人 (3.8) | 1 | 今井貴大 | 56 | 1:29.8 | 37.6 | 3-3-3 | 499 | 75.0 | 98.1 | 47.6 | 50.5 | - | ||
| 2023-02-23 | 笠松 | 8 | OKB大垣共立銀行杯 (A) | ダ 1400 | 良 | - | - | 11 | 6人 (19.1) | 1 | 今井貴大 | 56 | 1:29.2 | 38.2 | 3-4-3 | 497 | 60.0 | 98.4 | 48.6 | 49.8 | - | ||
| 2023-01-26 | 笠松 | 10 | 真冬日特別 (A) | ダ 1400 | 良 | - | - | 88 | 3人 (6.8) | 8 | 渡辺竜也 | 55 | 1:31.5 | 38 | 8-8-7 | 511 | 96.5 | 46.5 | 50 | - | |||
| 2023-01-13 | 笠松 | 9 | 初見月特別 (A) | ダ 1600 | 良 | - | - | 77 | 2人 (4.5) | 6 | 渡辺竜也 | 56 | 1:45.6 | 40.9 | 5-3-5 | 502 | 95.8 | 48.6 | 47.2 | - | |||
| 2022-12-31 | 笠松 | 9 | オッズパーク2022ファイナル (A) | ダ 1800 | 良 | - | - | 89 | 2人 (3.1) | 4 | 渡辺竜也 | 56 | 2:00.0 | 40.3 | 7-7-5-4 | 505 | 7.5 | 95.1 | 48.1 | 47 | - | ||
| 2022-02-16 | 高知 | 5 | ちゅん豆特別 (C1見込) | ダ 1600 | 重 | - | - | 78 | 1人 (1.5) | 1 | 赤岡修次 | 56 | 1:46.4 | 39.8 | 4-4-3-1 | 508 | 70.0 | 97.4 | 48.3 | 49.1 | - | ||
| 2022-02-09 | 高知 | 10 | 室戸岬特別 (C1見込) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 66 | 1人 (2.1) | 5 | 赤岡修次 | 56 | 1:32.4 | 39.7 | 8-8-7-6 | 513 | 12.0 | 97.3 | 48.1 | 49.2 | - | ||
| 2022-01-26 | 高知 | 9 | 白山洞門特別 (C1見込) | ダ 1400 | 不 | - | - | 11 | 1人 (1.8) | 3 | 赤岡修次 | 56 | 1:31.9 | 39.1 | 5-5-4-5 | 514 | 24.0 | 96.2 | 47.1 | 49.1 | - | ||
| 2022-01-12 | 高知 | 5 | C1ー5 (C1見込) | ダ 1600 | 稍 | - | - | 55 | 1人 (1.1) | 1 | 赤岡修次 | 56 | 1:48.5 | 40.1 | 4-4-1-1 | 511 | 70.0 | 96.8 | 47.8 | 49 | - | ||
| 2021-12-28 | 高知 | 9 | C2ー3 (C2見込) | ダ 1600 | 重 | - | - | 55 | 1人 (1.2) | 1 | 赤岡修次 | 56 | 1:48.9 | 41.6 | 4-2-1-1 | 514 | 60.0 | 95.4 | 47.9 | 47.5 | - | ||
| 2021-11-28 | 高知 | 10 | ノジギク特別 (C3見込) | ダ 1400 | 重 | - | - | 79 | 2人 (3.4) | 1 | 赤岡修次 | 56 | 1:30.9 | 39.4 | 4-3-2-2 | 516 | 100.0 | 98.3 | 48.8 | 49.5 | - | ||
| 2021-11-14 | 高知 | 1 | C3ー7 (C3見込) | ダ 1400 | 重 | - | - | 33 | 1人 (1.2) | 1 | 赤岡修次 | 56 | 1:30.2 | 38.5 | 3-2-2-1 | 513 | 50.0 | 99.2 | 48.7 | 50.5 | - | ||
| 2021-10-31 | 高知 | 11 | リンドウ特別 (C3見込) | ダ 1400 | 不 | - | - | 11 | 3人 (2.9) | 7 | 赤岡修次 | 56 | 1:32.1 | 42 | 5-5-3-7 | 518 | 95.2 | 49.2 | 46 | - | |||
| 2021-10-23 | 高知 | 7 | 隆史君おめでとう特別 (C3見込) | ダ 1400 | 稍 | - | - | 22 | 1人 (1.1) | 1 | 赤岡修次 | 56 | 1:33.8 | 40.4 | 1-1-1-1 | 516 | 50.0 | 95.8 | 47.3 | 48.5 | - | ||
| 2021-10-09 | 高知 | 2 | C3ー16 (C3見込) | ダ 1300 | 良 | - | - | 812 | 1人 (1) | 1 | 赤岡修次 | 56 | 1:25.2 | 40.7 | 1-1-1-1 | 509 | 50.0 | 98.1 | 49.6 | 48.5 | - | ||
| 2021-09-20 | 高知 | 8 | C3ー15 (C3見込) | ダ 1300 | 重 | - | - | 77 | 1人 (1.1) | 1 | 赤岡修次 | 56 | 1:23.7 | 38 | 1-1-1-1 | 508 | 50.0 | 99.4 | 48.3 | 51.1 | - | ||
| 2021-09-05 | 高知 | 6 | C3ー15 (C3見込) | ダ 1300 | 良 | - | - | 22 | 2人 (2.1) | 2 | 赤岡修次 | 56 | 1:23.9 | 38.9 | 2-2-2-2 | 508 | 17.5 | 99.7 | 49.1 | 50.6 | - | ||
| 2021-08-05 | 園田 | 11 | 納涼特別A1A2 (A1A2) | ダ 1230 | 良 | - | - | 44 | 10人 (152.2) | 10 | 長尾翼玖 | 53 | 1:18.7 | 37.4 | 11-11-11-11 | 500 | 99.5 | 48.6 | 50.9 | - | |||
| 2021-04-21 | 園田 | 10 | A1 (A1) | ダ 1400 | 良 | - | - | 22 | 5人 (29.8) | 6 | 田中学 | 56 | 1:31.9 | 39.6 | 6-6-4-6 | 497 | 98.4 | 49.1 | 49.3 | - | |||
| 2021-04-01 | 姫路 | 11 | 桜花爛漫特別A1 (A1) | ダ 1800 | 良 | - | - | 44 | 4人 (11.2) | 9 | 下原理 | 56 | 2:02.7 | 39.3 | 7-7-8-9 | 498 | 98 | 48.9 | 49.1 | - | |||
| 2021-02-20 | 東京 | 10 | 金蹄S (3勝クラス) | ダ 2100 | 良 | - | 6.1 | 59 | 16人 (583.4) | 15 | 武士沢友 | 57 | M 2:13.5 | 38.9 | 平均持続失速 | 15-16-16-15 | 498 | 99.8 | 50.6 | 49.2 | C-(4.5) | 美坂良 強め 出遅れ | |
| 2021-02-07 | 東京 | 10 | 白嶺S (3勝クラス) | ダ 1600 | 良 | - | 3.2 | 612 | 16人 (455.4) | 14 | 武士沢友 | 57 | M 1:38.4 | 36.7 | 平均持続失速 | 16-16 | 504 | 100.7 | 50.1 | 50.6 | C-(3.5) | 美坂稍 強め 出脚鈍い | |
| 2021-01-24 | 小倉 | 11 | 豊前S (3勝クラス) | ダ 1700 | 不 | - | 16.6 | 59 | 16人 (207.1) | 13 | 原田和真 | 52 | M 1:43.5 | 35.8 | 高速持続失速 | 16-16-15-15 | 504 | 101.2 | 49.6 | 51.6 | E(1) | 美坂良 馬也 | |
| 2021-01-10 | 中山 | 4 | 4歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障 2880 | 良 | - | 1.3 | 22 | 10人 (82.5) | 11 | 蓑島靖典 | 60 | 3:18.2 | 13.8 | 11-10-11-11 | 504 | 100.4 | 50.1 | 50.3 | C(5) | 北C良 馬也⑥ | ||
| 2020-12-05 | 中山 | 10 | 北総S (3勝クラス) | ダ 1800 | 稍 | - | 4 | 713 | 16人 (678.1) | 16 | 嶋田純次 | 53 | H 1:56.4 | 40.8 | 平均持続失速 | 6-8-9-15 | 496 | 98.5 | 50.2 | 48.3 | D+(3) | 南W良 馬也⑥ | |
| 2020-08-02 | 新潟 | 10 | 柳都S (3勝クラス) | ダ 1800 | 良 | - | 8.4 | 46 | 13人 (65.7) | 15 | 酒井学 | 57 | M 1:53.6 | 38.2 | 高速瞬発加速 | 15-15-15-15 | 494 | 100.7 | 50.3 | 50.4 | B-(7) | 栗坂稍 一杯 出脚鈍い | |
| 2020-07-04 | 福島 | 11 | 安達太良S (3勝クラス) | ダ 1700 | 不 | - | 15.5 | 59 | 14人 (223.5) | 10 | 加藤祥太 | 57 | S 1:45.2 | 36.2 | 平均瞬発加速 | 15-15-13-13 | 490 | 101.6 | 49.7 | 51.9 | C(5) | 栗坂良 一杯 出遅れ | |
| 2020-06-14 | 阪神 | 10 | 灘S (3勝クラス) | ダ 2000 | 重 | - | 17.4 | 816 | 15人 (203.5) | 8 | 小牧太 | 57 | M 2:06.1 | 37.8 | 平均持続失速 | 10-10-11-9 | 494 | 100 | 49.9 | 50.1 | C-(4) | 栗坂良 一杯 出遅れ | |
| 2020-04-26 | 福島 | 4 | 4歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障 2770 | 良 | - | - | 11 | 11人 (123.8) | 11 | 黒岩悠 | 60 | 3:07.2 | 13.5 | 10-10-11-11 | 494 | 100.4 | 50 | 50.4 | F(-2) | 栗飛良 馬也 | ||
| 2020-03-29 | 阪神 | 4 | 4歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障 2970 | 重 | - | - | 67 | 9人 (22.2) | 11 | 黒岩悠 | 60 | 3:26.7 | 13.9 | 11-11-12-12 | 496 | 100.4 | 50 | 50.4 | F(-2) | 栗飛良 馬也 | ||
| 2020-03-01 | 中京 | 4 | 4歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障 3000 | 稍 | - | - | 58 | 9人 (23.8) | 9 | 黒岩悠 | 60 | 3:23.4 | 13.6 | 7-7-10-10 | 500 | 100.6 | 50.2 | 50.4 | C-(4) | CW重 馬也⑧ | ||
| 2020-02-09 | 京都 | 4 | 4歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障 2910 | 良 | - | - | 11 | 9人 (44.7) | 5 | 黒岩悠 | 60 | 3:24.8 | 14.1 | 5-5-4-4 | 502 | 79.0 | 100.2 | 49.9 | 50.3 | F(-2) | 栗飛良 馬也 | |
| 2020-01-25 | 京都 | 4 | 4歳以上障害未勝利 (未勝利) | 障 2910 | 稍 | - | - | 711 | 12人 (61.3) | 10 | 黒岩悠 | 60 | 3:27.3 | 14.2 | 12-12-9-9 | 502 | 100.4 | 50 | 50.4 | B-(7) | CW良 一杯⑧ | ||
| 2019-04-28 | 京都 | 12 | 高瀬川S (1600万下) | ダ 1400 | 良 | - | 6.8 | 711 | 12人 (203) | 12 | 幸英明 | 57 | M 1:25.9 | 36.2 | 平均瞬発加速 | 13-13 | 488 | 100.2 | 48.8 | 51.4 | C-(4) | CW良 馬也⑥ | |
| 2019-04-07 | 阪神 | 12 | 梅田S (1600万下) | ダ 1800 | 良 | - | 2.9 | 45 | 14人 (253.3) | 14 | 小牧太 | 57 | S 1:55.7 | 37.5 | 平均瞬発加速 | 14-14-14-14 | 490 | 99.9 | 49.3 | 50.6 | C(5) | 栗坂良 一杯① 出脚鈍い | |
| 2019-03-10 | 阪神 | 10 | 甲南S (1600万下) | ダ 2000 | 稍 | - | 7.7 | 711 | 11人 (66.8) | 8 | 小牧太 | 54 | H 2:06.2 | 38.9 | 平均瞬発加速 | 7-7-9-10 | 490 | 99.2 | 50.1 | 49.1 | D+(3) | 栗坂稍 馬也 | |
