メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地メイショウオオウミ

牡 · 4歳 プリサイスエンド (フォーティーナイナー系) 母父 ダンスインザダーク (スタ型サンデー系) 母 アドマイヤベリー
出走数
28
芝 0 / ダ 28
成績 (1-2-3-着外)
4-9-6-8
勝 4 / 連 13 / 複 19
勝率
14.8%
連対率
48.1%
複勝率
70.4%
獲得賞金
173
主戦 倉富隆一
調教師 佐賀 川田孝好
馬主 松本好雄
生産者 鮫川ファーム
出走期間 2018-06-17 2019-11-03
着順内訳 27走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京
[0-0-0-0]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神 0%
[0-0-0-1]
距離別
短距離 70%
[4-9-6-8]
マイル 0%
[0-0-0-1]
中距離
[0-0-0-0]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
65%
[3-6-2-6]
稍重 100%
[0-2-1-0]
100%
[0-1-2-0]
不良 50%
[1-0-1-2]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル 0%
[0-0-0-1]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
[0-0-0-0]
瞬発失速 0%
[0-0-0-1]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速
[0-0-0-0]
出走履歴 28走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2019-11-03 佐賀 7 C1ー6組 (C1) 1400 - - 89 4人 (9.9) 10 倉富隆一 56 1:35.2 40.3 10-10-10-10 503 92.5 45.8 46.7 -
2019-08-18 佐賀 6 C1ー3組 (C1) 1400 - - 33 3人 (8) 6 倉富隆一 56 1:32.0 38.1 5-6-6-7 495 95.6 46.6 49 -
2019-08-04 佐賀 6 C1ー3組 (C1) 1400 - - 44 5人 (12.2) 6 倉富隆一 56 1:30.3 39.3 4-3-5-4 493 96.7 48.9 47.8 -
2019-07-21 佐賀 11 里帰りJCホームタウンC (C1) 1400 - - 55 競走除外 競走除外 山口勲 56 0 0 -
2019-07-04 佐賀 5 C1ー3組 (C1) 1400 - - 44 1人 (2.2) 3 倉富隆一 56 1:28.7 37.5 4-5-3-3 490 2.8 98.3 48.5 49.8 -
2019-06-22 佐賀 6 C1ー3組 (C1) 1400 - - 55 2人 (3.7) 3 倉富隆一 56 1:30.7 38.9 6-5-5-4 495 2.8 96.6 48.4 48.2 -
2019-06-09 佐賀 6 C1ー4組 (C1) 1400 - - 812 2人 (3.7) 1 倉富隆一 56 1:29.3 37.4 5-5-5-4 498 28.0 98.1 48.3 49.8 -
2019-05-26 佐賀 5 C1ー6組 (C1) 1400 - - 77 2人 (2.5) 2 倉富隆一 56 1:29.1 37.8 5-5-3-2 494 8.4 98 48.7 49.3 -
2019-05-05 佐賀 8 立夏賞 (C1) 1400 - - 77 2人 (3.2) 2 倉富隆一 56 1:30.5 36.9 4-4-2-2 499 8.4 97.2 46.9 50.3 -
2019-04-20 佐賀 8 C1ー11組 (C1) 1400 - - 89 3人 (8.5) 1 倉富隆一 56 1:30.1 37.9 6-7-6-3 500 28.0 97.2 48 49.2 -
2019-04-06 佐賀 7 C1ー11組 (C1) 1400 - - 55 1人 (1.5) 2 倉富隆一 56 1:31.4 37.4 4-4-4-3 502 8.4 96.3 46.5 49.8 -
2019-03-30 佐賀 7 C2ー7組 (C2) 1400 - - 33 3人 (5.2) 1 倉富隆一 56 1:31.0 38.8 4-3-4-2 502 22.0 96.3 48 48.3 -
2019-03-09 佐賀 4 C2ー8組 (C2) 1400 - - 66 3人 (6.2) 3 倉富隆一 56 1:30.7 38.8 5-5-5-3 505 2.2 96.5 48.2 48.3 -
2019-02-23 佐賀 5 C2ー8組 (C2) 1400 - - 33 1人 (1.9) 3 倉富隆一 56 1:32.6 39.5 4-5-4-2 509 2.2 94.7 47.2 47.5 -
2019-02-05 佐賀 3 C2ー17組 (C2) 1400 - - 55 1人 (2.6) 1 倉富隆一 56 1:31.8 39.6 5-5-4-3 515 21.0 95.2 47.7 47.5 -
2019-01-13 佐賀 11 餅花賞 (C2) 1400 - - 67 1人 (2.1) 2 倉富隆一 56 1:32.1 38.5 6-5-5-3 512 6.3 95.4 46.9 48.5 -
2019-01-03 佐賀 5 チャレンジシリーズ (C2) 1400 - - 55 1人 (1.8) 2 村松翔太 56 1:32.0 38.5 3-3-3-2 505 6.3 95.5 47 48.5 -
2018-12-08 佐賀 6 C2ー23組 (C2) 1400 - - 810 3人 (4.7) 2 倉富隆一 56 1:31.6 38.8 3-4-5-2 507 6.3 95.9 47.5 48.4 -
2018-11-16 佐賀 5 C2ー23組 (C2) 1300 - - 33 2人 (2.6) 2 倉富隆一 56 1:25.1 37.6 4-4-4-2 508 6.3 96.7 46.9 49.8 -
2018-10-27 佐賀 5 C2ー22組 (C2) 1300 - - 33 4人 (26.7) 4 倉富隆一 56 1:24.1 38 3-3-3-3 497 1.3 97.6 48.1 49.5 -
2018-10-07 佐賀 2 C2ー28組 (C2) 1300 - - 77 2人 (3) 2 倉富隆一 56 1:23.6 38.3 5-5-5-2 497 6.3 98.2 49 49.2 -
2018-09-29 佐賀 2 3歳ー10組 (3歳) 1300 - - 11 4人 (28.8) 2 倉富隆一 56 1:24.9 39.1 4-5-5-4 500 6.3 96.7 48.5 48.2 -
2018-09-16 佐賀 1 3歳ー9組 (3歳) 1300 - - 77 7人 (60.1) 3 長田進仁 56 1:25.4 40.7 2-3-3-4 494 2.1 96.1 49.6 46.5 -
2018-08-31 佐賀 3 3歳ー9組 (3歳) 1300 - - 77 6人 (53.7) 4 兒島真二 56 1:25.4 40.4 4-3-4-4 502 1.3 96 49.2 46.8 -
2018-08-14 佐賀 11 ドリームシリーズ (3歳) 900 - - 77 2人 (3.5) 3 倉富隆一 56 0:56.1 37.1 4-3 508 2.1 94.4 47.1 47.3 -
2018-08-05 佐賀 1 3歳ー10組 (3歳) 1300 - - 22 8人 (45.9) 6 兒島真二 56 1:26.5 40.5 7-6-6-6 511 94.9 48.4 46.5 -
2018-07-22 佐賀 1 3歳ー8組 (3歳) 1300 - - 11 5人 (16.4) 5 児島真二 56 1:27.0 40.1 9-9-9-8 516 0.8 94.5 47.5 47 -
2018-06-17 阪神 2 3歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 23 16人 (243) 16 荻野極 55 M 2:04.4 40.4 平均瞬発失速 12-13-16-16 518 94.3 46.5 47.8 D+(3) 栗坂良 一杯② 出遅れ
血統情報
血統表
表示:
プリサイスエンド (フォーティーナイナー系) エンドスウィープ フォーティナイナー
Broom Dance
Precisely Summing (プリンスローズ系)
Crisp 'n Clear
アドマイヤベリー ダンスインザダーク (スタ型サンデー系) サンデーサイレンス
ダンシングキイ
ブリリアントベリー ノーザンテースト (ノーザンテースト系)
クラフテイワイフ
プリサイスエンド (フォーティーナイナー系) エンドスウィープ フォーティナイナー Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
File Tom Rolfe
Continue
Broom Dance Dance Spell Northern Dancer
Obeah
Witching Hour Thinking Cap
Enchanted Eve
Precisely Summing (プリンスローズ系) Verbatim Speak John
Well Kept
Sumatra Groton
Sunda Strait
Crisp 'n Clear Cold Reception Secretariat
Cold Comfort
Ring O'Bells Grey Dawn
Aldonza
アドマイヤベリー ダンスインザダーク (スタ型サンデー系) サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ダンシングキイ Nijinsky Northern Dancer
Flaming Page
Key Partner Key to the Mint
Native Partner
ブリリアントベリー ノーザンテースト (ノーザンテースト系) Northern Dancer Nearctic
Natalma
Lady Victoria Victoria Park
Lady Angela
クラフテイワイフ Crafty Prospector Mr. Prospector
Real Crafty Lady
Wife Mistress Secretariat
Political Payoff
兄弟・類似配合 5頭