メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地ヤブレガサ

牝 · 4歳 パイロ (エーピーインディ系) 母父 (外)イーグルカフェ (ミスプロ系) 母 ハニービー
出走数
41
芝 0 / ダ 41
成績 (1-2-3-着外)
0-1-4-35
勝 0 / 連 1 / 複 5
勝率
0%
連対率
2.5%
複勝率
12.5%
獲得賞金
21
主戦 岩橋勇二
調教師 北海道 桧森邦夫
馬主 三岡陽
生産者 加野牧場
出走期間 2018-01-08 2019-06-11
着順内訳 40走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京
[0-0-0-0]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 12%
[0-1-4-36]
マイル
[0-0-0-0]
中距離
[0-0-0-0]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
21%
[0-1-4-19]
稍重 0%
[0-0-0-7]
0%
[0-0-0-5]
不良 0%
[0-0-0-5]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル
[0-0-0-0]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
[0-0-0-0]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速
[0-0-0-0]
出走履歴 41走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2019-06-11 門別 5 3歳以上 C4ー7 (C4) 1200 - - 55 競走除外 競走除外 加藤誓二 54 0 442 -
2019-05-29 門別 4 チロロの巨石賞 (C4) 1200 - - 45 13人 (137.2) 12 加藤誓二 54 1:21.6 41.6 14-14 440 89.8 44.5 45.3 -
2019-05-15 門別 4 3歳以上 C4ー5 (C4) 1200 - - 46 13人 (173.1) 14 加藤誓二 54 1:19.7 41.4 5-9 432 92.1 46.6 45.5 -
2019-04-17 門別 1 3歳以上 C4ー6 (C4) 1000 - - 55 6人 (30.9) 7 松井伸也 54 1:07.5 40.6 7-7 418 88.1 43.2 44.9 -
2019-03-17 佐賀 6 C2ー41組 (C2) 1300 - - 11 10人 (134) 11 南谷圭哉 54 1:32.3 41.2 11-11-11-11 424 88.6 43.1 45.5 -
2019-03-02 佐賀 5 チャレンジシリーズ (C2) 1400 - - 55 8人 (78.1) 4 南谷圭哉 54 1:35.4 39 8-8-8-6 419 1.3 92.5 44.5 48 -
2019-02-17 佐賀 6 C2ー23組 (C2) 1400 - - 55 10人 (149.4) 7 村松翔太 54 1:34.5 39.2 8-8-8-9 427 93.1 45.3 47.8 -
2019-02-09 佐賀 2 C2ー35組 (C2) 1300 - - 66 9人 (155.4) 6 南谷圭哉 54 1:27.3 39.1 9-9-9-7 428 93.9 45.8 48.1 -
2019-02-03 佐賀 7 霰賞 (C2) 1400 - - 77 10人 (103.8) 9 吉本隆記 54 1:34.4 40.7 9-9-10-9 427 92.4 46.3 46.1 -
2019-01-26 佐賀 8 C2ー41組 (C2) 1300 - - 55 8人 (98.4) 7 南谷圭哉 54 1:28.2 39.3 8-8-8-8 432 93 45.3 47.7 -
2019-01-14 佐賀 8 C2ー21組 (C2) 1400 - - 11 9人 (96.6) 10 川島拓 54 1:34.8 39.7 10-10-10-10 431 92.5 45.4 47.1 -
2019-01-02 佐賀 8 寿賞 (C2) 1400 - - 44 10人 (123.2) 9 川島拓 54 1:34.3 39.9 10-10-10-10 430 92.9 46 46.9 -
2018-12-24 佐賀 6 C2ー40組 (C2) 1400 - - 55 7人 (30) 9 吉本隆記 54 1:35.5 42.6 9-9-9-9 430 91.3 47.3 44 -
2018-12-11 佐賀 2 C2ー17組 (C2) 1300 - - 89 5人 (31.2) 7 川島拓 54 1:26.4 38 9-9-9-9 431 95.2 45.8 49.4 -
2018-11-14 門別 4 3歳以上 C4ー6 (C4) 1200 - - 56 9人 (167.6) 12 井上幹太 54 1:20.1 38.7 12-12 432 90.5 42 48.5 -
2018-11-07 門別 4 3歳以上 C4ー6 (C4) 1000 - - 44 7人 (35.1) 5 石川倭 54 1:03.6 37.7 7-7 432 1.2 95 45.6 49.4 -
2018-10-24 門別 1 浦河町うらら湖賞 (C4) 1000 - - 88 7人 (26) 5 落合玄太 52 1:02.8 37.1 9-8 430 1.2 94.4 45.4 49 -
2018-10-10 門別 3 3歳以上 C4ー6 (C4) 1000 - - 22 10人 (181.1) 9 岩橋勇二 54 1:05.0 38.3 11-11 438 90.5 43.2 47.3 -
2018-10-04 門別 6 3歳以上 C4ー6 (C4) 1200 - - 79 6人 (70.7) 9 岩橋勇二 54 1:18.8 40.3 8-7 440 92.2 45.9 46.3 -
2018-09-25 門別 4 3歳以上 C4ー7 (C4) 1000 - - 68 7人 (44) 3 岩橋勇二 54 1:04.9 38.4 9-10 430 3.8 92.5 44.2 48.3 -
2018-09-04 門別 1 3歳以上 C4ー7 (C4) 1200 - - 77 4人 (35.4) 7 岩橋勇二 54 1:19.3 41.2 6-6 430 92.7 46.9 45.8 -
2018-08-21 門別 4 3歳以上 C4ー7 (C4) 1000 - - 811 4人 (12.7) 8 永島太郎 54 1:05.0 38.4 10-10 428 90.9 42.9 48 -
2018-08-14 門別 4 3歳以上 C4ー6 (C4) 1200 - - 44 4人 (12.8) 11 伊藤千尋 54 1:21.2 42.2 12-12 426 89.1 45.2 43.9 -
2018-08-07 門別 3 公認キャラ「ビラッキー」賞 (C4) 1200 - - 55 1人 (2.5) 3 岩橋勇二 54 1:19.3 42 1-1 426 3.8 92.6 47.9 44.7 -
2018-07-31 門別 1 3歳以上 C4ー7 (C4) 1000 - - 710 4人 (21.8) 3 岩橋勇二 54 1:04.3 38.8 5-4 422 3.8 94.2 46.5 47.7 -
2018-07-24 門別 3 3歳以上 C4ー7 (C4) 1200 - - 11 5人 (15.1) 6 岩橋勇二 54 1:18.0 38.8 6-7 424 94.4 45.5 48.9 -
2018-07-17 門別 1 3歳以上 C4ー7 (C4) 1000 - - 77 4人 (13.2) 4 永島太郎 54 1:03.4 37.7 5-5 418 2.5 95.4 46 49.4 -
2018-07-10 門別 3 3歳以上 C4ー7 (C4) 1200 - - 79 7人 (82.7) 8 永島太郎 54 1:17.9 39.2 7-7 420 92.9 45.3 47.6 -
2018-06-26 門別 1 3歳以上 C4ー8 (C4) 1200 - - 11 7人 (76.9) 2 岩橋勇二 54 1:18.7 40.2 2-2 418 5.0 93.3 46.3 47 -
2018-06-12 門別 1 3歳以上 C4ー8 (C4) 1200 - - 66 6人 (69.7) 5 岩橋勇二 54 1:17.7 39.6 4-4 414 1.2 93.1 46 47.1 -
2018-06-06 門別 1 3歳条件 未勝利 (3歳) 1200 - - 11 7人 (181.7) 7 岩橋勇二 54 1:19.1 40.5 7-7 420 92.8 46.2 46.6 -
2018-05-30 門別 1 3歳条件 未勝利 (3歳) 1200 - - 88 9人 (234.1) 9 落合玄太 51 1:19.5 39.1 9-9 418 91.8 43.6 48.2 -
2018-05-17 門別 1 3歳条件 未勝利 (3歳) 1200 - - 66 5人 (108.4) 8 阪野学 54 1:21.9 40.2 8-8 414 89.2 42.2 47 -
2018-04-29 佐賀 2 3歳ー8組 (3歳) 1300 - - 77 9人 (111.9) 9 石川慎将 54 1:29.9 41.2 8-8-9-9 421 91 45.5 45.5 -
2018-04-12 佐賀 2 3歳ー7組 (3歳) 1300 - - 78 9人 (136.9) 10 石川慎将 54 1:30.5 41.5 10-10-10-10 414 90.6 45.3 45.3 -
2018-03-25 佐賀 2 3歳ー6組 (3歳) 1300 - - 22 9人 (77.8) 10 小松丈二 54 1:29.5 41.9 8-9-10-10 409 91.4 46.6 44.8 -
2018-03-11 佐賀 3 3歳ー6組 (3歳) 1300 - - 89 7人 (36) 8 児島真二 54 1:28.2 41.4 6-7-6-7 407 92.7 47.4 45.3 -
2018-02-24 佐賀 1 3歳ー5組 (3歳) 1300 - - 88 8人 (142) 3 岡村健司 53 1:27.4 39.7 3-4-3-4 415 1.8 93.6 46.4 47.2 -
2018-02-12 佐賀 2 3歳ー6組 (3歳) 1300 - - 66 8人 (116.2) 10 石川慎将 54 1:29.4 39.8 10-10-10-10 404 91.8 44.7 47.1 -
2018-01-20 佐賀 6 3歳ー4組 (3歳) 1400 - - 33 10人 (203.7) 11 石川慎将 54 1:37.6 41.9 9-9-11-11 411 89.7 44.9 44.8 -
2018-01-08 佐賀 1 3歳ー5組 (3歳) 1300 - - 66 8人 (36.8) 10 倉富隆一 54 1:30.0 42.2 9-10-10-10 415 91.1 46.4 44.7 -
血統情報
血統表
表示:
パイロ (エーピーインディ系) Pulpit A.P. Indy
Preach
Wild Vision Wild Again (ニアークティック系)
Carol's Wonder
ハニービー (外)イーグルカフェ (ミスプロ系) Gulch
Net Dancer
ベアーザプー ウォーニング (インテント系)
スワローソロン
パイロ (エーピーインディ系) Pulpit A.P. Indy Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Weekend Surprise Secretariat
Lassie Dear
Preach Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Narrate Honest Pleasure
State
Wild Vision Wild Again (ニアークティック系) Icecapade Nearctic
Shenanigans
Bushel-n-Peck Khaled
Dama
Carol's Wonder Pass the Tab Al Hattab
Dantina
Carols Christmas Whitesburg
Light Verse
ハニービー (外)イーグルカフェ (ミスプロ系) Gulch Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Jameela Rambunctious
Asbury Mary
Net Dancer Nureyev Northern Dancer
Special
Doubles Partner Damascus
Fabuleux Jane
ベアーザプー ウォーニング (インテント系) Known Fact In Reality
Tamerett
Slightly Dangerous Roberto
Where You Lead
スワローソロン パーソロン Milesian
Paleo
リンダセニヨリータ ヒンドスタン
ワカシラオキ
兄弟・類似配合 3頭