メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地ステリファラス

セ · 8歳 ハードスパン (スピ型ダンチヒ系) 母父 [外]アルカセット (キングマンボ系) 母 スタリア
出走数
38
芝 0 / ダ 38
成績 (1-2-3-着外)
5-8-4-21
勝 5 / 連 13 / 複 17
勝率
13.2%
連対率
34.2%
複勝率
44.7%
獲得賞金
2,393
主戦 森泰斗
調教師 大井 福田真広
馬主 前田良平
生産者 ダーレー・ジャパン・ファ
出走期間 2017-12-02 2023-01-23
着順内訳 38走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌 0%
[0-0-0-2]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京
[0-0-0-0]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神 0%
[0-0-0-2]
距離別
短距離 33%
[0-0-1-2]
マイル 47%
[4-8-3-17]
中距離 33%
[1-0-0-2]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
50%
[3-5-3-11]
稍重 40%
[2-0-0-3]
50%
[0-3-1-4]
不良 0%
[0-0-0-3]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9 0%
[0-0-0-1]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9 0%
[0-0-0-1]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル 0%
[0-0-0-3]
ハイ 0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速 0%
[0-0-0-1]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速 0%
[0-0-0-1]
持続失速 0%
[0-0-0-2]
出走履歴 38走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2023-01-23 大井 12 ウェルカム2023賞競走 (B2B3) 1800 - - 712 13人 (123.9) 12 町田直希 57 1:57.7 41 13-14-12-14 492 97.1 49.5 47.6 -
2022-12-29 大井 8 フジテレビ賞競走 (B2B3) 1800 - - 611 10人 (97.4) 9 町田直希 57 1:56.5 39.5 10-9-8-7 491 98.3 49.4 48.9 -
2022-08-15 大井 10 ペリドット賞競走 (B2B3) 1800 - - 710 10人 (54.3) 10 本田正重 57 1:55.6 38.7 13-13-12-12 494 98.9 49.2 49.7 -
2022-07-11 大井 11 夕凪賞競走 (B2) 1800 - - 66 5人 (6.5) 6 本田正重 56 1:56.7 39.6 7-6-6-6 495 98 49.3 48.7 -
2022-06-08 大井 9 B2五 (B2) 1600 - - 56 6人 (9.4) 12 矢野貴之 56 1:43.0 39 12-12-12-12 497 99.6 49.1 50.5 -
2022-01-24 大井 12 ウェルカム2022賞競走 (B2) 1800 - - 22 4人 (5.3) 1 矢野貴之 56 1:55.4 38.8 9-9-6-6 492 270.0 98.9 49.5 49.4 -
2021-12-31 大井 12 おおとり賞競走 (B2B3) 1800 - - 714 6人 (9.8) 1 矢野貴之 57 1:56.2 40 9-9-6-6 498 260.0 98.3 49.7 48.6 -
2021-11-18 大井 9 B2六B3五 (B2B3) 1800 - - 56 5人 (13.3) 2 矢野貴之 55 1:55.5 39 7-6-5-3 496 96.0 98.6 49.4 49.2 -
2021-11-03 大井 11 JBCデー・フィナーレ賞競走 (B3) 1800 - - 811 9人 (41) 5 石崎駿 56 1:56.7 39.8 4-5-5-5 496 24.0 98 49.2 48.8 -
2021-06-15 川崎 10 梅雨明かり特別 (B2B3) 1600 - - 57 8人 (18.1) 8 矢野貴之 57 1:43.7 39.4 13-14-13-13 498 99 49.3 49.7 -
2021-05-28 川崎 11 北条五代を大河ドラマに!特別 (B2) 1600 - - 58 9人 (41.9) 8 本田正重 56 1:44.5 41.3 9-9-9-10 495 98.2 49.9 48.3 -
2021-05-14 浦和 11 皐月特別 (B2) 1500 - - 56 5人 (22) 5 本田正重 56 1:35.7 38.3 6-5-5-5 500 26.0 99.8 49.6 50.2 -
2021-04-19 川崎 10 若草特別 (B3) 1500 - - 46 1人 (4.1) 2 矢野貴之 56 1:35.9 40.3 9-8-7-6 498 96.0 99.6 50.1 49.5 -
2021-03-29 浦和 12 夢見月特別 (B3) 1500 - - 33 5人 (7.3) 3 繁田健一 56 1:36.8 38.7 4-4-5-3 498 50.0 99.5 49.2 50.3 -
2021-03-04 川崎 10 大和撫子特別 (B3) 1600 - - 22 2人 (8.7) 4 森泰斗 56 1:43.3 39.8 8-7-7-5 499 36.0 99 49.6 49.4 -
2021-02-02 浦和 12 節分特別 (B3) 1500 - - 55 3人 (5.4) 4 繁田健一 56 1:38.3 38.7 9-8-6-6 500 37.5 98.5 48.2 50.3 -
2020-09-18 川崎 11 かわさきジャズ2020開催記念 (B2B3) 1600 - - 11 2人 (3.4) 2 森泰斗 55 1:43.8 38.5 4-4-4-3 501 108.0 99 48.6 50.4 -
2020-08-28 川崎 11 はだの表丹沢森林セラピーロード認定記念 (B2B3) 1600 - - 89 3人 (4.8) 2 赤津和希 52 1:43.4 41.4 3-3-3-1 501 108.0 97.5 50.1 47.4 -
2020-08-11 川崎 10 一騎当千賞 (B3) 1400 - - 11 3人 (4.7) 3 森泰斗 56 1:29.7 40.3 9-7-6-4 500 52.5 100.9 51.5 49.4 -
2020-07-16 川崎 10 短夜特別 (B3) 1500 - - 22 4人 (14) 2 左海誠二 56 1:36.7 39.8 5-5-4-2 503 96.0 99.6 49.4 50.2 -
2020-06-10 川崎 12 紫陽花特別 (B3) 1500 - - 45 8人 (23.2) 3 真島大輔 56 1:35.7 40 8-8-5-3 500 60.0 99.6 50.1 49.5 -
2020-05-28 浦和 9 緑区の鳥シラサギ賞 (B3) 1500 - - 11 3人 (7.2) 4 森泰斗 56 1:37.4 38.7 8-7-6-5 499 30.0 98.4 48.8 49.6 -
2020-05-12 川崎 9 フォーマルハウト賞 (B3C1) 2000 - - 22 5人 (11.5) 12 真島大輔 57 2:15.9 43.3 6-4-7-8 507 96.6 49.5 47.1 -
2020-04-13 川崎 12 零れ桜特別 (B3) 1600 - - 68 5人 (10.3) 10 真島大輔 56 1:46.8 44.1 2-2-3-4 508 96 50 46 -
2019-10-20 川崎 6 よこすか満喫きっぷ杯 (B2B3) 2000 - - 33 4人 (7.7) 7 森泰斗 55 2:15.4 42.4 11-10-13-8 494 97.5 49 48.5 -
2019-09-26 船橋 12 木更津特別 (B3) 1600 - - 33 2人 (4.3) 6 森泰斗 56 1:44.4 40.1 9-8-8-7 489 98.2 49.2 49 -
2019-09-04 川崎 9 小野ファーム横濱アイス工房記念 (B3) 1500 - - 57 1人 (1.8) 13 森泰斗 56 1:39.5 43.6 8-7-9-8 495 96.4 49.9 46.5 -
2019-08-23 川崎 10 名水はだの富士見の湯賞 (B3) 1600 - - 44 4人 (7.4) 2 増田充宏 56 1:43.7 41.6 1-1-1-1 496 96.0 98.8 50.6 48.2 -
2019-01-28 川崎 10 あつぎ飯山桜まつり特別 (B3) 1600 - - 58 3人 (4.4) 2 森泰斗 56 1:45.4 40.5 4-4-3-3 488 96.0 97.6 48.9 48.7 -
2019-01-01 川崎 10 世界遺産の隠れ宿『果実の森』オープン記念 (B3C1) 2000 - - 22 2人 (3.8) 1 森泰斗 55 2:14.2 39.9 2-1-1-1 488 240.0 98.3 48.9 49.4 -
2018-12-21 川崎 7 C1四五 (C1) 1500 - - 33 1人 (1.7) 1 森泰斗 56 1:36.6 39.2 3-3-3-2 494 120.0 99.3 49.1 50.2 -
2018-11-30 川崎 7 祝・銀座BARムーティエ開店一周年記念 (C1) 1500 - - 710 3人 (4.1) 3 森泰斗 56 1:35.9 39.7 6-6-5-5 499 30.0 99.6 49.8 49.8 -
2018-08-25 札幌 12 ニセコ特別 (500万下) 1700 - 9.7 57 11人 (122.5) 9 内田博幸 54 M 1:46.5 37.7 平均瞬発加速 14-14-13-12 484 99.1 49.2 49.9 C-(4) 札ダ重 一杯⑨ 出遅れ
2018-08-04 札幌 9 3歳上500万下 (500万下) 1700 - 3.1 33 10人 (72.8) 12 池添謙一 54 M 1:48.5 39.8 平均持続失速 10-10-10-11 486 97.9 49.8 48.1 E(1) 札ダ良 馬也③ 躓く
2018-06-26 大井 10 フォーチュネイトあじさい特別競走 (3歳) 1800 - - 11 1人 (1.9) 1 内田博幸 56 1:56.2 39.6 2-2-2-2 486 280.0 98.5 49.4 49.1 -
2018-05-22 大井 10 フォーチュネイト菖蒲特別競走 (3歳) 1800 - - 56 3人 (7.8) 2 池添謙一 56 1:56.9 38.9 5-5-3-3 498 112.0 98.5 49 49.5 -
2017-12-23 阪神 1 2歳未勝利 (未勝利) 1400 - - 12 8人 (43.6) 9 池添謙一 55 H 1:28.5 39.3 低速持続失速 13-13 492 96.4 48.8 47.6 C-(4.5) 栗坂良 仕掛② 出遅れ
2017-12-02 阪神 6 2歳新馬 (新馬) 1400 - - 47 6人 (19.3) 5 池添謙一 55 M 1:26.8 38 平均持続加速 3-3 496 70.0 98.1 49 49.1 B-(7) CW良 一杯⑧
血統情報
血統表
表示:
ハードスパン (スピ型ダンチヒ系) Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
Turkish Tryst Turkoman (レイズアネイティヴ系)
Darbyvail
スタリア [外]アルカセット (キングマンボ系) Kingmambo
チェサプラナ
ダイアゴネル Darshaan (スタ型ネヴァーベンド系)
Dance of Leaves
ハードスパン (スピ型ダンチヒ系) Danzig Northern Dancer Nearctic Nearco
Lady Angela
Natalma Native Dancer
Almahmoud
Pas de Nom Admiral's Voyage Crafty Admiral
Olympia Lou
Petitioner Petition
Steady Aim
Turkish Tryst Turkoman (レイズアネイティヴ系) Alydar Raise a Native
Sweet Tooth
Taba Table Play
Filipina
Darbyvail Roberto Hail to Reason
Bramalea
Luiana My Babu
Banquet Bell
スタリア [外]アルカセット (キングマンボ系) Kingmambo Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble
チェサプラナ Niniski Nijinsky
Virginia Hills
Top of The League High Top
Home and Away
ダイアゴネル Darshaan (スタ型ネヴァーベンド系) Shirley Heights Mill Reef
Hardiemma
Delsy Abdos
Kelty
Dance of Leaves Sadler's Wells Northern Dancer
Fairy Bridge
Fall Aspen Pretense
Change Water
兄弟・類似配合 8頭