メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 サングレーザー

牡 · 5歳 ディープインパクト (ディープインパクト系) 母父 Deputy Minister (ヴァイスリージェント系) 母 マンティスハント
出走数
19
芝 19 / ダ 0
成績 (1-2-3-着外)
7-3-4-5
勝 7 / 連 10 / 複 14
勝率
36.8%
連対率
52.6%
複勝率
73.7%
獲得賞金
41,305
主戦 福永祐一
調教師 栗東 浅見
馬主 G1レーシング
生産者 追分ファーム
出走期間 2016-07-09 2019-08-18
着順内訳 19走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌 100%
[3-1-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京 33%
[0-1-0-2]
中山 0%
[0-0-0-1]
中京 100%
[0-0-1-0]
京都 83%
[3-0-2-1]
阪神 75%
[1-1-1-1]
距離別
短距離 100%
[3-0-1-0]
マイル 70%
[3-1-3-3]
中距離 60%
[1-2-0-2]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
62%
[4-2-2-5]
稍重 100%
[2-0-1-0]
100%
[1-1-0-0]
不良 100%
[0-0-1-0]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 75%
[2-0-1-1]
ミドル 71%
[4-3-3-4]
ハイ 100%
[1-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速 75%
[2-0-1-1]
瞬発失速 75%
[2-1-0-1]
持続加速 100%
[1-0-1-0]
持続失速 67%
[2-2-2-3]
出走履歴 19走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2019-08-18 札幌 11 札幌記念 (G2) 2000 - - 610 4人 (7.8) 2 岩田康誠 57 M 2:00.1 35.6 平均持続失速 3-3-4-2 486 2828.4 101.2 50.9 50.3 C-(3.5) 札芝良 G強⑦
2019-06-02 東京 11 安田記念 (G1) 1600 - - 24 6人 (26.9) 5 岩田康誠 58 M 1:31.1 32.9 高速持続失速 7-7 486 1100.0 103.5 51.9 51.6 C-(4) 栗坂重 馬也
2019-03-31 阪神 11 大阪杯 (G1) 2000 - - 58 7人 (13.5) 12 ミナリク 57 S 2:02.1 35.8 平均瞬発失速 13-13-11-11 488 99.9 50.3 49.6 D+(3) 栗坂良 馬也 直線不利
2018-10-28 東京 11 天皇賞(秋) (G1) 2000 - - 69 4人 (9.6) 2 モレイラ 58 M 1:57.0 33.4 平均持続失速 7-7-7 476 6080.4 102.5 51.5 51 D+(3) 栗坂良 馬也
2018-08-19 札幌 11 札幌記念 (G2) 2000 - - 12 2人 (5.2) 1 福永祐一 57 H 2:01.1 36.8 平均持続失速 7-7-7-9 488 7112.0 100.9 51 49.9 C-(3.5) 札芝重 仕掛⑥
2018-06-03 東京 11 安田記念 (G1) 1600 - - 815 3人 (6.4) 5 福永祐一 58 M 1:31.5 33.7 高速持続失速 7-7 486 1100.0 103.1 52.2 50.9 D-(2) 栗坂良 馬也
2018-04-22 京都 11 マイラーズC (G2) 1600 - - 45 4人 (6.8) 1 福永祐一 57 M 1:31.3 33.2 高速瞬発失速 9-9 482 5999.4 103.3 51.6 51.7 D+(3) 栗坂重 馬也②
2017-12-23 阪神 11 阪神C (G2) 1400 - - 510 3人 (4.5) 3 福永祐一 56 M 1:19.7 33.5 高速持続失速 14-13 482 1718.2 102.8 50.8 52 C-(4) 栗坂良 馬也
2017-11-19 京都 11 マイルCS (G1) 1600 - - 24 7人 (15) 3 福永祐一 56 M 1:33.9 34.4 平均持続失速 10-9 482 2655.8 101.9 50.8 51.1 D+(3) 栗坂稍 馬也
2017-10-28 京都 11 スワンS (G2) 1400 - - 23 2人 (5.2) 1 C.デム 54 M 1:22.4 34.8 平均持続失速 12-9 476 6027.4 100.7 50.3 50.4 C-(3.5) 栗坂重 G強
2017-09-18 阪神 11 仲秋S (1600万下) 1400 - - 710 1人 (2.8) 1 福永祐一 54 M 1:21.3 34 平均持続加速 11-11 474 1846.6 101.5 50.1 51.4 D+(3) 栗坂稍 馬也 出遅れ
2017-07-30 札幌 12 道新スポーツ賞 (1000万下) 1500 - - 22 2人 (3) 1 福永祐一 54 S 1:29.7 34.1 平均瞬発加速 6-7-7 482 1525.2 100.4 49.2 51.2 D+(3) 札ダ良 馬也⑥
2017-05-06 京都 7 3歳500万下 (500万) 1400 - - 22 1人 (1.4) 1 武豊 56 M 1:21.5 33.9 平均瞬発失速 11-11 466 720.0 100.4 49.9 50.5 D-(2) 栗坂良 馬也
2017-04-08 阪神 6 3歳500万下 (500万) 1600 - - 817 1人 (2.3) 2 武豊 56 M 1:35.0 34.6 平均瞬発失速 6-7 472 290.0 101.7 50.6 51.1 E(1) 栗坂良 馬也 出遅れ
2017-01-14 京都 9 白梅賞 (500万下) 1600 - - 55 1人 (1.7) 9 武豊 56 M 1:37.0 36.8 低速瞬発加速 2-2 474 97.7 50 47.7 E(1) 栗坂重 馬也 躓く
2016-12-25 中山 9 ホープフルS (G2) 2000 - - 45 3人 (9.2) 5 武豊 55 M 2:01.8 36.9 平均持続失速 5-5-2-2 474 670.0 99.3 50.7 48.6 D-(2) 栗坂良 馬也
2016-11-12 京都 11 デイリー杯2歳S (G2) 1600 - - 78 4人 (5.8) 3 武豊 55 S 1:34.7 33.8 平均瞬発加速 3-3 472 955.3 100.3 49.5 50.8 D+(3) 栗坂稍 馬也
2016-08-28 札幌 1 2歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 11 2人 (6.2) 1 武豊 54 S 1:51.6 35.1 平均瞬発加速 7-7-3-2 474 500.0 99.1 49.2 49.9 D-(2) 札芝良 馬也⑤ 出遅れ
2016-07-09 中京 5 2歳新馬 (新馬) 1600 - - 57 4人 (5.7) 3 武豊 54 M 1:41.8 38.4 平均持続加速 2-2-2 474 180.0 98.2 49.2 49 C-(3.5) 栗坂稍 G強①
血統情報
血統表
表示:
ディープインパクト (ディープインパクト系) サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ウインドインハーヘア Alzao (リファール系)
Burghclere
マンティスハント Deputy Minister (ヴァイスリージェント系) Vice Regent
Mint Copy
ウィッチフルシンキング Lord Avie (サーゲイロード系)
Halloween Joy
ディープインパクト (ディープインパクト系) サンデーサイレンス Halo Hail to Reason Turn-to
Nothirdchance
Cosmah Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well Understanding Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower Montparnasse
Edelweiss
ウインドインハーヘア Alzao (リファール系) Lyphard Northern Dancer
Goofed
Lady Rebecca Sir Ivor
Pocahontas
Burghclere Busted Crepello
Sans le Sou
Highclere Queen's Hussar
Highlight
マンティスハント Deputy Minister (ヴァイスリージェント系) Vice Regent Northern Dancer Nearctic
Natalma
Victoria Regina Menetrier
Victoriana
Mint Copy Bunty's Flight Bunty Lawless
Broomflight
Shakney Jabneh
Grass Shack
ウィッチフルシンキング Lord Avie (サーゲイロード系) Lord Gaylord Sir Gaylord
Miss Glamour Gal
Avie Gallant Man
Evilone
Halloween Joy Exuberant What a Pleasure
Out in the Cold
Halloween Wardlaw
Ask for the Moon
兄弟・類似配合 6頭