メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地サブノクロヒョウ

牡 · 8歳 ロージズインメイ (スタ型ヘイロー系) 母父 (外)カコイーシーズ (レイズアネイティヴ系) 母 サブノイナズマ
出走数
40
芝 0 / ダ 40
成績 (1-2-3-着外)
1-4-4-31
勝 1 / 連 5 / 複 9
勝率
2.5%
連対率
12.5%
複勝率
22.5%
獲得賞金
4,101
主戦 西啓太
調教師 大井 阪本一栄
馬主 中川三郎
生産者 藤沢牧場
出走期間 2018-02-21 2021-12-24
着順内訳 40走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京
[0-0-0-0]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離
[0-0-0-0]
マイル 14%
[0-1-1-12]
中距離 33%
[1-3-3-14]
長距離 0%
[0-0-0-5]
馬場状態別
29%
[1-2-1-10]
稍重 25%
[0-1-2-9]
11%
[0-0-1-8]
不良 20%
[0-1-0-4]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル
[0-0-0-0]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速
[0-0-0-0]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速
[0-0-0-0]
出走履歴 40走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2021-12-24 大井 9 金盃トライアル競走 (OP) 2600 - - 66 9人 (70.7) 10 西啓太 57 3:00.4 47.5 7-6-10-10 499 94 49.5 44.5 -
2021-12-08 大井 11 勝島王冠競走 (重賞) 1800 - - 24 16人 (554.3) 15 藤本現暉 57 1:58.4 42.8 13-12-14-14 492 96.4 49.7 46.7 -
2021-11-02 大井 11 サンタアニタトロフィー競走 (重賞) 1600 - - 11 13人 (177.7) 14 藤本現暉 57 1:43.8 41.4 13-12-14-13 495 98.5 50 48.5 -
2021-10-11 川崎 11 富士見オープン (OP) 2100 - - 44 6人 (15.6) 6 和田譲治 57 2:19.0 40.5 5-5-4-5 495 98 49.3 48.7 -
2021-09-08 大井 11 東京記念競走 (重賞) 2400 - - 47 13人 (45.9) 9 西啓太 56 2:38.2 41 5-5-8-7 498 97.5 48.75 48.75 -
2021-08-04 大井 11 東京記念トライアル競走 (OP) 2400 - - 79 9人 (34) 5 西啓太 57 2:36.6 39.6 3-3-3-5 490 61.0 98.5 49.4 49.1 -
2021-04-13 大井 11 ブリリアントカップ競走 (重賞) 1800 - - 611 14人 (157.2) 12 矢野貴之 57 1:54.7 39.7 12-12-11-16 485 99 50.2 48.8 -
2021-03-25 大井 11 隅田川オープン競走 (OP) 1600 - - 11 5人 (13.4) 6 矢野貴之 57 1:41.5 38.1 7-7-6-6 492 100.7 49.5 51.2 -
2021-02-17 大井 11 金盃競走 (重賞) 2600 - - 11 9人 (33.2) 6 矢野貴之 56 2:48.5 38.9 13-13-12-9 492 99.3 49.9 49.4 -
2020-12-24 大井 8 金盃トライアル競走 (OP) 2600 - - 815 3人 (5.2) 7 西啓太 57 2:52.2 40.9 5-5-3-2 499 98.2 49.5 48.7 -
2020-12-09 大井 11 勝島王冠競走 (重賞) 1800 - - 713 10人 (100.6) 15 西啓太 57 1:55.0 40.2 10-11-4-6 501 98.9 50.4 48.5 -
2020-11-03 大井 10 JBCクラシック競走GI (Jpn1) 2000 - - 34 12人 (686.2) 12 西啓太 57 2:05.4 39.1 5-6-7-8 500 99.6 50.2 49.4 -
2020-10-12 川崎 11 富士見オープン (OP) 2100 - - 711 5人 (6.6) 3 西啓太 57 2:16.6 39.7 2-2-1-1 493 125.0 99.7 50 49.7 -
2020-09-09 大井 11 東京記念競走 (重賞) 2400 - - 23 7人 (42.8) 2 西啓太 56 2:35.3 40.6 5-5-4-4 495 1120.0 98.7 50.1 48.6 -
2020-07-28 大井 11 東京記念トライアル競走 (OP) 2400 - - 34 9人 (16.6) 3 西啓太 57 2:36.6 40.8 5-5-5-2 489 152.5 98.5 49.9 48.6 -
2020-06-24 大井 11 帝王賞競走GI (Jpn1) 2000 - - 57 12人 (973.7) 9 西啓太 57 2:07.3 37.6 10-10-10-10 487 98.9 48.9 50 -
2020-05-20 大井 11 大井記念競走 (重賞) 2000 - - 69 11人 (73.3) 7 西啓太 57 2:09.1 40.5 6-6-6-5 489 99.1 50.5 48.6 -
2020-05-04 船橋 11 皐月盃 (OP) 1700 - - 812 7人 (59.9) 5 西啓太 56 1:48.0 39.3 4-6-7-8 493 50.0 99.6 50 49.6 -
2020-04-07 大井 11 ブリリアントカップ競走 (重賞) 1800 - - 36 14人 (342.6) 9 西啓太 57 1:55.8 37.7 10-11-13-12 488 99.5 49 50.5 -
2020-03-17 大井 11 隅田川オープン競走 (OP) 1600 - - 48 5人 (13.1) 6 藤本現暉 57 1:42.3 39.6 10-10-7-8 490 99.8 49.8 50 -
2020-03-03 川崎 11 日吉オープン (OP) 2000 - - 11 3人 (16.3) 6 藤本現暉 57 2:10.9 39.7 12-10-12-10 496 99.4 49.9 49.5 -
2020-02-05 大井 11 金盃競走 (重賞) 2600 - - 35 6人 (16.9) 10 藤本現暉 56 2:52.3 42.5 6-5-5-6 496 97.3 49.6 47.7 -
2019-12-25 大井 8 金盃トライアル競走 (OP) 2400 - - 710 1人 (3) 2 藤本現暉 57 2:36.6 40.5 4-3-2-2 497 244.0 99.1 49.5 49.6 -
2019-12-04 大井 11 勝島王冠競走 (重賞) 1800 - - 12 10人 (149.1) 9 和田譲治 57 1:56.2 39.6 12-10-9-7 497 99 49.7 49.3 -
2019-11-21 川崎 11 中原オープン (OP) 1600 - - 57 6人 (19.8) 2 和田譲治 57 1:41.1 38.8 9-9-8-8 496 200.0 100.7 50.4 50.3 -
2019-10-16 大井 11 マイルグランプリ競走 (重賞) 1600 - - 23 11人 (97.8) 6 藤本現暉 57 1:41.3 38.4 15-16-15-12 498 100.9 49.7 51.2 -
2019-09-18 大井 11 東京記念競走 (重賞) 2400 - - 35 5人 (7.1) 12 藤本現暉 56 2:42.0 44.9 8-7-8-8 495 96 49.2 46.8 -
2019-08-13 大井 10 東京記念トライアル競走 (OP) 2400 - - 713 4人 (6.8) 1 藤本現暉 57 2:34.8 38.3 3-3-3-3 490 610.0 99.3 49.5 49.8 -
2019-07-31 大井 11 サンタアニタトロフィー競走 (重賞) 1600 - - 47 11人 (160.3) 6 藤本現暉 55 1:40.4 38.4 11-11-10-10 489 100.7 50 50.7 -
2019-06-26 大井 11 帝王賞競走 (Jpn1) 2000 - - 712 14人 (563.6) 10 藤本現暉 57 2:06.5 39 12-12-10-11 488 98.6 49.6 49 -
2019-05-22 大井 11 大井記念競走 (重賞) 2000 - - 47 12人 (149.1) 9 笹川翼 57 2:08.2 40.5 13-13-12-11 491 97.3 49.5 47.8 -
2019-04-09 大井 11 ブリリアントカップ競走 (重賞) 1800 - - 23 13人 (163.8) 10 笹川翼 57 1:55.3 38.4 8-8-8-7 485 99.4 49.5 49.9 -
2018-09-19 大井 11 東京記念競走 (重賞) 2400 - - 714 6人 (10.2) 14 笹川翼 56 2:41.1 44.1 3-3-6-10 486 96.5 49.2 47.3 -
2018-08-14 大井 8 東京記念トライアル競走 (OP) 2400 - - 44 1人 (3.4) 3 笹川翼 57 2:37.6 39.5 2-2-3-2 490 152.5 98.9 49.5 49.4 -
2018-07-31 大井 11 トゥインクルバースデー賞競走 (OP) 2000 - - 66 3人 (6.1) 4 笹川翼 57 2:08.3 39.5 3-3-3-3 492 120.0 98.6 49.5 49.1 -
2018-06-27 大井 11 帝王賞競走 (Jpn1) 2000 - - 713 11人 (260.8) 10 笹川翼 57 2:06.3 39.3 10-10-11-10 488 98.9 50 48.9 -
2018-05-23 大井 11 大井記念競走 (重賞) 2000 - - 710 9人 (94.9) 2 笹川翼 57 2:06.8 39.3 2-2-1-1 490 1120.0 98.7 49.8 48.9 -
2018-04-17 大井 11 ブリリアントカップ競走 (重賞) 2000 - - 611 10人 (66.8) 8 和田譲治 58 2:08.5 38.9 15-16-14-13 496 98.8 49.3 49.5 -
2018-03-27 大井 11 隅田川オープン競走 (OP) 1600 - - 22 1人 (2.3) 3 和田譲治 58 1:41.4 38.3 3-3-4-4 494 147.5 101.1 49.9 51.2 -
2018-02-21 大井 11 金盃競走 (重賞) 2600 - - 47 1人 (4.4) 6 和田譲治 57 2:51.7 40.9 3-4-4-5 503 98.2 49.5 48.7 -
血統情報
血統表
表示:
ロージズインメイ (スタ型ヘイロー系) Devil His Due Devil's Bag
Plenty O'Toole
Tell a Secret Speak John (プリンスローズ系)
Secret Retreat
サブノイナズマ (外)カコイーシーズ (レイズアネイティヴ系) Alydar
Careless Notion
サブノアフロディア フジキセキ (スピ型サンデー系)
サニーモーニング
ロージズインメイ (スタ型ヘイロー系) Devil His Due Devil's Bag Halo Hail to Reason
Cosmah
Ballade Herbager
Miss Swapsco
Plenty O'Toole Raise a Cup Raise a Native
Spring Sunshine
Li'l Puss Noble Jay
Li'l Sis
Tell a Secret Speak John (プリンスローズ系) Prince John Princequillo
Not Afraid
Nuit de Folies Tornado
Folle Nuit
Secret Retreat Clandestine Double Jay
Conniver
Retirement Royal Gem
Marie J.
サブノイナズマ (外)カコイーシーズ (レイズアネイティヴ系) Alydar Raise a Native Native Dancer
Raise You
Sweet Tooth On-And-On
Plum Cake
Careless Notion Jester Tom Fool
Golden Apple
Miss Uppity Nasrullah
Nursery School
サブノアフロディア フジキセキ (スピ型サンデー系) サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
ミルレーサー Le Fabuleux
Marston's Mill
サニーモーニング Law Society Alleged
Bold Bikini
Golden Oriole Northern Dancer
Sex Appeal
兄弟・類似配合 11頭