メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 ワンスインアライフ

牡 · 7歳 ドリームジャーニー (ステイゴールド系) 母父 Machiavellian (マキャベリアン系) 母 エレガントトーク
出走数
38
芝 26 / ダ 0 / 障 12
成績 (1-2-3-着外)
4-6-2-26
勝 4 / 連 10 / 複 12
勝率
10.5%
連対率
26.3%
複勝率
31.6%
獲得賞金
5,537
主戦 北村友一
調教師 栗東
馬主 前田幸治
生産者 宮内牧場
出走期間 2015-07-18 2020-07-04
着順内訳 38走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館
[0-0-0-0]
福島 25%
[0-1-0-3]
新潟 0%
[0-0-0-1]
小倉 67%
[4-3-1-4]
東京 0%
[0-0-0-1]
中山 0%
[0-0-0-1]
中京 0%
[0-0-0-5]
京都 29%
[0-1-1-5]
阪神 14%
[0-1-0-6]
距離別
短距離
[0-0-0-0]
マイル 25%
[0-0-1-3]
中距離 36%
[3-4-1-14]
長距離 25%
[1-2-0-9]
馬場状態別
34%
[3-5-2-19]
稍重 33%
[1-1-0-4]
0%
[0-0-0-3]
不良
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 20%
[0-1-1-8]
ミドル 44%
[3-3-1-9]
ハイ
[0-0-0-0]
ラップ特性
瞬発加速 22%
[1-0-1-7]
瞬発失速 40%
[0-2-0-3]
持続加速 40%
[1-1-0-3]
持続失速 43%
[1-1-1-4]
出走履歴 38走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2020-07-04 福島 4 3歳以上障害OP (OP) 2750 - - 813 12人 (127.9) 9 北沢伸也 60 3:02.9 13.3 5-6-8-9 488 101.1 50.6 50.5 F(-2) 栗飛不 馬也
2020-06-06 東京 1 3歳以上障害OP (OP) 3100 - - 68 13人 (92.5) 9 北沢伸也 60 3:29.8 13.5 10-10-8-9 482 100.7 50.2 50.5 B-(7) CW良 馬也⑧
2020-05-09 京都 9 鴨川特別 (2勝クラス) 2000 - - 56 11人 (209) 12 酒井学 57 S 2:00.4 35.5 平均持続加速 6-6-6-6 486 100.6 50.9 49.7 C(6) CW良 一杯⑨
2020-04-11 福島 5 4歳以上障害OP (OP) 2750 - - 22 8人 (25.5) 12 北沢伸也 60 3:02.8 13.3 7-8-12-12 488 100.8 50.3 50.5 C-(4) 栗坂良 馬也
2020-03-07 中京 5 4歳以上障害OP (OP) 3300 - - 33 10人 (62.6) 11 北沢伸也 60 3:39.2 13.3 7-7-7-8 494 100.8 50.3 50.5 C(5.5) 栗坂良 G強
2019-08-31 小倉 1 3歳以上障害OP (OP) 2860 - - 66 2人 (5.8) 11 北沢伸也 60 3:14.9 13.6 2-2-3-6 476 100.4 50 50.4 D-(2) 栗坂重 馬也
2019-08-04 小倉 1 3歳以上障害未勝利 (未勝利) 2860 - - 79 1人 (3) 1 北沢伸也 60 3:10.3 13.3 2-2-2-2 474 780.0 101.2 50.7 50.5 C(6) 栗坂良 一杯
2019-06-02 阪神 4 3歳以上障害未勝利 (未勝利) 2970 - - 55 5人 (11.2) 2 北沢伸也 60 3:23.4 13.7 4-3-2-3 482 310.0 100.9 50.4 50.5 C-(4) CW重 馬也⑨
2019-01-14 京都 4 4歳上障害未勝利 (未勝利) 2910 - - 56 4人 (8.7) 7 北沢伸也 60 3:19.5 13.7 9-7-7-7 482 100.9 50.4 50.5 F(-2) 栗飛良 馬也
2018-12-15 中京 4 3歳上障害未勝利 (未勝利) 3000 - - 711 3人 (7.3) 5 北沢伸也 60 3:23.2 13.5 6-6-4-4 482 78.0 100.5 50.1 50.4 C-(4) CW重 馬也④
2018-11-18 福島 4 3歳上障害未勝利 (未勝利) 2770 - - 58 3人 (6.7) 4 北沢伸也 60 3:02.0 13.1 5-4-4-3 468 120.0 101.3 50.7 50.6 C(5) CW良 馬也⑨
2018-10-28 新潟 4 3歳上障害未勝利 (未勝利) 2850 - - 69 5人 (7.8) 4 北沢伸也 60 3:09.3 13.3 3-4-4-4 468 120.0 100.7 50.3 50.4 C-(4.5) 栗坂良 仕掛
2018-04-22 福島 4 4歳上障害未勝利 (未勝利) 2770 - - 55 4人 (9.4) 2 北沢伸也 60 3:06.5 13.5 3-3-3-2 470 310.0 100.4 50 50.4 C-(3.5) CW重 強め⑦
2018-03-03 阪神 9 千里山特別 (1000万下) 2000 - - 89 9人 (59.5) 7 石橋脩 57 M 2:01.4 36.6 平均持続失速 5-6-4-5 472 100 51 49 B-(7) 栗坂良 一杯②
2018-02-13 小倉 10 壇之浦特別 (1000万下) 2000 - - 24 3人 (7.1) 13 幸英明 57 M 2:01.7 36 平均瞬発失速 8-9-13-11 472 100.1 50.1 50 C(6) 栗坂良 一杯
2017-09-30 中山 10 習志野特別 (1000万下) 2000 - - 713 9人 (38.8) 14 幸英明 57 M 2:01.0 35.8 平均持続失速 16-16-14-14 456 100.6 50.9 49.7 C(5.5) 栗坂良 G強 出遅れ
2017-09-02 小倉 10 玄海特別 (1000万下) 2000 - - 33 2人 (3.8) 7 武豊 55 S 2:00.5 34.8 平均持続加速 7-7-6-4 458 100.7 49.9 50.8 C(6) 栗坂良 一杯
2017-07-29 小倉 9 国東特別 (500万下) 2000 - - 77 3人 (4.5) 1 北村友一 57 M 1:58.4 35.8 平均持続失速 5-5-4-4 460 1075.2 101.4 51.2 50.2 C(5) 栗坂良 馬也
2017-04-22 京都 9 比良山特別 (1000万下) 2200 - - 714 13人 (49.6) 14 太宰啓介 55 M 2:13.9 35.8 平均瞬発加速 15-14-13-13 464 99.4 50.3 49.1 C(5) CW重 一杯⑨ 出遅れ
2017-04-02 阪神 7 4歳上1000万下 (1000万下) 2000 - - 11 6人 (21.4) 10 岩田康誠 57 S 2:03.3 34.5 平均瞬発加速 7-7-7-8 464 100.4 49.5 50.9 C(6) 栗坂良 一杯
2017-03-05 小倉 11 太宰府特別 (1000万下) 1800 - - 69 3人 (6.5) 11 北村友一 55 M 1:48.4 35.5 平均持続失速 9-9-9-8 466 100.1 50.1 50 C(6) 栗坂良 一杯
2016-09-25 阪神 11 神戸新聞杯 (G2) 2400 - - 610 11人 (179.5) 12 北村友一 56 S 2:27.8 36.4 平均瞬発加速 10-11-6-5 458 99.6 50.4 49.2 C(5) 栗坂重 馬也
2016-08-28 小倉 9 鳥栖特別 (500万下) 2000 - - 33 5人 (7.2) 1 北村友一 54 M 2:02.4 36.7 平均瞬発加速 5-5-3-2 458 1079.4 98.8 49.8 49 C(6) 栗坂良 一杯 出遅れ
2016-08-07 小倉 7 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 713 2人 (4.5) 1 北村友一 56 M 2:01.7 36.2 平均持続加速 9-7-7-5 456 480.0 99.7 50.1 49.6 C(5) 栗坂良 馬也
2016-06-12 阪神 6 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 713 5人 (11.3) 6 北村友一 56 S 2:01.1 34.9 平均瞬発加速 10-9-11-9 450 100.8 50.4 50.4 C(6) 栗坂重 一杯
2016-05-28 京都 4 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 59 4人 (7.2) 3 北村友一 56 S 2:02.0 35.1 平均瞬発加速 7-7-7-6 460 130.0 99.6 50 49.6 C(5) 栗坂良 馬也
2016-05-07 京都 5 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 67 1人 (2.7) 6 福永祐一 56 S 2:01.0 35.4 平均瞬発失速 3-5-4-3 462 99.8 50.6 49.2 D+(3) 栗坂良 一杯
2016-04-24 京都 4 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 59 3人 (8.1) 2 佐藤友則 56 S 2:01.2 34.9 平均瞬発失速 7-6-9-9 458 200.0 100 50.3 49.7 C(5) CW良 一杯⑤
2016-03-27 阪神 5 3歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 612 2人 (6.8) 6 北村友一 56 M 1:48.2 35.6 平均瞬発失速 7-7 458 99.6 50.4 49.2 C(5) 栗坂良 馬也 3角不利
2016-03-05 小倉 5 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 48 1人 (2.9) 2 北村友一 56 M 2:01.1 36.2 平均瞬発失速 10-9-8-8 452 200.0 99.8 50.3 49.5 D+(3) 栗坂重 馬也
2016-02-21 小倉 4 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 24 4人 (13.6) 2 北村友一 56 M 2:02.3 36.6 平均持続加速 5-4-5-3 458 200.0 99.1 49.9 49.2 C-(4) 栗坂重 馬也
2016-01-31 中京 7 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 11 4人 (8.5) 7 北村友一 56 M 2:05.9 38.6 平均瞬発加速 3-3-4-2 458 98 50.4 47.6 C(5) 栗坂良 馬也
2016-01-05 京都 5 3歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 814 5人 (16) 10 北村友一 56 M 2:02.2 35.6 平均持続加速 10-10-14-12 464 99.3 50.2 49.1 C(6) CW稍 一杯⑦ 出遅れ
2015-12-13 中京 7 2歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 712 4人 (9) 5 北村友一 55 M 2:04.1 36 平均持続失速 10-11-9-11 464 50.0 100.1 50.3 49.8 C(5) 栗坂良 一杯
2015-09-21 阪神 2 2歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 22 3人 (6.4) 4 北村友一 54 S 2:04.0 35.1 平均瞬発加速 4-4-6-6 454 75.0 99.4 49.2 50.2 C-(4) 栗坂良 馬也 出遅れ
2015-08-29 小倉 2 2歳未勝利 (未勝利) 2000 - - 55 2人 (3.4) 2 北村友一 54 M 2:01.6 36.7 平均持続失速 2-2-2-2 456 200.0 99.1 50.2 48.9 C(5.5) 栗坂稍 仕掛
2015-08-08 小倉 2 2歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 815 12人 (60.8) 3 北村友一 54 M 1:49.2 36.8 平均持続失速 2-2-3-3 456 130.0 98.5 50 48.5 C-(4.5) 栗坂良 G強
2015-07-18 中京 5 2歳新馬 (新馬) 1600 - - 11 7人 (24.3) 9 北村友一 54 S 1:40.5 35.5 平均瞬発加速 13-13-11 454 99 49.2 49.8 C-(4.5) 栗坂良 G強 出遅れ
血統情報
血統表
表示:
ドリームジャーニー (ステイゴールド系) ステイゴールド サンデーサイレンス
ゴールデンサッシュ
オリエンタルアート メジロマックイーン (パーソロン系)
エレクトロアート
エレガントトーク Machiavellian (マキャベリアン系) Mr. Prospector
Coup de Folie
Sheena's Gold Fast Gold (ミスプロ系)
Afasheen
ドリームジャーニー (ステイゴールド系) ステイゴールド サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
ゴールデンサッシュ ディクタス Sanctus
Doronic
ダイナサッシュ ノーザンテースト
ロイヤルサッシュ
オリエンタルアート メジロマックイーン (パーソロン系) メジロティターン メジロアサマ
シエリル
メジロオーロラ リマンド
メジロアイリス
エレクトロアート ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
グランマスティーヴンス Lt. Stevens
Dhow
エレガントトーク Machiavellian (マキャベリアン系) Mr. Prospector Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Coup de Folie Halo Hail to Reason
Cosmah
Raise the Standard Hoist the Flag
Natalma
Sheena's Gold Fast Gold (ミスプロ系) Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Flack Attack Ack Ack
Madame Du Barry
Afasheen Sheshoon Precipitation
Noorani
Aimee Tudor Minstrel
Emali
兄弟・類似配合 5頭