メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地マックール

牡 · 6歳 ジャイアントレッカー (ストームバード系) 母父 マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) 母 モスキャンピオン
出走数
57
芝 3 / ダ 50 / 障 4
成績 (1-2-3-着外)
2-3-6-45
勝 2 / 連 5 / 複 11
勝率
3.6%
連対率
8.9%
複勝率
19.6%
獲得賞金
2,000
主戦 福原杏
調教師 浦和 吉田正美
馬主 江馬由将
生産者 辻牧場
出走期間 2015-07-05 2019-12-16
着順内訳 56走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌 50%
[0-0-1-1]
函館
[0-0-0-0]
福島 50%
[0-1-0-1]
新潟 25%
[0-1-0-3]
小倉
[0-0-0-0]
東京 75%
[0-1-2-1]
中山 40%
[0-0-2-3]
中京 0%
[0-0-0-6]
京都
[0-0-0-0]
阪神 0%
[0-0-0-1]
距離別
短距離 38%
[1-3-2-10]
マイル 18%
[1-0-4-23]
中距離 0%
[0-0-0-9]
長距離 0%
[0-0-0-4]
馬場状態別
10%
[0-3-0-26]
稍重 40%
[2-0-4-9]
13%
[0-0-1-7]
不良 20%
[0-0-1-4]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー 0%
[0-0-0-1]
ミドル 43%
[0-0-3-4]
ハイ 42%
[0-3-2-7]
ラップ特性
瞬発加速 60%
[0-1-2-2]
瞬発失速 25%
[0-0-1-3]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速 36%
[0-2-2-7]
出走履歴 57走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2019-12-16 川崎 10 梅の宴特別 (B3) 1600 - - 33 10人 (51.9) 福原杏 55 0 11 492 -
2019-11-25 浦和 10 寒椿特別 (B2B3) 1500 - - 812 10人 (159.2) 11 福原杏 54 1:38.5 39.1 10-11-12-12 497 97.8 48 49.8 -
2019-11-04 浦和 7 岩手競馬特別 (B2B3) 1400 - - 68 9人 (29.3) 7 福原杏 53 1:30.1 39 11-12-12-12 490 98.5 49 49.5 -
2019-10-22 川崎 10 腰越特別 (B2B3) 1500 - - 69 7人 (30) 8 福原杏 53 1:38.3 40.8 12-12-13-13 491 97.6 48.6 49 -
2019-10-10 浦和 12 秋の空特別 (B3C1) 2000 - - 79 7人 (14.5) 6 福原杏 55 2:11.1 39.5 9-11-12-8 494 97.7 49 48.7 -
2019-09-11 浦和 12 サファイア特別 (B3) 1400 - - 33 4人 (8.3) 4 福原杏 53 1:27.8 38.7 6-6-9-10 487 36.0 100.3 50.5 49.8 -
2019-08-16 浦和 11 涼風特別 (B2B3) 1500 - - 88 3人 (16.3) 4 福原杏 52 1:36.5 38.3 7-6-8-6 479 39.0 98.4 48.7 49.7 -
2019-07-24 浦和 12 涼月特別 (B3C1) 1400 - - 22 5人 (20.9) 1 福原杏 54 1:28.4 38.1 5-5-6-3 478 240.0 100.3 49.8 50.5 -
2019-07-11 大井 12 オフト祭りフィナーレ賞競走 (B3) 1600 - - 69 8人 (37.3) 8 福原杏 53 1:43.1 40.4 9-9-11-12 480 98.2 49.5 48.7 -
2019-07-01 浦和 9 岐阜の乳製品で笑顔!賞 (B3) 1500 - - 33 6人 (29.6) 3 福原杏 53 1:37.1 38.7 6-6-8-7 484 40.0 98.7 48.8 49.9 -
2019-06-13 川崎 12 紫陽花特別 (C1) 1500 - - 810 9人 (73.2) 1 福原杏 53 1:37.3 40.1 7-7-6-6 474 200.0 97.9 48.9 49 -
2019-05-28 浦和 10 菖蒲月特別 (C1) 2000 - - 811 11人 (144.7) 8 保園翔也 57 2:14.3 40.5 6-7-7-10 483 96.7 48.5 48.2 -
2019-05-09 船橋 8 豊四季特別 (C1) 1600 - - 33 12人 (251.6) 10 見越彬央 56 1:46.9 41 11-11-11-11 481 96.5 48.3 48.2 -
2019-05-01 浦和 10 桜草特別 (C1) 1400 - - 811 10人 (86.9) 7 見越彬央 56 1:31.0 39.1 11-10-10-10 485 98.2 48.6 49.6 -
2019-04-12 大井 9 TCK笑金賞競走 (C1) 1800 - - 11 10人 (46.9) 10 見越彬央 56 2:01.4 41.3 3-4-7-8 482 96 48.2 47.8 -
2019-02-26 川崎 12 沈丁花特別 (C1) 1600 - - 812 10人 (93.6) 10 保園翔也 56 1:46.1 41.9 3-3-4-7 483 96.7 49.3 47.4 -
2019-02-13 浦和 10 麗月特別 (C1) 1400 - - 812 10人 (71.9) 6 保園翔也 56 1:30.7 39.7 6-5-7-9 490 98.6 49.5 49.1 -
2019-01-31 川崎 12 玄武特別 (C1C2) 2000 - - 33 7人 (28.3) 7 繁田健一 57 2:16.9 39.5 5-5-8-7 487 97.9 48.1 49.8 -
2019-01-10 浦和 10 寒椿特別 (C1) 1600 - - 810 7人 (41.8) 6 保園翔也 56 1:44.7 40.3 9-8-8-7 492 97 49 48 -
2019-01-01 川崎 10 世界遺産の隠れ宿『果実の森』オープン記念 (B3C1) 2000 - - 11 11人 (85.4) 6 保園翔也 55 2:15.1 40.3 5-4-7-5 491 97.8 48.7 49.1 -
2018-11-21 浦和 11 長野県畜産会長賞特別 (B3) 1600 - - 55 10人 (48.9) 8 保園翔也 56 1:43.9 39.5 11-11-11-11 495 98.2 49.2 49 -
2018-11-09 船橋 9 ホオジロ賞 (B3C1) 1700 - - 33 14人 (234.2) 9 保園翔也 57 1:52.2 39.1 10-10-11-13 493 97.9 48.1 49.8 -
2018-10-24 浦和 12 陽月特別 (B3) 1600 - - 22 10人 (41.4) 7 保園翔也 56 1:42.5 38.5 10-10-11-11 491 98.9 49.3 49.6 -
2018-10-19 川崎 9 店頭まで6時間“菜速"あやせコーン杯 (B3C1) 2000 - - 812 11人 (94.8) 8 石崎駿 57 2:14.5 41.7 5-5-7-7 502 97.8 49.5 48.3 -
2018-09-25 浦和 12 秋晴特別 (B3) 1600 - - 67 11人 (55) 8 石崎駿 56 1:44.2 40.1 9-10-10-10 490 97.3 48.7 48.6 -
2018-09-05 浦和 12 爽秋特別 (B3) 1400 - - 22 11人 (85.6) 4 石崎駿 56 1:30.1 39.6 6-6-6-7 479 27.5 98.9 49.7 49.2 -
2018-08-22 川崎 12 朱雀特別 (B3) 1500 - - 34 13人 (217.3) 10 繁田健一 56 1:38.1 39.5 11-11-11-11 481 98.2 48.2 50 -
2018-08-03 浦和 11 芙蓉特別 (B3) 1500 - - 68 11人 (235.4) 8 岡田大 56 1:37.8 39.8 11-11-8-7 480 97.9 49.3 48.6 -
2018-07-02 川崎 10 湘南ひらつかミルキーウェイレース記念 (B3) 1600 - - 69 10人 (47.3) 12 繁田健一 56 1:46.8 42.8 5-4-5-11 486 96 49.5 46.5 -
2018-06-20 船橋 10 ファンシーサドル特別 (B2B3) 1800 - - 710 13人 (95.1) 11 繁田健一 55 1:57.6 42 8-8-9-10 485 96.1 48.8 47.3 -
2018-05-31 浦和 10 マルチステッキ特別 (B2B3) 1400 - - 68 8人 (25) 6 繁田健一 55 1:30.6 39.7 9-8-7-8 494 98.5 49.5 49 -
2018-05-07 大井 10 ベンジャミン賞競走 (B3) 1600 - - 611 9人 (34.5) 6 繁田健一 56 1:43.3 41.7 8-8-6-7 497 98.4 50.4 48 -
2018-04-26 浦和 10 マルチスター特別 (B2B3) 1400 - - 68 8人 (38.3) 7 繁田健一 55 1:30.5 38.5 12-12-12-10 497 98.6 48.4 50.2 -
2018-03-17 中京 8 4歳上500万下 (500万下) 1900 - - 58 13人 (233.3) 7 木幡巧也 56 M 2:01.1 38.8 平均瞬発失速 6-6-7-7 490 100.1 50.4 49.7 C-(4) 南W良 一杯⑤
2018-01-27 中京 9 4歳上500万下 (500万下) 1900 - - 710 12人 (181.1) 12 富田暁 54 H 2:04.1 42.8 平均瞬発加速 1-1-1-1 492 96.9 50.6 46.3 C(5) 南W重 一杯③
2018-01-14 中京 9 4歳上500万下 (500万下) 1900 - - 48 15人 (93.9) 12 丸田恭介 57 H 2:03.1 41.1 平均瞬発失速 7-7-6-7 492 98.7 50.4 48.3 D-(2) 南W稍 一杯⑥
2017-12-16 中京 9 3歳上500万下 (500万下) 1400 - - 611 14人 (63.8) 9 富田暁 54 H 1:26.2 37.5 平均持続失速 14-15 482 99.1 49 50.1 D+(3) 南W良 馬也⑨
2017-05-21 新潟 4 4歳上障害未勝利 (未勝利) 2890 - - 46 8人 (35.2) 11 五十嵐雄 59 3:11.8 13.3 4-5-9-8 480 100.4 50.1 50.3 C-(4.5) 北C稍 仕掛⑥
2017-04-30 新潟 4 4歳上障害未勝利 (未勝利) 2890 - - 33 8人 (17.6) 9 浜野谷憲 59 3:12.4 13.3 10-9-10-10 492 100.3 50 50.3 C-(3.5) 北C良 強め⑦
2017-03-04 阪神 4 4歳上障害未勝利 (未勝利) 2970 - - 78 5人 (9.5) 7 浜野谷憲 59 3:25.9 13.9 3-3-2-2 492 100.4 50.1 50.3 D(2.5) 北C良 強め⑧
2017-01-22 中京 4 4歳上障害未勝利 (未勝利) 3000 - - 45 7人 (21.5) 6 浜野谷憲 59 3:20.8 13.4 8-8-5-5 488 100.7 50.3 50.4 D-(2) 北C良 馬也⑥
2016-10-01 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) 1200 - - 24 6人 (9.8) 10 江田照男 57 H 1:13.6 40 平均持続失速 1-1 486 98.8 52 46.8 C-(4.5) 美坂良 強め
2016-09-04 札幌 3 3歳未勝利 (未勝利) 1000 - - 33 2人 (3.7) 5 ルメール 56 M 0:59.7 35.5 平均瞬発失速 5-5 492 48.0 99.1 48.8 50.3 D+(3) 札ダ稍 馬也④
2016-08-20 札幌 4 3歳未勝利 (未勝利) 1000 - - 33 2人 (2.9) 3 モレイラ 56 M 0:59.6 35.8 平均瞬発失速 3-3 486 120.0 99.9 50.3 49.6 C-(4) 函W重 一杯⑤
2016-07-31 新潟 7 3歳未勝利 (未勝利) 1200 - - 712 1人 (2.6) 2 江田照男 56 H 1:13.0 37.8 平均瞬発加速 2-2 480 190.0 99.2 49.7 49.5 C(6) 美坂重 一杯
2016-07-16 福島 4 3歳未勝利 (未勝利) 1150 - - 815 1人 (2.8) 2 江田照男 56 H 1:09.8 38 平均持続失速 2-2 482 190.0 99.7 50.6 49.1 C(5.5) 美坂重 G強①
2016-06-18 東京 3 3歳未勝利 (未勝利) 1400 - - 59 1人 (2.7) 3 江田照男 56 H 1:25.7 39.1 平均持続失速 2-1 480 120.0 99.2 51.7 47.5 C(5) 美坂良 一杯
2016-05-29 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) 1400 - - 510 4人 (8.3) 2 岩田康誠 56 H 1:25.5 38.1 平均持続失速 1-2 482 200.0 100.2 51.3 48.9 C-(4) 美坂良 一杯
2016-05-15 東京 1 3歳未勝利 (未勝利) 1600 - - 11 6人 (9.3) 5 岩田康誠 56 H 1:40.4 40.3 低速持続失速 1-1 480 50.0 97.8 51 46.8 C(5.5) 南W重 強め⑨
2016-03-13 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 48 2人 (4.4) 12 岩田康誠 56 H 1:59.2 44.5 低速持続失速 1-1-1-2 482 96.2 50.9 45.3 C-(4.5) 南W重 強め③
2016-02-27 中山 3 3歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 713 4人 (15.3) 3 岩田康誠 56 H 1:56.9 40.9 平均持続失速 2-2-2-2 482 130.0 98.6 50.3 48.3 E+(1.5) 美坂稍 G強②
2016-01-24 中京 2 3歳未勝利 (未勝利) 1900 - - 814 4人 (11.7) 6 吉田隼人 56 H 2:06.0 41.5 低速持続失速 3-3-3-2 484 96.8 49.5 47.3 C+(6.5) 南W良 強め⑤
2016-01-05 中山 2 3歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 510 3人 (5.8) 12 内田博幸 56 M 1:58.4 40.5 平均持続失速 7-7-10-10 482 98.5 49.7 48.8 D+(3) 美坂良 馬也②
2015-10-17 東京 2 2歳未勝利 (未勝利) 1600 - - 713 1人 (3.1) 3 内田博幸 55 M 1:38.2 37 平均瞬発加速 6-5 478 130.0 99.6 49.8 49.8 D-(2) 美坂良 馬也
2015-09-19 中山 3 2歳未勝利 (未勝利) 1600 - - 69 4人 (7) 3 内田博幸 54 M 1:35.7 36.9 平均瞬発加速 2-3-3 478 130.0 99.1 50.8 48.3 C(6) 南W良 一杯①
2015-08-29 新潟 1 2歳未勝利 (未勝利) 1800 - - 24 4人 (7.7) 6 内田博幸 54 S 1:48.8 36 平均瞬発加速 1-1 482 99 50.5 48.5 C(5.5) 美坂重 強め②
2015-07-05 福島 5 2歳新馬 (新馬) 1800 - - 47 7人 (28.6) 4 宮崎北斗 54 M 1:51.0 37.1 平均持続失速 2-2-4-4 490 110.0 98.3 49.6 48.7 C(6) 南W重 馬也②
血統情報
血統表
表示:
ジャイアントレッカー (ストームバード系) Giant's Causeway Storm Cat
Mariah's Storm
Homewrecker Buckaroo (ストックウェル系)
Execution
モスキャンピオン マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) サンデーサイレンス
サトルチェンジ
マーズヴァイオレット Mr. Prospector (ミスプロ系)
Spit Curl
ジャイアントレッカー (ストームバード系) Giant's Causeway Storm Cat Storm Bird Northern Dancer
South Ocean
Terlingua Secretariat
Crimson Saint
Mariah's Storm Rahy Blushing Groom
Glorious Song
イメンス Roberto
Imsodear
Homewrecker Buckaroo (ストックウェル系) Buckpasser Tom Fool
Busanda
Stepping High No Robbery
Bebop
Execution The Axe Mahmoud
Blackball
House of Cards Promised Land
Carolwood
モスキャンピオン マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
サトルチェンジ Law Society Alleged
Bold Bikini
Santa Luciana Luciano
Suleika
マーズヴァイオレット Mr. Prospector (ミスプロ系) Raise a Native Native Dancer
Raise You
Gold Digger Nashua
Sequence
Spit Curl Northern Dancer Nearctic
Natalma
Coiffure Sir Gaylord
Style
兄弟・類似配合 3頭