出走数
3
芝 1 / ダ 2
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 伴啓太
調教師
栗東
作田
馬主
華山龍一
生産者
ビッグレッドファーム
出走期間
2015-12-06 → 2016-02-27
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
0%
[0-0-0-1]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
0%
[0-0-0-1]
阪神
0%
[0-0-0-1]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-3]
マイル
—
[0-0-0-0]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-2]
稍重
0%
[0-0-0-1]
重
—
[0-0-0-0]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
0%
[0-0-0-1]
ミドル
—
[0-0-0-0]
ハイ
0%
[0-0-0-2]
ラップ特性
瞬発加速
0%
[0-0-0-1]
瞬発失速
0%
[0-0-0-1]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
0%
[0-0-0-1]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-27 | 小倉 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1000 | 稍 | - | - | 33 | 14人 (257.4) | 13 | 伴啓太 | 52 | H 1:01.4 | 37 | 低速瞬発失速 | 14-14 | 402 | 93.7 | 46.2 | 47.5 | C-(4) | 栗E良 一杯③ | |
| 2016-01-23 | 京都 | 3 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1400 | 良 | - | - | 816 | 16人 (406.5) | 16 | 三津谷隼 | 51 | H 1:31.0 | 42 | 低速持続失速 | 9-16 | 418 | 92.6 | 48.7 | 43.9 | D+(3) | 栗坂重 一杯① | |
| 2015-12-06 | 阪神 | 5 | 2歳新馬 (新馬) | 芝 1400 | 良 | - | - | 715 | 18人 (264.5) | 11 | 城戸義政 | 52 | S 1:24.9 | 35.6 | 低速瞬発加速 | 10-10 | 424 | 97.1 | 47.8 | 49.3 | C-(4) | 栗坂良 一杯① |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| [外]コンデュイット (スタ型ネヴァーベンド系) | Dalakhani | Darshaan |
| Daltawa | ||
| Well Head | Sadler's Wells (サドラーズウェルズ系) | |
| River Dancer | ||
| マイネベクルックス | アグネスタキオン (スピ型サンデー系) | サンデーサイレンス |
| アグネスフローラ | ||
| マイネミモーゼ | ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) | |
| マイネミレー |
| [外]コンデュイット (スタ型ネヴァーベンド系) | Dalakhani | Darshaan | Shirley Heights | Mill Reef |
| Hardiemma | ||||
| Delsy | Abdos | |||
| Kelty | ||||
| Daltawa | Miswaki | Mr. Prospector | ||
| Hopespringseternal | ||||
| Damana | クリスタルパレス | |||
| Denia | ||||
| Well Head | Sadler's Wells (サドラーズウェルズ系) | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| River Dancer | Irish River | Riverman | ||
| Irish Star | ||||
| Dancing Shadow | ダンサーズイメージ | |||
| Sunny Valley | ||||
| マイネベクルックス | アグネスタキオン (スピ型サンデー系) | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | Raja Baba | ||
| Coz o'Nijinsky | ||||
| アグネスレディー | リマンド | |||
| イコマエイカン | ||||
| マイネミモーゼ | ブライアンズタイム (ブライアンズタイム系) | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| マイネミレー | マルゼンスキー | Nijinsky | ||
| シル | ||||
| オカノブルー | ネプテューヌス | |||
| ヒンドバース |