出走数
3
芝 0 / ダ 3
成績 (1-2-3-着外)
0-0-0-3
勝 0 / 連 0 / 複 0
勝率
0%
連対率
0%
複勝率
0%
獲得賞金
0万
主戦 三津谷隼
調教師
栗東
中竹
馬主
クラウン
生産者
クラウン日高牧場
出走期間
2016-03-13 → 2016-04-30
◐ 着順内訳 3走
▌ 距離適性
◰ 競馬場別
↗ 直近3走の着順
⊿ 適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
—
[0-0-0-0]
函館
—
[0-0-0-0]
福島
—
[0-0-0-0]
新潟
—
[0-0-0-0]
小倉
—
[0-0-0-0]
東京
—
[0-0-0-0]
中山
—
[0-0-0-0]
中京
—
[0-0-0-0]
京都
0%
[0-0-0-1]
阪神
0%
[0-0-0-2]
距離別
短距離
0%
[0-0-0-1]
マイル
0%
[0-0-0-2]
中距離
—
[0-0-0-0]
長距離
—
[0-0-0-0]
馬場状態別
良
0%
[0-0-0-2]
稍重
—
[0-0-0-0]
重
0%
[0-0-0-1]
不良
—
[0-0-0-0]
クッション値別
〜9.0
—
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
—
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
—
[0-0-0-0]
10.0〜
—
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
—
[0-0-0-0]
5〜8.9
—
[0-0-0-0]
9〜12.9
—
[0-0-0-0]
13〜16.9
—
[0-0-0-0]
17〜
—
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
—
[0-0-0-0]
ミドル
0%
[0-0-0-2]
ハイ
0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速
0%
[0-0-0-1]
瞬発失速
—
[0-0-0-0]
持続加速
—
[0-0-0-0]
持続失速
0%
[0-0-0-2]
≡ 出走履歴 3走
| 出走日 | 場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | CV | 含水 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤 | タイム | 上3F | ラップ | 通過 | 体重 | 賞金 | SQ+ | Ten3 | Lst3 | 追切 | 調教 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-30 | 京都 | 2 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1400 | 重 | - | - | 47 | 16人 (482.8) | 16 | 三津谷隼 | 51 | H 1:28.8 | 40.2 | 平均持続失速 | 12-13 | 456 | 94.4 | 49 | 45.4 | D-(2) | CW良 一杯⑧ 出遅れ | |
| 2016-03-27 | 阪神 | 1 | 3歳未勝利 (未勝利) | ダ 1800 | 良 | - | - | 711 | 14人 (473.2) | 14 | 森裕太朗 | 51 | M 1:59.8 | 42.2 | 低速持続失速 | 4-3-6-10 | 466 | 94.8 | 48.9 | 45.9 | C-(4) | 栗坂良 一杯 | |
| 2016-03-13 | 阪神 | 3 | 3歳新馬 (新馬) | ダ 1800 | 良 | - | - | 59 | 15人 (251.6) | 12 | 荻野極 | 51 | M 1:59.1 | 40.3 | 平均瞬発加速 | 11-10-9-11 | 478 | 95.8 | 48.3 | 47.5 | D(2.5) | 栗坂良 強め② |
⌬ 血統情報
血統表
表示:
| トウカイテイオー (パーソロン系) | シンボリルドルフ | パーソロン |
| スイートルナ | ||
| トウカイナチュラル | ナイスダンサー (ノーザンダンサー系) | |
| トウカイミドリ | ||
| ハセハインドマーチ | マヤノトップガン (ブライアンズタイム系) | ブライアンズタイム |
| アルプミープリーズ | ||
| ハセアフロディーテ | フォーティナイナー (フォーティーナイナー系) | |
| ハセベルテックス |
| トウカイテイオー (パーソロン系) | シンボリルドルフ | パーソロン | Milesian | My Babu |
| Oatflake | ||||
| Paleo | Pharis | |||
| Calonice | ||||
| スイートルナ | スピードシンボリ | ロイヤルチャレンヂャー | ||
| スイートイン | ||||
| ダンスタイム | Palestine | |||
| Samaritaine | ||||
| トウカイナチュラル | ナイスダンサー (ノーザンダンサー系) | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Nice Princess | Le Beau Prince | |||
| Happy Night | ||||
| トウカイミドリ | ファバージ | Princely Gift | ||
| Spring Offensive | ||||
| トウカイクイン | アトランティス | |||
| トツプリュウ | ||||
| ハセハインドマーチ | マヤノトップガン (ブライアンズタイム系) | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| Kelley's Day | Graustark | |||
| Golden Trail | ||||
| アルプミープリーズ | Blushing Groom | Red God | ||
| Runaway Bride | ||||
| Swiss | Vaguely Noble | |||
| Gala Host | ||||
| ハセアフロディーテ | フォーティナイナー (フォーティーナイナー系) | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| File | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| ハセベルテックス | ピットカーン | Petingo | ||
| Border Bounty | ||||
| ハセマサル | ロイヤルレコード | |||
| ヤマトマサル |
兄弟・類似配合 3頭
-
🐎 クラウンミリオン 父ヴァーミリアン
-
🐎 マリノカーニバル 父ナカヤマフェスタ
-
🐎 マリノトップレディ 父トウカイテイオー