メニュー

SQHorse · Horse Profile

🐎 □地スノセイ

牡 · 8歳 プリサイスエンド (フォーティーナイナー系) 母父 マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) 母 ショウリノホホエミ
出走数
63
芝 0 / ダ 63
成績 (1-2-3-着外)
1-3-2-55
勝 1 / 連 4 / 複 6
勝率
1.6%
連対率
6.6%
複勝率
9.8%
獲得賞金
50
主戦 高木健
調教師 笠松 加藤幸保
馬主 伊藤壽孝
生産者 木村牧場
出走期間 2015-06-06 2020-08-12
着順内訳 61走
距離適性
競馬場別
直近10走の着順
適性データ 複勝率 / [1着-2着-3着-着外]
競馬場別
札幌
[0-0-0-0]
函館 0%
[0-0-0-1]
福島
[0-0-0-0]
新潟
[0-0-0-0]
小倉
[0-0-0-0]
東京 0%
[0-0-0-1]
中山
[0-0-0-0]
中京
[0-0-0-0]
京都
[0-0-0-0]
阪神
[0-0-0-0]
距離別
短距離 11%
[0-3-2-40]
マイル 6%
[1-0-0-17]
中距離
[0-0-0-0]
長距離
[0-0-0-0]
馬場状態別
12%
[1-2-2-37]
稍重 0%
[0-0-0-5]
14%
[0-1-0-6]
不良 0%
[0-0-0-8]
クッション値別
〜9.0
[0-0-0-0]
9.0〜9.4
[0-0-0-0]
9.5〜9.9
[0-0-0-0]
10.0〜
[0-0-0-0]
含水率別
〜4.9
[0-0-0-0]
5〜8.9
[0-0-0-0]
9〜12.9
[0-0-0-0]
13〜16.9
[0-0-0-0]
17〜
[0-0-0-0]
ペース別
スロー
[0-0-0-0]
ミドル 0%
[0-0-0-1]
ハイ 0%
[0-0-0-1]
ラップ特性
瞬発加速 0%
[0-0-0-1]
瞬発失速
[0-0-0-0]
持続加速
[0-0-0-0]
持続失速 0%
[0-0-0-1]
出走履歴 63走
出走日 R レース名 距離 馬場 CV 含水 枠番 人気 着順 騎手 タイム 上3F ラップ 通過 体重 賞金 SQ+ Ten3 Lst3 追切 調教
2020-08-12 笠松 6 サラ系C14組特選 (C) 1400 - - 77 8人 (187.3) 8 森島貴之 56 1:33.5 42.2 7-7-7 449 92.9 48.1 44.8 -
2020-06-17 笠松 6 サラ系C12・15組 (C・) 1400 - - 22 8人 (73.3) 9 東川慎 54 1:33.8 42.6 3-6-8 456 92.2 48 44.2 -
2020-06-04 笠松 3 C級サバイバル (C) 1400 - - 77 9人 (106.7) 2 東川慎 53 1:32.5 39.3 7-7-7 452 5.6 93.9 46.3 47.6 -
2020-05-21 笠松 11 川浦渓谷賞 (C) 1600 - - 11 10人 (363.1) 10 東川慎 53 1:46.1 40.4 9-9-9 455 94.4 47.6 46.8 -
2020-05-08 笠松 4 C級サバイバル (C) 1400 - - 810 8人 (82) 9 東川慎 53 1:32.9 42.1 6-6-6 456 92.8 48.2 44.6 -
2020-04-29 笠松 10 山吹賞 (C) 1600 - - 33 10人 (234) 9 東川慎 53 1:46.5 40.7 8-9-9 455 94 47.5 46.5 -
2020-04-16 笠松 4 C級サバイバル (C) 1400 - - 811 7人 (48.2) 9 森島貴之 56 1:33.0 40.8 8-9-9 458 93.7 47.3 46.4 -
2020-04-03 笠松 8 サラ系C13組特選 (C) 1600 - - 88 6人 (19.9) 9 高木健 56 1:48.8 41.8 6-9-9 460 92.9 47.1 45.8 -
2020-03-18 笠松 9 サラ系C11・14組 (C・) 1400 - - 44 8人 (127.2) 7 高木健 57 1:31.2 40.5 4-6-6 446 95.5 48.7 46.8 -
2020-03-05 笠松 6 サラ系C11組 (C) 1400 - - 66 8人 (94.8) 7 高木健 56 1:32.9 40.7 7-7-8 452 93.9 47.3 46.6 -
2020-02-19 笠松 5 サラ系C13組 (C) 1400 - - 33 9人 (154.9) 9 東川慎 53 1:31.8 41.2 1-3-4 455 94 48.4 45.6 -
2020-02-04 笠松 6 サラ系C13組 (C) 1600 - - 55 6人 (27.1) 4 水野翔 56 1:45.5 38.5 7-7-7 458 1.7 96 47.1 48.9 -
2020-01-22 笠松 5 サラ系C13組 (C) 1400 - - 88 8人 (55.6) 5 山下雅之 56 1:31.3 39 5-6-6 457 1.2 95.6 47.3 48.3 -
2020-01-08 笠松 5 サラ系C12組 (C) 1600 - - 66 8人 (113.8) 4 水野翔 56 1:45.1 39.9 1-1-1 458 1.7 95.7 47.9 47.8 -
2019-12-30 笠松 5 サラ系C9組 (C) 1400 - - 77 9人 (109.5) 8 水野翔 56 1:31.2 39.3 9-9-8 453 95.7 47.5 48.2 -
2019-12-04 笠松 8 初霜賞 (C) 1600 - - 11 9人 (284.4) 9 森島貴之 56 1:47.7 40.8 9-9-9 461 94 47.4 46.6 -
2019-11-21 笠松 4 柴山貴哉デビュー16周年記念 (C) 1400 - - 66 8人 (214.1) 7 山下雅之 56 1:33.2 40.8 7-7-7 465 93.6 47.2 46.4 -
2019-11-07 笠松 9 せせらぎ賞 (C) 1400 - - 22 10人 (211.9) 9 山下雅之 56 1:32.6 41.5 8-9-9 460 93.9 48.3 45.6 -
2019-10-24 笠松 6 サラ系C8組 (C) 1400 - - 11 9人 (142.9) 9 松本剛志 56 1:34.4 41.8 7-9-9 457 92.4 47 45.4 -
2019-10-10 笠松 6 日本初水素タブレット発売記念杯 (C) 1400 - - 77 9人 (80.2) 8 藤原幹生 56 1:30.9 38.9 8-9-8 457 95.9 47.5 48.4 -
2019-09-25 笠松 11 サラ系C9組 (C) 1600 - - 33 6人 (18.3) 6 高木健 56 1:48.2 40.3 6-8-7 463 93.8 46.7 47.1 -
2019-09-12 笠松 7 サラ系C7組 (C) 1600 - - 55 4人 (8.3) 4 高木健 56 1:47.1 40.4 5-6-6 463 1.4 94.3 47.3 47 -
2019-08-30 笠松 10 平湯峠特別 (C) 1600 - - 22 7人 (138) 8 松本剛志 56 1:46.3 40.7 5-7-8 466 94.6 47.6 47 -
2019-08-13 笠松 11 郡上徹夜踊り特別 (C) 1600 - - 810 7人 (29.6) 1 高木健 56 1:44.7 41 4-4-2 468 24.0 95.5 49 46.5 -
2019-07-18 笠松 10 白南風特別 (C) 1400 - - 78 7人 (96.8) 7 松本剛志 56 1:30.2 38.7 7-7-7 467 96.6 47.8 48.8 -
2019-06-20 笠松 6 サラ系C10組 (C) 1400 - - 33 競走除外 競走除外 藤原幹生 56 0 0 -
2019-06-05 笠松 1 サラ系C12組 (C) 1400 - - 88 5人 (26.6) 3 松本剛志 56 1:30.4 38.3 7-6-6 474 2.0 96.5 47.4 49.1 -
2019-05-23 笠松 1 サラ系C11組 (C) 1400 - - 88 4人 (14.6) 3 松本剛志 56 1:30.4 38.9 6-6-5 475 2.0 96.3 47.9 48.4 -
2019-05-08 笠松 6 サラ系C12組 (C) 1600 - - 88 8人 (180.5) 4 松本剛志 56 1:44.8 39.2 7-7-5 472 1.4 96.1 47.9 48.2 -
2019-04-25 笠松 4 ありがとうオグリキャップ杯 (C) 1400 - - 22 競走除外 競走除外 松本剛志 56 0 0 -
2019-04-03 笠松 3 サラ系C12・C15組 (C・) 1400 - - 44 5人 (81.8) 4 高木健 57 1:31.7 40.4 1-1-1 476 1.4 95 48.2 46.8 -
2019-03-22 笠松 4 三河・渡辺竜也・応援団結成記念 (C) 1400 - - 66 8人 (209.7) 4 高木健 56 1:32.2 42.1 4-3-4 473 1.4 94 49.1 44.9 -
2019-03-07 笠松 7 サラ系C8組 (C) 1600 - - 11 9人 (487.5) 9 高木健 56 1:50.6 44.3 6-7-9 471 90.9 47.4 43.5 -
2019-02-21 笠松 5 サラ系C9組 (C) 1400 - - 44 7人 (176.3) 8 高木健 56 1:36.4 44.1 6-7-7 468 90.1 47.3 42.8 -
2019-02-07 笠松 4 サラ系C9組 (C) 1400 - - 11 8人 (225.8) 8 高木健 56 1:34.6 43.7 1-5-8 466 91.6 48.4 43.2 -
2019-01-23 笠松 8 サラ系C9組 (C) 1600 - - 22 8人 (191.3) 8 高木健 56 1:48.7 40.2 6-8-8 462 93.5 46.3 47.2 -
2019-01-11 笠松 3 サラ系C8組 (C) 1400 - - 22 7人 (160.9) 8 高木健 56 1:33.3 42.8 4-5-6 459 93 48.8 44.2 -
2018-12-31 笠松 2 こはく・夕雅・樹カップ2 (C) 1400 - - 88 8人 (199.9) 8 松本剛志 56 1:32.7 39.5 7-8-8 460 94.4 46.6 47.8 -
2018-12-14 笠松 5 サラ系C6組 (C) 1400 - - 89 9人 (442.9) 9 高木健 56 1:34.3 42.8 4-6-8 459 92.1 47.9 44.2 -
2018-11-23 笠松 5 吉田勝利笠松競馬来場30周年 (C) 1400 - - 66 8人 (415.2) 8 高木健 56 1:33.9 42.2 4-8-8 461 92.6 47.8 44.8 -
2018-11-09 笠松 2 サラ系C5組 (C) 1400 - - 77 7人 (243.1) 7 高木健 56 1:34.8 43.6 5-6-6 459 91.6 48.2 43.4 -
2018-10-19 笠松 5 サラ系C4組 (C) 1400 - - 44 7人 (86.2) 10 高木健 56 1:32.9 41.1 2-4-8 459 93.7 47.7 46 -
2018-10-02 笠松 7 サラ系C5組 (C) 1400 - - 88 7人 (88.8) 8 高木健 56 1:32.9 41.8 3-4-8 457 93.6 48.3 45.3 -
2018-09-21 笠松 6 第13回海津資材杯 (C) 1400 - - 78 9人 (141.5) 7 高木健 56 1:33.6 41.3 3-3-4 455 93.2 47.1 46.1 -
2018-09-07 笠松 8 サラ系C5組 (C) 1400 - - 44 8人 (118.5) 7 高木健 56 1:32.9 42.1 4-4-5 457 93.2 48.2 45 -
2018-08-16 笠松 4 第20回ザク笠松出陣記念 (C) 1400 - - 11 7人 (68.8) 5 高木健 56 1:31.2 39.2 7-7-7 457 0.9 95.4 47.2 48.2 -
2018-08-01 笠松 8 サラ系C5組 (C) 1600 - - 66 7人 (118.5) 7 高木健 56 1:47.6 40.7 2-4-7 459 94 47.2 46.8 -
2018-07-27 笠松 6 サラ系C5組 (C) 1400 - - 44 8人 (141.9) 6 高木健 56 1:31.1 40.1 7-7-7 460 95.4 48.3 47.1 -
2018-07-12 笠松 7 サラ系C6組 (C) 1600 - - 33 7人 (142.8) 8 高木健 56 1:48.7 41.7 7-7-8 460 93 47.1 45.9 -
2018-06-29 笠松 5 渡辺慎也杯りっしんべん賞 (C) 1400 - - 11 7人 (122.3) 8 高木健 56 1:31.7 40.5 5-5-7 460 94.9 48.2 46.7 -
2018-06-13 笠松 4 サラ系C5組 (C) 1600 - - 11 6人 (90.6) 6 高木健 56 1:49.0 42.8 6-6-6 465 92.4 47.6 44.8 -
2018-05-30 笠松 5 サラ系C5組 (C) 1600 - - 11 5人 (32.9) 5 高木健 56 1:47.9 40.9 6-6-6 472 0.9 93.7 47 46.7 -
2018-05-11 笠松 5 寛美子結婚20周年&翔誕生記念 (C) 1400 - - 88 5人 (22.4) 4 高木健 56 1:30.9 39 5-5-4 470 1.3 95.9 47.6 48.3 -
2018-04-27 笠松 5 サラ系C5組 (C) 1400 - - 77 3人 (7.8) 5 高木健 56 1:32.7 40.4 4-3-4 473 0.9 94.1 47.3 46.8 -
2018-04-06 笠松 5 サラ系C5組 (C) 1400 - - 55 5人 (37.7) 2 高木健 56 1:29.7 39.4 2-2-2 472 4.2 96.7 48.9 47.8 -
2018-03-22 笠松 5 Araさん医師国家試験合格記念 (C) 1400 - - 66 4人 (26.2) 6 高木健 56 1:31.5 39.6 3-4-5 471 95.3 47.5 47.8 -
2018-03-09 笠松 6 サラ系C5組 (C) 1400 - - 77 4人 (18.3) 2 高木健 56 1:29.6 39.1 2-2-2 465 4.2 96.7 48.4 48.3 -
2018-02-22 笠松 4 サラ系C7組 (C) 1400 - - 89 9人 (318.3) 10 高木健 56 1:32.9 41.6 1-1-3 469 93.6 48.1 45.5 -
2018-02-08 笠松 4 サラ系C7組 (C) 1400 - - 33 9人 (331.5) 4 高木健 56 1:32.4 39.4 3-3-3 464 1.3 94.6 46.8 47.8 -
2018-01-26 笠松 5 第1回文昭・友香ウエディング杯 (C) 1400 - - 66 7人 (56.5) 6 高木健 56 1:33.6 40 5-5-5 453 93.2 45.9 47.3 -
2018-01-12 笠松 5 サラ系C6組 (C) 1400 - - 66 9人 (180.9) 8 高木健 56 1:35.8 43 6-7-7 461 90.7 46.8 43.9 -
2015-06-28 函館 3 3歳未勝利 (未勝利) 1700 - - 11 12人 (143.3) 12 菱田裕二 56 M 1:49.1 40.5 平均瞬発加速 5-5-10-12 476 97.1 50.1 47 C-(3.5) 函W良 強め⑧ 出遅れ
2015-06-06 東京 2 3歳未勝利 (未勝利) 1300 - - 713 14人 (245.3) 11 西村太一 56 H 1:19.9 36.5 平均持続失速 16-16 476 98.7 48.6 50.1 D-(2) 南W稍 一杯⑦ 出遅れ
血統情報
血統表
表示:
プリサイスエンド (フォーティーナイナー系) エンドスウィープ フォーティナイナー
Broom Dance
Precisely Summing (プリンスローズ系)
Crisp 'n Clear
ショウリノホホエミ マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) サンデーサイレンス
サトルチェンジ
アタゴパラダイス ジェイドロバリー (ミスプロ系)
アベルクイーン
プリサイスエンド (フォーティーナイナー系) エンドスウィープ フォーティナイナー Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
File Tom Rolfe
Continue
Broom Dance Dance Spell Northern Dancer
Obeah
Witching Hour Thinking Cap
Enchanted Eve
Precisely Summing (プリンスローズ系) Verbatim Speak John
Well Kept
Sumatra Groton
Sunda Strait
Crisp 'n Clear Cold Reception Secretariat
Cold Comfort
Ring O'Bells Grey Dawn
Aldonza
ショウリノホホエミ マンハッタンカフェ (スタ型サンデー系) サンデーサイレンス Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
サトルチェンジ Law Society Alleged
Bold Bikini
Santa Luciana Luciano
Suleika
アタゴパラダイス ジェイドロバリー (ミスプロ系) Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Number Nijinsky
Special
アベルクイーン Star de Naskra Naskra
Candle Star
ブライダルディナー Slew o' Gold
Cavort
兄弟・類似配合 6頭