🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 インヴァイト | ▲ | 注 | ☆ | ◯ | △1 | 18 | 3 | 15 | 斎藤新 | 26.7 (7 人 ) | |||
| 2 | 🐴 メイショウゲッコウ | --- | --- | 注 | --- | △3 | D+ | D+ | 23 | 16 | 7 | 西塚洸 | 60.4 (14 人 ) | |
| 3 | 🐴 デルマタカチホ | --- | --- | △2 | △2 | --- | 19 | 13 | 6 | 永島ま | 79.3 (15 人 ) | |||
| 4 | 🐴 イクオクコウネン | ◯ | ◎ | --- | ☆ | ▲ | C- | 2 | 1 | 1 | 幸英明 | 9.1 (5 人 ) | ||
| 5 | 🐴 クロレ | ☆ | ▲ | --- | 注 | ◎ | E | 12 | 2 | 10 | 坂井瑠 | 4.1 (2 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ラッキーモア | --- | --- | --- | --- | --- | C- | C- | 16 | 4 | 12 | 長岡禎 | 52.9 (11 人 ) | |
| 7 | 🥇 タガノランパート | --- | --- | --- | --- | 注 | 17 | 9 | 8 | 田口貫 | 3.4 (1 人 ) | |||
| 8 | 🐴 サトノシャッツ | △2 | --- | --- | ◎ | --- | 19 | 10 | 9 | 松本大 | 55.1 (12 人 ) | |||
| 9 | 🥉 ブルーザーB | △3 | △2 | --- | ▲ | --- | C | D+ | 11 | 7 | 4 | 田山旺 | 7.9 (4 人 ) | |
| 10 | 🐴 ダンツアラーム | --- | ☆ | --- | --- | --- | 21 | 10 | 11 | 高倉稜 | 56.6 (13 人 ) | |||
| 11 | 🥈 ラミエルノムスコ | ◎ | ◯ | △3 | △3 | ☆ | 8 | 6 | 2 | 吉村誠 | 5.4 (3 人 ) | |||
| 12 | 🐴 リードアクター | --- | △3 | --- | --- | --- | 19 | 15 | 4 | 森田誠 | 267 (16 人 ) | |||
| 13 | 🐴 カワキタベレッタ | 注 | --- | ◯ | △1 | --- | 26 | 12 | 14 | 中井裕 | 30 (9 人 ) | |||
| 14 | 🐴 スマイルガーデン | △1 | △1 | ◎ | --- | ◯ | D | 17 | 14 | 3 | 西村淳 | 27.1 (8 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ロードファイターB | 注 | --- | ▲ | --- | △2 | 20 | 7 | 13 | 松若風 | 35.8 (10 人 ) | |||
| 16 | 🐴 グレートアゲインB | --- | --- | △1 | --- | --- | E | 21 | 5 | 16 | 鮫島良 | 12.3 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 11-1489131415 | 31.3~218.4 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 11→148131415 | 72.1~436.8 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 11-4-189131415 | 100.9~704 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 11-1-4589131415 | 153.7~2065.5 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 11-14-145891315 | 146.4~1967.5 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 11→4→189131415 | 605.6~4223.9 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 11→1→4589131415 | 922.2~12393.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 11→14→145891315 | 849.6~11417.7 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |