🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ダゴベルトB | --- | --- | ☆ | --- | --- | D | 24 | 14 | 10 | 杉原誠 | 490.8 (15 人 ) | ||
| 2 | 🐴 オセアビシャインB | --- | --- | --- | --- | ☆ | D+ | C- | 26 | 11 | 15 | 佐々木 | 178.6 (12 人 ) | |
| 3 | 🐴 アデルフィー | ◎ | ◎ | 注 | --- | ▲ | C | 8 | 3 | 5 | 三浦皇 | 6.3 (3 人 ) | ||
| 4 | 🐴 キセログラフィカ | △2 | --- | ▲ | --- | ◯ | C | 15 | 12 | 3 | 田山旺 | 12.1 (5 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ヌビアン | --- | --- | --- | --- | --- | C- | C- | 24 | 10 | 14 | 上里直 | 231 (13 人 ) | |
| 6 | 🐴 ユイノスレチガイ | --- | △2 | --- | 注 | 注 | C- | 20 | 9 | 11 | 石神深 | 134.2 (9 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ジュングロワール | --- | --- | △2 | --- | --- | 20 | 13 | 7 | 佐藤翔 | 277.7 (14 人 ) | |||
| 8 | 🥉 カシマライフウB | △3 | ◯ | ◎ | --- | --- | D+ | 7 | 1 | 6 | 松岡正 | 9.1 (4 人 ) | ||
| 9 | 🐴 ハリコミチュウ | 注 | △3 | --- | △2 | --- | C | C | 17 | 15 | 2 | 木幡初 | 28 (6 人 ) | |
| 10 | 🥇 モンスターラッシュ | ▲ | ▲ | △3 | ◯ | △2 | C | C- | 9 | 8 | 1 | 石川裕 | 3.5 (2 人 ) | |
| 11 | 🐴 ラスタリアB | 注 | --- | --- | ☆ | △3 | C | C | 13 | 4 | 9 | 菊沢一 | 29.3 (7 人 ) | |
| 12 | 🥈 クリムゾンリーフB | ◯ | △1 | --- | ◎ | ◎ | D+ | C | 11 | 7 | 4 | 坂井瑠 | 2 (1 人 ) | |
| 13 | 🐴 クィーンズウィンク | ☆ | 注 | ◯ | △1 | △1 | D+ | D- | 15 | 2 | 13 | 吉村誠 | 160 (10 人 ) | |
| 14 | 🐴 レッドリアライズ | --- | --- | --- | △3 | --- | C- | C | 13 | 5 | 8 | 原優介 | 69.7 (8 人 ) | |
| 15 | 🐴 カノープスB | △1 | ☆ | △1 | ▲ | --- | C- | C- | 18 | 6 | 12 | 石田拓 | 166.9 (11 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3-489111315 | 42.1~771.8 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 3→489111315 | 84.2~1543.6 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 3-12-1315 | 524.2~546.8 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 3-10-9111315 | 160.5~956.8 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 3-8-49111315 | 169.3~2334.7 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 3→12→9111315 | 550.4~3280.6 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 3→10→49111315 | 416.2~5741 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 3→8→49111315 | 982.3~13548.8 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |