🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 フェアリーハイ | --- | --- | ▲ | --- | --- | 16 | 6 | 10 | 長田進 | 24.4 (6 人 ) | |||
| 2 | 🥉 イケノツバメチャン | --- | ☆ | --- | --- | --- | 12 | 8 | 4 | 田中直 | 1.9 (1 人 ) | |||
| 3 | 🐴 ハクアイウィンザー | ◯ | ◯ | ◯ | ☆ | ▲ | 9 | 2 | 7 | 長谷川 | 12.5 (4 人 ) | |||
| 4 | 🥈 ベートーヴェン | --- | --- | --- | △1 | --- | 10 | 4 | 6 | 金山昇 | 2.8 (2 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ロードヴェスパー | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◯ | 2 | 1 | 1 | 竹吉徹 | 28.1 (7 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ラインシュトラール | --- | --- | △1 | --- | --- | 16 | 5 | 11 | 林悠翔 | 93.5 (9 人 ) | |||
| 7 | 🐴 ターゲサンブルック | --- | △1 | --- | --- | ☆ | 14 | 11 | 3 | 山下裕 | 73.9 (8 人 ) | |||
| 8 | 🐴 テイエムボビーダン | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 9 | 5 | 中山蓮 | 126.3 (10 人 ) | |||
| 9 | 🥇 ショウナンダグラス | ▲ | ▲ | --- | --- | --- | 9 | 7 | 2 | 加茂飛 | 15.9 (5 人 ) | |||
| 10 | 🐴 ゲットザフェイム | ☆ | --- | --- | ◎ | ◎ | 11 | 3 | 8 | 石川慎 | 8.6 (3 人 ) | |||
| 11 | 🐴 ワイアード | 注 | --- | ☆ | ◯ | △1 | 19 | 10 | 9 | 出水拓 | 132.8 (11 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 28.1 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 馬連 | 5-391011 | 79.8~1232.6 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 5→391011 | 159.6~2465.1 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 5-3-91011 | 353.4~5457.6 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 5-9-31011 | 449.6~6942 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 5→3→91011 | 2120.6~32745.5 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 5→9→31011 | 2697.4~41652.3 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |