🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ハッピーサプライズ | --- | 注 | --- | --- | --- | C | 13 | 4 | 9 | 菊沢一 | 48.5 (11 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ルイステソーロ | ☆ | ▲ | --- | 注 | △2 | C- | 13 | 11 | 2 | 丹内祐 | 3.2 (1 人 ) | ||
| 3 | 🐴 オーサムデアラー | △2 | --- | ☆ | △2 | 注 | C- | 16 | 2 | 14 | 大野拓 | 19.7 (8 人 ) | ||
| 4 | 🐴 バルサミコ | --- | ☆ | --- | --- | --- | C | 13 | 12 | 1 | 佐藤翔 | 21.3 (9 人 ) | ||
| 5 | 🐴 カサブランカキッド | --- | --- | △1 | --- | --- | C- | 16 | 1 | 15 | 野中悠 | 42.2 (10 人 ) | ||
| 6 | 🐴 キミハスコール | △1 | --- | --- | ◎ | △3 | D- | 14 | 3 | 11 | 鮫島克 | 8.6 (4 人 ) | ||
| 7 | 🐴 スーパーバイザー | ▲ | ◯ | 注 | △1 | --- | C | 11 | 8 | 3 | 石田拓 | 14.6 (7 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ヴェレノージ | --- | △3 | --- | ☆ | --- | C | 30 | 14 | 16 | 柴田大 | 152.1 (14 人 ) | ||
| 9 | 🥉 アフトクラーティラB | ◯ | △2 | ◯ | ▲ | ◯ | C- | 15 | 7 | 8 | 石橋脩 | 10.2 (5 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ヒルビリーエレジー | --- | △1 | --- | △3 | --- | C | 16 | 9 | 7 | 吉田豊 | 14.5 (6 人 ) | ||
| 11 | 🐴 ジャーニーメモリーB | --- | --- | ◎ | --- | --- | D- | 20 | 14 | 6 | 石神深 | 219.6 (16 人 ) | ||
| 12 | 🐴 ウインアリスB | --- | --- | --- | --- | ☆ | D- | 27 | 16 | 11 | 黛弘人 | 76.7 (13 人 ) | ||
| 13 | 🐴 エコロヴァルムB | --- | --- | --- | --- | ▲ | D+ | 16 | 6 | 10 | 横山琉 | 53 (12 人 ) | ||
| 14 | 🥈 スリーピースB | ◎ | ◎ | △2 | ◯ | ◎ | C- | 8 | 5 | 3 | 三浦皇 | 4.1 (2 人 ) | ||
| 15 | 🥇 ラストシャリナ | --- | --- | ▲ | --- | △1 | D+ | 18 | 13 | 5 | 石川裕 | 6.1 (3 人 ) | ||
| 16 | 🐴 ダイユウファリーナ | --- | --- | △3 | --- | --- | E | 23 | 10 | 13 | 松岡正 | 207.8 (15 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 14-379 | 30.7~59.3 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 14→37 | 87.9~118.6 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 14-9-37 | 158.7~214.2 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 14-7-369 | 133.8~306.6 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 14-11-23679 | 703~4327.9 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 14→9→367 | 561.1~1285.2 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 14→7→369 | 803.1~1839.6 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 14→11→23679 | 4079.7~25115.7 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |