🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ミスヨコハマ | --- | --- | --- | △3 | 注 | C | 17 | 11 | 6 | 斎藤新 | 23.7 (10 人 ) | ||
| 2 | 🐴 スピリットガイドB | --- | --- | --- | △2 | --- | C | 15 | 2 | 13 | 嶋田純 | 87.5 (15 人 ) | ||
| 3 | 🐴 サトノヴィレ | 注 | --- | △2 | ◯ | --- | C- | 22 | 6 | 16 | 内田博 | 45 (12 人 ) | ||
| 4 | 🐴 イブニングタイド | --- | ☆ | 注 | --- | △3 | C | 20 | 13 | 7 | 荻野極 | 12.2 (8 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ベストオブユー | △1 | △2 | ◯ | 注 | 注 | C | 15 | 10 | 5 | 木幡巧 | 52.7 (13 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ハクサンイーグル | --- | △3 | --- | --- | △1 | C- | 10 | 9 | 1 | 菅原明 | 5.9 (3 人 ) | ||
| 7 | 🐴 タイセイカレント | ◯ | ◯ | ▲ | --- | △2 | C- | 27 | 15 | 12 | 岩田康 | 5.9 (2 人 ) | ||
| 8 | 🐴 エリカカリーナ | ◎ | ▲ | △1 | △1 | ▲ | C | 16 | 14 | 2 | 三浦皇 | 12.8 (9 人 ) | ||
| 9 | 🐴 タリエシン | --- | △1 | --- | --- | --- | C | 12 | 4 | 8 | 丸田恭 | 234.4 (17 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ミッキーチャレンジ | △2 | --- | --- | ◎ | ◎ | C | 20 | 7 | 13 | 岩田望 | 11.6 (7 人 ) | ||
| 11 | 🥇 ラテラルシンキング | --- | 注 | △3 | --- | --- | C | 19 | 8 | 11 | 石川裕 | 32.2 (11 人 ) | ||
| 12 | 🐴 ソーニャシュニク | --- | --- | ☆ | 注 | --- | C- | 26 | 17 | 9 | 今村聖 | 73.2 (14 人 ) | ||
| 13 | 🐴 マイネルビジョンB | --- | --- | --- | --- | --- | C | 18 | 15 | 3 | 柴田大 | 140.7 (16 人 ) | ||
| 14 | 🐴 パワースナッチ | ▲ | ◎ | --- | --- | ☆ | C- | 15 | 5 | 10 | 津村明 | 5.1 (1 人 ) | ||
| 15 | 🥈 サクセスカラー | △3 | 注 | --- | --- | ◯ | C+ | 16 | 12 | 4 | 田辺裕 | 7.2 (4 人 ) | ||
| 16 | 🐴 パルティクラールB | ☆ | --- | ◎ | ▲ | --- | E | 16 | 3 | 13 | 菊沢一 | 9.9 (5 人 ) | ||
| 17 | 🥉 ジュンゴールド | --- | --- | 注 | ☆ | --- | C- | 18 | 1 | 17 | 杉原誠 | 11.5 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 8-35710141516 | 47.9~495.1 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 8→35710141516 | 95.8~990.3 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 8-7-3510141516 | 100.1~1034.8 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 8-14-357101516 | 100.1~894.5 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 8-16-357101415 | 157.7~1629.5 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 8→7→3510141516 | 600.8~6208.7 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 8→14→357101516 | 600.8~5366.8 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 8→16→357101415 | 915.1~9456.3 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |