🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 マデイニスルー | 注 | --- | --- | ▲ | ☆ | 16 | 10 | 6 | 山中悠 | 3 (1 人 ) | |||
| 2 | 🥉 アルムマッツ | --- | ☆ | --- | △1 | --- | 8 | 3 | 5 | 笠野雄 | 6.5 (4 人 ) | |||
| 3 | 🥇 ウインチャチャ | 注 | --- | ◎ | --- | --- | 18 | 8 | 10 | 所蛍 | 12.9 (6 人 ) | |||
| 4 | 🐴 タケショウゲイル | ☆ | ▲ | --- | --- | --- | 11 | 9 | 2 | 岡村健 | 28.3 (8 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ソーヴキプ | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 7 | 7 | 山口達 | 97 (11 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ハクサンセレーネ | ◯ | ◯ | △1 | ☆ | △1 | 13 | 12 | 1 | 木間塚 | 8.3 (5 人 ) | |||
| 7 | 🥈 キラット | ◎ | △1 | --- | ◯ | ◎ | 15 | 11 | 4 | 矢野貴 | 15.4 (7 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ディーレジェンド | ▲ | ◎ | ☆ | --- | --- | 4 | 2 | 2 | 庄司大 | 5.7 (3 人 ) | |||
| 9 | 🐴 ウェイクール | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | 1 | 12 | 藤本現 | 36.9 (9 人 ) | |||
| 10 | 🐴 ゴールドベレー | --- | --- | --- | --- | ▲ | 13 | 4 | 9 | 石崎駿 | 63 (10 人 ) | |||
| 11 | 🐴 ピアレス | △1 | --- | ◯ | ◎ | ◯ | 13 | 5 | 8 | 本田正 | 4.1 (2 人 ) | |||
| 12 | 🐴 キープカミング | --- | --- | ▲ | --- | --- | 17 | 6 | 11 | 西村栄 | 204.7 (12 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 7-346 | 42.2~144 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 7→346 | 84.4~287.9 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 7-6-34 | 192.9~423.2 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 7-8-34 | 132.5~290.6 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 7-3-468 | 124.3~617.3 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 7→6→34811 | 367.9~2539.3 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 7→8→346 | 511.5~1743.9 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 7→3→146811 | 379.8~3582.4 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |