🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 フィルムアクトレス | △2 | ◯ | --- | --- | △2 | C | 13 | 12 | 1 | 角田大 | 4.3 (3 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ロードリライアブル | --- | --- | --- | ▲ | --- | C- | 15 | 3 | 12 | 田口貫 | 110.3 (12 人 ) | ||
| 3 | 🐴 レゾルシオン | △3 | --- | --- | ☆ | ▲ | C | 22 | 8 | 14 | ムルザ | 32 (8 人 ) | ||
| 4 | 🥉 サンガネーブ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | C | 13 | 7 | 6 | 坂井瑠 | 3.2 (1 人 ) | ||
| 5 | 🐴 ルールシェーバーB | --- | --- | --- | --- | 注 | 16 | 11 | 5 | 和田竜 | 343.9 (15 人 ) | |||
| 6 | 🐴 シアープレジャー | --- | 注 | --- | --- | --- | C- | 22 | 16 | 6 | 永島ま | 248.9 (14 人 ) | ||
| 7 | 🐴 サルモン | 注 | --- | △3 | --- | △1 | C | 21 | 13 | 8 | 鮫島克 | 46.5 (9 人 ) | ||
| 8 | 🐴 エイシンネクタル | ☆ | △1 | △2 | --- | ☆ | C | 12 | 2 | 10 | 西村淳 | 15.1 (5 人 ) | ||
| 9 | 🐴 メイショウイヌワシ | --- | △3 | 注 | --- | --- | D- | 12 | 8 | 4 | 泉谷楓 | 247.3 (13 人 ) | ||
| 10 | 🐴 グローバリストB | △1 | ☆ | ☆ | ◯ | --- | B- | 17 | 15 | 2 | 酒井学 | 91.6 (11 人 ) | ||
| 11 | 🐴 プライムレート | ▲ | ▲ | △1 | △1 | --- | C | 17 | 14 | 3 | 古川奈 | 31.9 (7 人 ) | ||
| 12 | 🥇 バトゥーキ | --- | --- | ◎ | 注 | --- | C | 17 | 1 | 16 | 水口優 | 3.4 (2 人 ) | ||
| 13 | 🐴 タイセイランナーB | --- | --- | --- | --- | --- | C | 21 | 6 | 15 | 菱田裕 | 48.4 (10 人 ) | ||
| 14 | 🥈 グッジョブB | ◯ | --- | ▲ | --- | ◎ | E | 15 | 4 | 11 | 岩田望 | 6.2 (4 人 ) | ||
| 15 | 🐴 フェリ | --- | △2 | --- | △2 | --- | C | 18 | 10 | 8 | 藤懸貴 | 19.5 (6 人 ) | ||
| 16 | 🐴 ダンスインザリング | --- | --- | --- | △3 | △3 | C- | 17 | 5 | 12 | 団野大 | 396 (16 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4-3781011 | 35.5~215.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 4→3781011 | 70.9~430.3 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 4-14-371011 | 164.6~472.5 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-11-13781014 | 114.1~2431.1 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 4-12-710 | 123.4~243.2 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 4→14→3781011 | 467.4~2835.1 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→11→13781014 | 684.8~14586.8 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 4→12→371011 | 491.5~1411.2 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |