🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 チャットケリー | --- | --- | △2 | --- | --- | C | 23 | 14 | 9 | 酒井学 | 251 (14 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ブラックデザイア | --- | ◯ | --- | 注 | --- | C- | 35 | 18 | 17 | 鷲頭虎 | 510.7 (18 人 ) | ||
| 3 | 🐴 マテンロウシルビア | △2 | ☆ | 注 | --- | 注 | C+ | 11 | 2 | 9 | 藤岡佑 | 4.7 (2 人 ) | ||
| 4 | 🐴 アメージングハナビ | 注 | --- | --- | --- | △2 | C | 16 | 5 | 11 | 横山典 | 7.2 (4 人 ) | ||
| 5 | 🐴 メイショウサノサ | --- | --- | --- | △2 | --- | C | 23 | 17 | 6 | 加藤祥 | 453.4 (17 人 ) | ||
| 6 | 🐴 メイショウハダル | △3 | --- | ◯ | 注 | ▲ | C- | 16 | 4 | 12 | 武豊 | 10.2 (6 人 ) | ||
| 7 | 🥉 パスコード | 注 | --- | △3 | △1 | --- | C | 24 | 6 | 18 | 吉村誠 | 13.6 (7 人 ) | ||
| 8 | 🥈 アイスモント | --- | --- | --- | --- | --- | C | 19 | 11 | 8 | 池添謙 | 90.6 (10 人 ) | ||
| 9 | 🥇 パラディレーヌ | ☆ | △1 | ▲ | △3 | △3 | C- | 16 | 1 | 15 | 岩田望 | 3.3 (1 人 ) | ||
| 10 | 🐴 テレプシコーラ | ▲ | △2 | ☆ | ☆ | ◯ | C- | 14 | 9 | 5 | M.デ | 32.8 (9 人 ) | ||
| 11 | 🐴 サーリアル | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 22 | 6 | 16 | 国分優 | 240.8 (13 人 ) | ||
| 12 | 🐴 ミノリッチマイヤー | ◯ | ◎ | --- | ◯ | ◎ | C- | 11 | 10 | 1 | 川田将 | 7.7 (5 人 ) | ||
| 13 | 🐴 ボルダーオパール | --- | 注 | --- | --- | --- | D+ | 28 | 15 | 13 | 角田大 | 415.3 (16 人 ) | ||
| 14 | 🐴 チェルビアット | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | 注 | C | 11 | 8 | 3 | 坂井瑠 | 5.5 (3 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ハヤブサオヒメサマ | 注 | 注 | △1 | --- | ☆ | C+ | 16 | 12 | 4 | 吉田隼 | 138.8 (12 人 ) | ||
| 16 | 🐴 グリンダ | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 18 | 12 | 6 | 団野大 | 387.8 (15 人 ) | ||
| 17 | 🐴 ウインシャーガス | △1 | --- | 注 | ▲ | △1 | C | 17 | 3 | 14 | 松山弘 | 21 (8 人 ) | ||
| 18 | 🐴 ポルタフェリーチェ | --- | △3 | --- | --- | --- | B- | 18 | 16 | 2 | 幸英明 | 103.4 (11 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 14-6710121517 | 31.1~560.3 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 14→67101517 | 82.4~1120.7 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 14-12-67101517 | 112.3~1528.3 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 14-10-34679121517 | 154.8~6510.3 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 14→12→467101517 | 475.7~9170 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 14→10→34679121517 | 928.7~39061.7 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |