🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 アンバーニードル | ☆ | ◎ | 注 | 注 | --- | C | 9 | 4 | 5 | 江田照 | 25.8 (9 人 ) | ||
| 2 | 🐴 グランテレーズ | △3 | ◯ | --- | △3 | 注 | B- | 10 | 7 | 3 | 斎藤新 | 41.1 (11 人 ) | ||
| 3 | 🐴 ハウファアイルゴー | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 31 | 15 | 16 | 土田真 | 453.7 (18 人 ) | ||
| 4 | 🐴 タイキバルドル | --- | --- | △1 | --- | --- | C | 23 | 10 | 13 | 菊沢一 | 175.5 (16 人 ) | ||
| 5 | 🐴 プラチナジェット | --- | △3 | --- | --- | --- | C- | 35 | 18 | 17 | 横山琉 | 152.7 (15 人 ) | ||
| 6 | 🐴 アートフォーム | --- | --- | --- | --- | --- | B- | 26 | 11 | 15 | 小沢大 | 67.5 (13 人 ) | ||
| 7 | 🥇 ヴァンヴィーヴ | 注 | --- | ◎ | ▲ | --- | D+ | 12 | 5 | 7 | 国分恭 | 10 (5 人 ) | ||
| 8 | 🐴 ビダーヤ | 注 | --- | ☆ | --- | 注 | C | 14 | 6 | 8 | 古川奈 | 5.7 (3 人 ) | ||
| 9 | 🐴 サウンドレイラB | ◎ | △1 | △2 | △2 | ◯ | C- | 17 | 16 | 1 | 永島ま | 41.6 (12 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ディバイングレース | △2 | △2 | ▲ | △1 | --- | C | 17 | 8 | 9 | 杉原誠 | 15.8 (7 人 ) | ||
| 11 | 🐴 レッドエヴァンスB | ◯ | ☆ | ◯ | ☆ | --- | C | 6 | 2 | 4 | 佐々木 | 6.9 (4 人 ) | ||
| 12 | 🐴 グランドハーバー | △1 | 注 | --- | ◎ | ▲ | C- | 25 | 14 | 11 | 石橋脩 | 24.9 (8 人 ) | ||
| 13 | 🐴 パノティア | 注 | --- | --- | 注 | ◎ | C+ | 22 | 12 | 10 | 大野拓 | 244.8 (17 人 ) | ||
| 14 | 🐴 キトゥンズマーチ | --- | --- | --- | --- | △3 | C- | 31 | 17 | 14 | 角田大 | 73.3 (14 人 ) | ||
| 15 | 🥉 エフォートレス | ▲ | ▲ | △3 | --- | ☆ | B- | 3 | 1 | 2 | 丸山元 | 4.3 (2 人 ) | ||
| 16 | 🥈 アイファーバトル | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 21 | 3 | 18 | 長浜鴻 | 38.7 (10 人 ) | ||
| 17 | 🐴 ララバッカナール | --- | 注 | --- | ◯ | △1 | B- | 21 | 9 | 12 | 中井裕 | 3.8 (1 人 ) | ||
| 18 | 🐴 マサノカナリア | --- | --- | 注 | --- | △2 | C | 19 | 13 | 6 | 西塚洸 | 13 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 41.6 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 複勝 | 9 | 10.8 倍 | ◎複勝(理論値)10倍以上 |
| 馬連 | 9-12781011121315 | 131.3~7474.8 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 9→12781011121315 | 262.6~14949.6 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 9-11-127810121315 | 320.9~18269.5 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 9-15-127810111213 | 265.1~11385.4 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 9-7-1281011121315 | 436.5~24848.2 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 9→11→1278101215 | 1925.5~18403.9 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 9→15→127810111213 | 1590.6~68312.1 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 9→7→12810111215 | 2532.9~24210.2 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |