🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ダノンブルズアイ | --- | ▲ | --- | --- | --- | 8 | 5 | 3 | 杉浦健 | 26.5 (5 人 ) | |||
| 2 | 🐴 エムオードリーム | --- | --- | ☆ | --- | --- | 10 | 6 | 4 | 中田貴 | 84.1 (8 人 ) | |||
| 3 | 🥉 パーフェクトボディ | ◎ | △1 | ▲ | ▲ | ▲ | 10 | 8 | 2 | 川原正 | 5.1 (4 人 ) | |||
| 4 | 🐴 グランヴェルソー | --- | --- | --- | --- | --- | 19 | 10 | 9 | 山田雄 | 29.6 (6 人 ) | |||
| 5 | 🥇 バクシンクイン | ▲ | ◯ | --- | --- | ◎ | 10 | 9 | 1 | 吉村智 | 5 (3 人 ) | |||
| 6 | 🥈 デイジーフラッシュ | △1 | --- | △1 | ◎ | △1 | 9 | 2 | 7 | 鴨宮祥 | 2 (1 人 ) | |||
| 7 | 🐴 ライム | ☆ | ☆ | --- | △1 | --- | 8 | 3 | 5 | 田野豊 | 62.6 (7 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ロードレガシー | ◯ | ◎ | --- | ☆ | ☆ | 6 | 1 | 5 | 廣瀬航 | 4.1 (2 人 ) | |||
| 9 | 🐴 メイショウクダン | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 7 | 11 | 石堂響 | 299 (12 人 ) | |||
| 10 | 🐴 アルディートクライ | 注 | --- | --- | ◯ | ◯ | 16 | 4 | 12 | 笹田知 | 234 (11 人 ) | |||
| 11 | 🐴 キャンベル | 注 | --- | ◯ | --- | --- | 21 | 11 | 10 | 渡瀬和 | 158.7 (9 人 ) | |||
| 12 | 🐴 ココリアッピア | 注 | --- | ◎ | --- | --- | 20 | 12 | 8 | 佐々木 | 161.9 (10 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3-7101112 | 105.5~394.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 3→7101112 | 210.9~788.4 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 3-8-7101112 | 153.1~572.5 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 3-5-7101112 | 186.8~698.1 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 3-12-56781011 | 181.3~21214.6 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 3→8→7101112 | 918.9~3434.8 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 3→5→7101112 | 1120.6~4188.8 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 3→12→567811 | 1052.3~83496.8 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |