🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ドルヴァル | ☆ | △2 | --- | ▲ | △2 | B- | 22 | 11 | 11 | 角田大 | 8.2 (4 人 ) | ||
| 2 | 🐴 カレンラグレース | --- | --- | --- | △2 | --- | C | 9 | 6 | 3 | 藤懸貴 | 163.2 (12 人 ) | ||
| 3 | 🥈 ダンツビガー | ▲ | ◯ | △2 | ☆ | ▲ | C | 6 | 2 | 4 | 藤岡康 | 4 (2 人 ) | ||
| 4 | 🐴 シゲルテイオウ | △2 | ▲ | △1 | △1 | --- | D+ | 13 | 3 | 10 | 河原田 | 124.6 (9 人 ) | ||
| 5 | 🐴 クリノエイブラハム | --- | --- | --- | --- | --- | C | 22 | 11 | 11 | 田中健 | 153.3 (10 人 ) | ||
| 6 | 🥇 サンライズグルーヴ | △3 | △3 | ▲ | --- | △3 | C | 9 | 4 | 5 | 松若風 | 5.5 (3 人 ) | ||
| 7 | 🐴 テイエムハヤカケン | --- | --- | ◎ | --- | --- | C- | 10 | 8 | 2 | 富田暁 | 19.4 (7 人 ) | ||
| 8 | 🥉 リードブロー | ◎ | ☆ | ◯ | ◯ | ◎ | C | 8 | 1 | 7 | 藤岡佑 | 2.2 (1 人 ) | ||
| 9 | 🐴 マテンロウレガシー | ◯ | ◎ | △3 | --- | ☆ | C | 8 | 7 | 1 | 今村聖 | 12.6 (5 人 ) | ||
| 10 | 🐴 アンパト | --- | △1 | --- | △3 | --- | D+ | 17 | 9 | 8 | 古川奈 | 154.7 (11 人 ) | ||
| 11 | 🐴 パーティーキングB | --- | --- | ☆ | --- | ◯ | D- | 14 | 5 | 9 | 菱田裕 | 48.8 (8 人 ) | ||
| 12 | 🐴 アグネスクウ | --- | --- | --- | --- | △1 | C | 16 | 10 | 6 | 田中学 | 312.2 (13 人 ) | ||
| 13 | 🐴 メイショウクーガー | △1 | --- | --- | ◎ | --- | B- | 22 | 11 | 11 | 中井裕 | 14.2 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 8-4 | 201.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 8→4 | 402.4 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 8-9-413 | 102.3~898 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 8-3-4 | 285.1 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 8-7-4913 | 131.2~1297.6 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 8→9→1413 | 354.6~5388.1 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 8→3→4 | 1710.5 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 8→7→14913 | 495.6~7530.2 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |