🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ルージュパルファン | 注 | --- | --- | ◯ | ▲ | 18 | 8 | 10 | 飛田愛 | 137.2 (11 人 ) | |||
| 2 | 🥉 レッドインテンス | ◯ | ◯ | △1 | --- | --- | 5 | 3 | 2 | 長田進 | 5.9 (3 人 ) | |||
| 3 | 🐴 セイウンモーリー | ☆ | ☆ | --- | ▲ | △1 | 7 | 6 | 1 | 山田義 | 7.9 (4 人 ) | |||
| 4 | 🐴 サンマルマリン | ▲ | --- | ☆ | ◎ | ◎ | 17 | 10 | 7 | 石川慎 | 28 (5 人 ) | |||
| 5 | 🐴 ワンダーベール | ◎ | ◎ | --- | ☆ | --- | 5 | 1 | 4 | 山下裕 | 1.5 (1 人 ) | |||
| 6 | 🐴 ノーデザイア | 注 | --- | ◯ | --- | ◯ | 17 | 9 | 8 | 倉富隆 | 131.6 (9 人 ) | |||
| 7 | 🐴 アイトネテーラー | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 5 | 11 | 川島拓 | 134.3 (10 人 ) | |||
| 8 | 🥇 ウィッシュムーン | △1 | ▲ | --- | --- | --- | 5 | 2 | 3 | 出水拓 | 5.1 (2 人 ) | |||
| 9 | 🥈 コートリーアスペン | △2 | △1 | ▲ | △1 | ☆ | 12 | 7 | 5 | 竹吉徹 | 30.8 (7 人 ) | |||
| 10 | 🐴 イチゴガリ | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 4 | 8 | 小松丈 | 28.9 (6 人 ) | |||
| 11 | 🐴 サバイバルダンス | 注 | --- | ◎ | --- | --- | 17 | 11 | 6 | 青海大 | 99.4 (8 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5-1611 | 49.2~68 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 5→1611 | 98.5~136 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 5-2-1611 | 102.9~142.1 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 5-4-16911 | 151.4~674.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 5-11-13469 | 129.3~2246.1 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 5→2→1611 | 617.5~852.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 5→4→16911 | 908.1~4045.2 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 5→11→1234689 | 484.5~13034.9 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |