🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ジョイフル | ☆ | --- | --- | ☆ | ◯ | 16 | 5 | 11 | 赤岡修 | 2.9 (2 人 ) | |||
| 2 | 🐴 プライムエルフ | --- | --- | ☆ | △1 | --- | 11 | 2 | 9 | 塚本雄 | 6.3 (3 人 ) | |||
| 3 | 🐴 トミケンスラーヴァ | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 7 | 5 | 郷間勇 | 27.5 (8 人 ) | |||
| 4 | 🥇 ハイフォース | 注 | --- | ◎ | --- | △1 | 13 | 3 | 10 | 岡村卓 | 19 (6 人 ) | |||
| 5 | 🐴 カイマナ | ◎ | ▲ | --- | ◯ | ◎ | 9 | 1 | 8 | 宮川実 | 2.3 (1 人 ) | |||
| 6 | 🐴 スタークニナガ | ◯ | ☆ | ◯ | ◎ | ☆ | 12 | 10 | 2 | 林謙佑 | 64.8 (10 人 ) | |||
| 7 | 🥉 サンライズローリエ | ▲ | --- | --- | ▲ | ▲ | 12 | 6 | 6 | 畑中信 | 15.7 (5 人 ) | |||
| 8 | 🐴 スマートエミネンス | 注 | --- | ▲ | --- | --- | 15 | 8 | 7 | 山崎雅 | 100.7 (11 人 ) | |||
| 9 | 🐴 ウインオルビット | --- | △1 | --- | --- | --- | 12 | 9 | 3 | 木村直 | 15.4 (4 人 ) | |||
| 10 | 🐴 アシャカマキシン | △1 | ◯ | --- | --- | --- | 12 | 11 | 1 | 岡遼太 | 29 (9 人 ) | |||
| 11 | 🥈 オーチャードロード | △2 | ◎ | △1 | --- | --- | 8 | 4 | 4 | 上田将 | 21.3 (7 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5-68 | 49.2~76.5 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 5→68 | 98.5~153 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 5-6-4781011 | 273.8~1756 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 5-7-6810 | 122.5~425.4 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 5-4-681011 | 102.2~483.2 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 5→6→4781011 | 1642.6~10535.8 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 5→7→4681011 | 481.6~2552.7 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 5→4→6781011 | 437.2~2804.1 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |