🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 トウカイラルゴ | 注 | --- | ◎ | --- | --- | 8 | 1 | 7 | 服部茂 | 1.3 (1 人 ) | |||
| 2 | 🐴 サムズアップ | 注 | --- | --- | ▲ | --- | 11 | 6 | 5 | 小野楓 | 45.8 (7 人 ) | |||
| 3 | 🥈 サンケイワールド | ▲ | ▲ | ◯ | ◎ | --- | 7 | 4 | 3 | 阿部龍 | 4 (2 人 ) | |||
| 4 | 🐴 スピルアウト | ◯ | ◎ | --- | --- | ▲ | 5 | 3 | 2 | 落合玄 | 34 (5 人 ) | |||
| 5 | 🐴 カツゲキドラゴン | --- | --- | ▲ | --- | --- | 11 | 5 | 6 | 松井伸 | 23.7 (4 人 ) | |||
| 6 | 🥉 モリデンブラック | ◎ | ◯ | --- | --- | ◎ | 6 | 2 | 4 | 石川倭 | 7.3 (3 人 ) | |||
| 7 | 🐴 フーククリスタル | ☆ | --- | --- | ◯ | ◯ | 8 | 7 | 1 | 桑村真 | 39.9 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 6-247 | 82~110.4 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 6→247 | 164~220.9 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 6-4-237 | 116.2~1330 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 6-3-247 | 116.2~156.5 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 6→4→237 | 696.9~7980 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 6→3→247 | 696.9~938.8 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |