🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥈 ベルウッドツクバ | 注 | △1 | △2 | --- | --- | D- | 11 | 8 | 3 | 柴田大 | 25.8 (10 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ミッドナイトミニー | --- | --- | --- | --- | --- | C | 15 | 5 | 10 | 木幡巧 | 5.9 (3 人 ) | ||
| 3 | 🐴 ルネッタ | △1 | ◎ | 注 | --- | --- | C- | 31 | 15 | 16 | 古川奈 | 157 (15 人 ) | ||
| 4 | 🐴 レーヌデゼトワール | ◯ | 注 | ◎ | △1 | ☆ | D+ | 13 | 2 | 11 | 津村明 | 6.4 (4 人 ) | ||
| 5 | 🐴 シャイニーメモリー | --- | --- | --- | △2 | --- | C- | 31 | 13 | 18 | 杉原誠 | 318.4 (17 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ルージュライゼ | △4 | --- | 注 | ☆ | △3 | C- | 20 | 3 | 17 | 菅原明 | 5.7 (2 人 ) | ||
| 7 | 🐴 インサニティ | △2 | 注 | △1 | ▲ | --- | D+ | 15 | 1 | 14 | 吉田豊 | 15.3 (7 人 ) | ||
| 8 | 🐴 プリティーメモリー | --- | ▲ | --- | --- | △1 | C- | 18 | 10 | 8 | 横山琉 | 8.2 (5 人 ) | ||
| 9 | 🐴 サリーギャップ | 注 | --- | ▲ | △3 | --- | C+ | 23 | 16 | 7 | 永野猛 | 74.1 (14 人 ) | ||
| 10 | 🥉 フロスティグレイ | --- | △3 | --- | 注 | --- | D+ | 16 | 14 | 2 | 野中悠 | 41.8 (12 人 ) | ||
| 11 | 🐴 キタノルシファ | --- | --- | --- | --- | --- | D | 21 | 12 | 9 | 山田敬 | 467.4 (18 人 ) | ||
| 12 | 🐴 ドキ | 注 | --- | --- | --- | ◯ | D+ | 17 | 4 | 13 | M.デ | 19.8 (8 人 ) | ||
| 13 | 🐴 ベロア | ▲ | --- | △3 | ◎ | ▲ | C | 21 | 9 | 12 | 横山武 | 42.4 (13 人 ) | ||
| 14 | 🥇 ヴェールアンレーヴ | ◎ | ◯ | ◯ | 注 | ◎ | C- | 10 | 6 | 4 | 戸崎圭 | 4.2 (1 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ジェットグリッター | ☆ | ☆ | ☆ | ◯ | 注 | D- | 12 | 7 | 5 | 石川裕 | 11.4 (6 人 ) | ||
| 16 | 🐴 アダムズテソーロ | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 33 | 18 | 15 | 江田照 | 182 (16 人 ) | ||
| 17 | 🐴 ビロングゴールド | --- | --- | --- | --- | 注 | C- | 17 | 11 | 6 | 松本大 | 31.5 (11 人 ) | ||
| 18 | 🐴 ジェリービーンロウ | △3 | △2 | --- | --- | △2 | C | 18 | 17 | 1 | 大野拓 | 23.1 (9 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 14-137912131518 | 35.1~484 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 14→137912131518 | 70.3~968 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 14-4-1379121318 | 100.3~1097.2 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 14-13-134679121518 | 263.9~7269.2 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 14→4→137912131518 | 433.9~6583.4 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 14→13→134679121518 | 1583.5~43615.4 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |