🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ワールドリバイバル | --- | △3 | --- | --- | --- | B+ | C- | 21 | 18 | 3 | 津村明 | 85.4 (16 人 ) | |
| 2 | 🐴 アサマノイタズラ | --- | --- | --- | △1 | 注 | C | C | 23 | 15 | 8 | 田辺裕 | 13.1 (5 人 ) | |
| 3 | 🥇 タイトルホルダー | △3 | △2 | ◎ | --- | --- | C | C | 17 | 16 | 1 | 横山武 | 8 (4 人 ) | |
| 4 | 🐴 ロードトゥフェイム | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | C- | 28 | 13 | 15 | 丹内祐 | 60.1 (15 人 ) | |
| 5 | 🐴 レッドジェネシス | ◯ | ◯ | ▲ | ◎ | ▲ | C | D+ | 8 | 5 | 3 | 川田将 | 3.9 (1 人 ) | |
| 6 | 🐴 セファーラジエル | --- | --- | 注 | --- | --- | C | C | 13 | 6 | 7 | 鮫島克 | 90.8 (17 人 ) | |
| 7 | 🐴 ディープモンスター | ▲ | ☆ | ☆ | ◯ | △1 | B- | C+ | 18 | 9 | 9 | 武豊 | 18.1 (7 人 ) | |
| 8 | 🐴 エアサージュ | --- | --- | --- | --- | 注 | C | C- | 26 | 8 | 18 | 藤岡佑 | 36.3 (10 人 ) | |
| 9 | 🐴 ヴェローチェオロ | --- | --- | --- | △2 | --- | C | 23 | 17 | 6 | 幸英明 | 44.1 (12 人 ) | ||
| 10 | 🐴 モンテディオ | --- | --- | --- | --- | --- | C- | C | 20 | 9 | 11 | 横山和 | 46.4 (13 人 ) | |
| 11 | 🥉 ディヴァインラヴ | △1 | 注 | △1 | 注 | ◎ | C | C | 25 | 12 | 13 | 福永祐 | 17.3 (6 人 ) | |
| 12 | 🐴 ノースザワールド | ◎ | ◎ | ◯ | ▲ | ☆ | D+ | B- | 17 | 1 | 16 | 和田竜 | 105.5 (18 人 ) | |
| 13 | 🐴 アリーヴォ | ☆ | ▲ | 注 | 注 | △3 | B- | C | 16 | 4 | 12 | M.デ | 40.3 (11 人 ) | |
| 14 | 🐴 ステラヴェローチェ | --- | △1 | --- | ☆ | --- | B- | C+ | 5 | 3 | 2 | 吉田隼 | 4.1 (2 人 ) | |
| 15 | 🐴 ヴァイスメテオール | --- | --- | △3 | --- | --- | C | D+ | 19 | 2 | 17 | 丸山元 | 21.7 (9 人 ) | |
| 16 | 🐴 グラティアス | --- | --- | --- | △3 | △2 | C | C | 21 | 11 | 10 | 松山弘 | 59.7 (14 人 ) | |
| 17 | 🐴 ヴィクティファルス | --- | 注 | --- | --- | --- | B+ | C | 19 | 14 | 5 | 池添謙 | 18.4 (8 人 ) | |
| 18 | 🥈 オーソクレース | △2 | --- | △2 | --- | ◯ | D+ | D+ | 21 | 7 | 14 | ルメー | 5.4 (3 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 105.5 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 複勝 | 12 | 27.4 倍 | ◎複勝(理論値)10倍以上 |
| 馬連 | 12-357111318 | 302~3120.7 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 12→357111318 | 604~6241.4 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 12-5-37111318 | 577.7~4311.2 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 12-7-35111318 | 1936.3~20008.3 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 12-3-57111318 | 803.2~8299.2 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 12→5→37111318 | 3466.1~25867 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 12→7→351118 | 11617.7~51534.9 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 12→3→57111318 | 4660.9~48162.7 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |