🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 タイセイフリートB | △1 | --- | --- | ◎ | △2 | C | 23 | 13 | 10 | 菅原明 | 80.7 (10 人 ) | ||
| 2 | 🐴 ホウオウツインクル | △3 | ◯ | --- | ◯ | --- | B | 16 | 14 | 2 | 吉田隼 | 54.4 (8 人 ) | ||
| 3 | 🥉 フクノルッカ | ▲ | --- | △1 | △3 | ◎ | E | 10 | 3 | 7 | 戸崎圭 | 5.4 (3 人 ) | ||
| 4 | 🐴 キイソアリング | --- | 注 | --- | --- | --- | C- | 23 | 15 | 8 | 山田敬 | 470.3 (16 人 ) | ||
| 5 | 🥈 ヴィグルズマンB | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 17 | 12 | 5 | 木幡巧 | 4.4 (2 人 ) | ||
| 6 | 🐴 ビービーラノビア | ◎ | ◎ | △2 | ▲ | ◯ | D+ | 10 | 7 | 3 | 田辺裕 | 54.5 (9 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ニンジャゴー | --- | △2 | --- | --- | --- | C | 8 | 7 | 1 | 武藤雅 | 8.7 (4 人 ) | ||
| 8 | 🐴 キタノイブラン | --- | --- | --- | --- | --- | C- | 29 | 16 | 13 | 武士沢 | 373.4 (15 人 ) | ||
| 9 | 🐴 キタノプレアー | --- | --- | ◯ | 注 | △3 | C | 14 | 5 | 9 | 丸山元 | 102.9 (11 人 ) | ||
| 10 | 🐴 ファインヒューズ | ☆ | △1 | ◎ | --- | △1 | C | 20 | 9 | 11 | 和田竜 | 18.4 (5 人 ) | ||
| 11 | 🥇 キュムロンニンバス | --- | ▲ | △3 | --- | --- | E | 5 | 1 | 4 | 杉原誠 | 1.9 (1 人 ) | ||
| 12 | 🐴 シルヴェラード | △2 | --- | ☆ | △2 | 注 | C- | 19 | 6 | 13 | 永野猛 | 38.3 (7 人 ) | ||
| 13 | 🐴 ブレイキンルース | --- | --- | --- | ☆ | --- | C | 25 | 10 | 15 | 石川裕 | 238.6 (13 人 ) | ||
| 14 | 🐴 グランデモナルカB | ◯ | ☆ | ▲ | △1 | ▲ | C- | 8 | 2 | 6 | 内田博 | 22 (6 人 ) | ||
| 15 | 🐴 ニシノブライアント | --- | △3 | 注 | --- | ☆ | C- | 22 | 10 | 12 | 北村宏 | 154.8 (12 人 ) | ||
| 16 | 🐴 デルマニッコウ | --- | --- | --- | --- | --- | B- | 20 | 4 | 16 | 原優介 | 364.1 (14 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 54.5 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 複勝 | 6 | 14.2 倍 | ◎複勝(理論値)10倍以上 |
| 馬連 | 6-123101214 | 216~3228.2 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 6→123101214 | 432~6456.5 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 6-14-1231012 | 1683.4~25157.4 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 6-3-12101214 | 1407.9~6175 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 6-10-1231214 | 1321.3~19745.9 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 6→14→31012 | 10100.4~71637.9 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 6→3→12101214 | 8447.6~37050 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 6→10→231214 | 7667.8~77246.1 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |