🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 レイモンドバローズ | --- | --- | --- | --- | --- | C+ | C- | 18 | 17 | 1 | 浜中俊 | 70 (12 人 ) | |
| 2 | 🐴 アナザーリリック | --- | --- | --- | --- | --- | B- | C | 21 | 5 | 16 | 津村明 | 35.4 (10 人 ) | |
| 3 | 🐴 ルークズネスト | 注 | --- | ▲ | --- | --- | A | C | 15 | 11 | 4 | 幸英明 | 11.9 (5 人 ) | |
| 4 | 🐴 バスラットレオン | △3 | △1 | --- | --- | 注 | A- | D+ | 12 | 9 | 3 | 藤岡佑 | 4.6 (3 人 ) | |
| 5 | 🐴 リッケンバッカー | 注 | 注 | ◯ | --- | --- | E | 14 | 2 | 12 | 横山武 | 48 (11 人 ) | ||
| 6 | 🐴 シティレインボー | --- | ☆ | ☆ | --- | --- | C | C | 13 | 7 | 6 | 三浦皇 | 199.1 (17 人 ) | |
| 7 | 🐴 タイムトゥヘヴン | --- | --- | 注 | 注 | ☆ | C | A | 20 | 6 | 14 | M.デ | 23.3 (8 人 ) | |
| 8 | 🥉 グレナディアガーズ | ◎ | ◎ | --- | ◎ | ◎ | D+ | C | 10 | 8 | 2 | 川田将 | 3.4 (1 人 ) | |
| 9 | 🐴 ゴールドチャリス | --- | --- | --- | --- | --- | C- | C | 29 | 16 | 13 | 田中勝 | 302.1 (18 人 ) | |
| 10 | 🥈 ソングライン | --- | --- | △1 | --- | --- | C+ | 24 | 14 | 10 | 池添謙 | 16.9 (7 人 ) | ||
| 11 | 🐴 ヴェイルネビュラ | △2 | --- | △2 | ☆ | ▲ | A- | C | 30 | 13 | 17 | 戸崎圭 | 72.2 (13 人 ) | |
| 12 | 🐴 ランドオブリバティ | --- | 注 | 注 | --- | --- | C | B- | 27 | 12 | 15 | 石橋脩 | 26.3 (9 人 ) | |
| 13 | 🐴 ホウオウアマゾン | ☆ | ◯ | --- | 注 | △2 | C- | C | 11 | 4 | 7 | 武豊 | 11.5 (4 人 ) | |
| 14 | 🐴 ショックアクション | 注 | --- | --- | △1 | △3 | B- | C | 27 | 18 | 9 | 田辺裕 | 118.3 (14 人 ) | |
| 15 | 🥇 シュネルマイスター | ◯ | △3 | ◎ | △3 | ◯ | A- | A | 19 | 1 | 18 | ルメー | 3.7 (2 人 ) | |
| 16 | 🐴 ロードマックス | --- | --- | △3 | ▲ | 注 | B- | C | 20 | 15 | 5 | 岩田望 | 148.7 (15 人 ) | |
| 17 | 🐴 グレイイングリーン | △1 | ▲ | --- | △2 | --- | D+ | 11 | 3 | 8 | 武藤雅 | 183.1 (16 人 ) | ||
| 18 | 🐴 ピクシーナイト | ▲ | △2 | --- | ◯ | △1 | B- | 21 | 10 | 11 | 福永祐 | 15.1 (6 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 8-511141718 | 37.7~456.9 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 8→511141718 | 75.4~913.9 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 8-15-5111417 | 147.3~598.9 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 8-18-3511131417 | 153.5~2444.1 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 8→15→5111417 | 855~3593.3 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 8→18→34511131417 | 368.4~14664.6 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |