メニュー

◆ 2019-11-24 東京 10R ウェルカムS (3勝C) (定量) 芝 1800m [出走時刻]:15:01:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 馬名 SQ L3 PE 騎手名 人気
1 🐴 トラストケンシン --- --- --- D+ 10 5 5 野中悠 8.9 (6 人 )
2 🐴 ソロフレーズ --- --- △3 △3 D- 12 1 11 ビュイ 42.4 (11 人 )
3 🥉 リンディーホップ --- --- △1 --- C- 19 13 6 ルメー 21.8 (8 人 )
4 🥈 プレミオテーラー --- --- C 16 15 1 柴田大 43.7 (12 人 )
5 🐴 リープフラウミルヒ --- --- --- C 15 11 4 津村明 92.1 (13 人 )
6 🐴 オウケンブラックB --- --- --- --- --- C 17 14 3 北村宏 250.3 (15 人 )
7 🐴 シャンティローザ △3 △1 C 11 2 9 スミヨ 7.7 (5 人 )
8 🥇 ヴァンドギャルド △2 --- D+ 14 3 11 岩田望 4.8 (1 人 )
9 🐴 バリングラB --- --- --- △2 D+ 18 4 14 ムーア 5.5 (3 人 )
10 🐴 コスモナインボール --- △1 --- --- --- C+ 14 12 2 石川裕 195.4 (14 人 )
11 🐴 アモーレミオ --- --- △2 --- --- D- 23 10 13 丸山元 41.1 (10 人 )
12 🐴 アントリューズ --- --- △2 C 16 6 10 武豊 4.8 (2 人 )
13 🐴 アドマイヤスコール --- --- --- △1 C 17 9 8 マーフ 11 (7 人 )
14 🐴 アトミックフォース --- △3 --- --- --- D+ 13 6 7 田辺裕 22.5 (9 人 )
15 🐴 ウーリリ --- C- 23 8 15 デット 6.8 (4 人 )
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
券種 買い目 理論値オッズ 理由
馬連 7-14515 38.4~520.5 倍 ◎-印 馬連(理論値)30倍以上
馬単 714515 76.9~1041.1 倍 ◎→印 馬単(理論値)70倍以上
3連複 7-15-145 113.7~1253.8 倍 ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上
3連複 7-8-45 419.9~885 倍 ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上
3連単 715145812 355.9~7522.9 倍 ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上
3連単 7814515 392.1~5310.3 倍 ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上