🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンクァンタム | B3組 | 笠松 ダ1580 | 98.8 |
| 2 | レクエルド | C1ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 98.6 |
| 3 | レクエルド | C1ー13組 | 佐賀 ダ1300 | 98 |
| 4 | レクエルド | C1ー11組 | 佐賀 ダ1400 | 97.4 |
| 5 | エイシンクァンタム | 節分特別(B) | 笠松 ダ1400 | 97.3 |
| 6 | エイシンクァンタム | 春疾風特別(B) | 笠松 ダ1600 | 97.2 |
| 7 | レクエルド | C2ー6組 | 佐賀 ダ1400 | 97.2 |
| 8 | レクエルド | ファイアーオパール賞 | 佐賀 ダ1400 | 96.5 |
| 9 | レッドレジェーラ | C1ー9組 | 佐賀 ダ1400 | 96.4 |
| 10 | レッドレジェーラ | プリムラ賞(C1) | 佐賀 ダ1300 | 96.3 |
| 11 | レクエルド | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 96.3 |
| 12 | ボンウィークエンド | KYUSHU DREAM賞(C1) | 佐賀 ダ1300 | 96.3 |
| 13 | レッドレジェーラ | C1ー11組 | 佐賀 ダ1300 | 96.3 |
| 14 | レクエルド | こいぬ座特選(C2) | 佐賀 ダ1400 | 96.3 |
| 15 | レッドレジェーラ | C1ー7組 | 佐賀 ダ1400 | 96.3 |
| 16 | レクエルド | C1ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 96.3 |
| 17 | レッドレジェーラ | C1ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 96.2 |
| 18 | アイフィロス | きばれ!!宮崎の酪農応 | 佐賀 ダ1300 | 96.1 |
| 19 | ゴールドシリカ | 今日は帯広でばんえい | 佐賀 ダ1400 | 96.1 |
| 20 | ゴールドシリカ | C2一 | 川崎 ダ1400 | 96 |
| 21 | レッドレジェーラ | サクラソウ賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 96 |
| 22 | レッドレジェーラ | 長田進仁騎手2000勝達 | 佐賀 ダ1400 | 96 |
| 23 | アナザーヴィータ | C2ー11組 | 佐賀 ダ1400 | 95.9 |
| 24 | ブラックサンライズ | C1ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 95.9 |
| 25 | ゴールドシリカ | C1ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 95.9 |
| 26 | ボンウィークエンド | C1ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 95.9 |
| 27 | アナザーヴィータ | おおぐま座特選(C2) | 佐賀 ダ900 | 95.9 |
| 28 | エイシンクァンタム | 春三日月特別(B) | 笠松 ダ1400 | 95.8 |
| 29 | ムメ | C1ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 95.8 |
| 30 | アイフィロス | 世界水の日賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.7 |
| 31 | ボンウィークエンド | 世界水の日賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.7 |
| 32 | アナザーヴィータ | C1ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 95.7 |
| 33 | ボンウィークエンド | AIパッカル賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.6 |
| 34 | アナザーヴィータ | 佐藤哲三さん来場記念 | 佐賀 ダ1400 | 95.5 |
| 35 | ボンウィークエンド | 楽天競馬×楽天モバイ | 佐賀 ダ1400 | 95.5 |
| 36 | ブラックサンライズ | C1ー9組 | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 37 | ボンウィークエンド | ニゲラ賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 38 | ゴールドシリカ | きばれ!!宮崎の酪農応 | 佐賀 ダ1300 | 95.4 |
| 39 | ブラックサンライズ | AIパッカル賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.4 |
| 40 | アイフィロス | C1ー10組 | 佐賀 ダ1300 | 95.3 |
| 41 | レッドレジェーラ | スターサファイア賞(C | 佐賀 ダ1400 | 95.3 |
| 42 | アナザーヴィータ | C2ー3組 | 佐賀 ダ1400 | 95.3 |
| 43 | ゴールドシリカ | C1ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 95.3 |
| 44 | エイシンクァンタム | BAOOへGO!賞 | 笠松 ダ1600 | 95.2 |
| 45 | ボンウィークエンド | カランコエ賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 46 | ブラックサンライズ | 長田進仁騎手2000勝達 | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 47 | ゴールドシリカ | 長田進仁騎手2000勝達 | 佐賀 ダ1400 | 95.2 |
| 48 | ムメ | C1ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 95.1 |
| 49 | アナザーヴィータ | C1ー9組 | 佐賀 ダ1300 | 95.1 |
| 50 | アナザーヴィータ | C2ー12組 | 佐賀 ダ1400 | 95 |
| 51 | ブラックサンライズ | C1ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 95 |
| 52 | アイフィロス | SAGAリベンジャーズ(C | 佐賀 ダ1300 | 95 |
| 53 | ムメ | 楽天競馬×楽天モバイ | 佐賀 ダ1400 | 95 |
| 54 | ゴールドシリカ | スターサファイア賞(C | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 55 | ムメ | C1ー7組 | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 56 | ムメ | C1ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 57 | ボンウィークエンド | C1ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 94.9 |
| 58 | ムメ | ニゲラ賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 59 | アナザーヴィータ | チェスト行け!!鹿児島 | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 60 | アイフィロス | C1ー7組 | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 61 | ムメ | AIパッカル賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 94.8 |
| 62 | ブラックサンライズ | 世界水の日賞(C1) | 佐賀 ダ1400 | 94.5 |
| 63 | ムメ | C1ー8組 | 佐賀 ダ1400 | 93.8 |
| 64 | アイフィロス | スターサファイア賞(C | 佐賀 ダ1400 | 93.7 |
直近レース別評価
5月
4月
3月
2月
1月