メニュー

◆ 2026-01-21 高知 3R C3ー8 (C3見込) (定量) ダ 1300m 17:35発走
勝負C

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 サイモングリット C3ー16 高知 ダ1400 98
2 スーパーキティ C3ー14 高知 ダ1400 98
3 サイモングリット C3ー19 高知 ダ1600 97.3
4 フリューゲルホルン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 97.1
5 エースオーディン C3ー17 高知 ダ1600 97
6 サイモングリット C3ー12 高知 ダ1300 96.9
7 スーパーキティ C3ー20 高知 ダ1600 96.5
8 エースオーディン C3ー13 高知 ダ1300 96.5
9 サイモングリット ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 96.5
10 エースオーディン C3ー15 高知 ダ1600 96.4
11 サイモングリット 宗石調教師お疲れ様特 高知 ダ1400 96.4
12 エースオーディン 2025ファイナルレース 高知 ダ1300 96.3
13 サイモングリット C3ー15 高知 ダ1300 96.2
14 スーパーキティ 酒盗特別(C3) 高知 ダ1300 96.2
15 フリューゲルホルン C3ー18 高知 ダ1400 95.9
16 フリューゲルホルン C3ー19 高知 ダ1600 95.8
17 サイモングリット C3ー16 高知 ダ1300 95.7
18 フリューゲルホルン C3ー16 高知 ダ1300 95.7
19 フリューゲルホルン C3ー16 高知 ダ1400 95.7
20 エースオーディン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1300 95.5
21 ホーカスポーカス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1600 95.4
22 サイモングリット C3ー17 高知 ダ1600 95.4
23 スマイル C3ー12 高知 ダ1300 95.4
24 スマイル 七福神特別(C3) 高知 ダ1300 95.4
25 サイモングリット 3歳ー6 高知 ダ1300 95.3
26 フリューゲルホルン C3ー9 高知 ダ1600 95.3
27 ホーカスポーカス C3ー13 高知 ダ1400 95.1
28 フリューゲルホルン ファイナルレース(C3) 高知 ダ1600 94.9
29 エースオーディン 土佐秋月賞 高知 ダ1600 94.7
30 ホーカスポーカス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 94.6
31 エースオーディン 皿鉢料理特別(C3) 高知 ダ1400 94.6
32 スマイル C3ー10 高知 ダ1400 94.4
33 エースオーディン ファイナルレース(3歳 高知 ダ1300 94.3
34 ホーカスポーカス C3ー13 高知 ダ1300 94.2
35 エースオーディン C3ー11 高知 ダ1400 94.2
36 ホーカスポーカス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 93.9
37 フリューゲルホルン C3ー16 高知 ダ1300 93.7
38 ホーカスポーカス C3ー12 高知 ダ1300 93.6
39 パーシステンス 破魔矢特別(C3) 高知 ダ1300 93.4
40 スマイル 皿鉢料理特別(C3) 高知 ダ1400 93.3
41 パーシステンス C3ー13 高知 ダ1400 93.2
42 スマイル 宗田節特別(C3) 高知 ダ1600 92.9
43 スマイル C3ー11 高知 ダ1400 92.7
44 ホーカスポーカス C3ー10 高知 ダ1300 92.5
45 スマイル ファイナルレース(C3) 高知 ダ1600 92.4
46 パーシステンス C3ー13 高知 ダ1600 92.2
47 ホーカスポーカス C3ー14 高知 ダ1600 92.2
48 スマイル C3ー9 高知 ダ1300 92
49 パーシステンス C3ー10 高知 ダ1300 91.9
50 パーシステンス ファイナルレース(C3) 高知 ダ1400 91.9
51 パーシステンス C3ー11 高知 ダ1400 90.6
52 パーシステンス C3ー13 高知 ダ1300 89.5
直近レース別評価
1月
12月
2025-12-21 C3ー16 (C3見込)
高知ダ1400m
11月
2025-11-24 C3ー15 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-11-09 C3ー14 (C3見込)
高知ダ1400m
2025-11-09 C3ー16 (C3見込)
高知ダ1400m
10月
2025-10-12 ファイナルレース(C3) (C3見込)
高知ダ1600m
2025-10-12 C3ー17 (C3見込)
高知ダ1600m
2025-10-12 C3ー20 (C3見込)
高知ダ1600m
9月
2025-09-28 3歳ー6 (3歳)
高知ダ1300m